
Top Forex Brokers — Forex Weekly Economic Calendar For Aug 30, 2015-Sep 5, 2015
Date | Country | Event | Impact | Previous | Consensus |
---|---|---|---|---|---|
Sunday Aug 30, 08:00 | Peru | Santa Rosa de Lima’s Day | |||
Sunday Aug 30, 08:00 | Turkey | Victory Day | |||
Sunday Aug 31, 05:00 | South Korea | BOK Manufacturing BSI | Low | 73.0 | |
Sunday Aug 31, 06:45 | New Zealand | Building Permits s.a. (MoM) | Medium | -4.1% | |
Sunday Aug 31, 07:00 | South Korea | Industrial Output Growth | Low | 2.3% | |
Sunday Aug 31, 07:00 | South Korea | Service Sector Output | Low | -1.7% | |
Sunday Aug 31, 07:00 | South Korea | Industrial Output (YoY) | Low | 1.2% | |
Sunday Aug 31, 07:50 | Japan | Industrial Production (MoM) | Low | 1.1% | 0.1% |
Sunday Aug 31, 07:50 | Japan | Industrial Production (YoY) | Medium | 2.3% | |
Monday Aug 31, 08:00 | United Kingdom | Summer Bank Holiday | |||
Monday Aug 31, 08:30 | Australia | TD Securities Inflation (MoM) | Medium | 0.2% | |
Monday Aug 31, 08:30 | Australia | TD Securities Inflation (YoY) | Medium | 1.6% | |
Monday Aug 31, 09:00 | New Zealand | ANZ Business Confidence | Low | -15.3 | |
Monday Aug 31, 09:00 | Australia | HIA New Home Sales (MoM) | Medium | 0.5% | |
Monday Aug 31, 09:30 | Australia | Company Gross Operating Profits (QoQ) | Low | 0.2% | -1.7% |
Monday Aug 31, 09:30 | Australia | Private Sector Credit (YoY) | Medium | 5.9% | |
Monday Aug 31, 09:30 | Australia | Private Sector Credit (MoM) | Medium | 0.4% | 0.5% |
Monday Aug 31, 13:00 | Japan | Annualized Housing Starts | Low | 1.033 | |
Monday Aug 31, 13:00 | Japan | Housing Starts (YoY) | Low | 16.3% | 11.0% |
Monday Aug 31, 13:00 | Japan | Construction Orders (YoY) | Low | 15.4% | |
Monday Aug 31, 14:00 | South Africa | Private Sector Credit | Low | 8.14% | |
Monday Aug 31, 14:00 | South Africa | M3 Money Supply (YoY) | Low | 8.89% | |
Monday Aug 31, 14:00 | Germany | Retail Sales (YoY) | Medium | 5.1% | 1.5% |
Monday Aug 31, 14:00 | Germany | Retail Sales (MoM) | Medium | -2.3% | 1.0% |
Monday Aug 31, 15:00 | Denmark | Unemployment Rate | Low | 4.8% | |
Monday Aug 31, 15:00 | Denmark | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 0.4% | |
Monday Aug 31, 15:00 | Hungary | Producer Price Index (YoY) | Low | 1.5% | |
Monday Aug 31, 15:00 | Turkey | Trade Balance | Low | -6.2 | |
Monday Aug 31, 15:00 | Switzerland | KOF Leading Indicator | Medium | 99.8 | 99.0 |
Monday Aug 31, 16:00 | Czech Republic | M2 Money Supply (YoY) | Low | 5.8% | |
Monday Aug 31, 16:00 | Spain | Current Account Balance | Low | €1.151 | |
Monday Aug 31, 16:00 | Italy | Retail Sales n.s.a (YoY) | Low | 0.3% | |
Monday Aug 31, 16:00 | Italy | Retail Sales s.a. (MoM) | Low | -0.1% | |
Monday Aug 31, 16:00 | Norway | Credit Indicator | Low | 5.8% | |
Monday Aug 31, 16:30 | Hong Kong SAR | Retail Sales | Low | -0.4% | |
Monday Aug 31, 17:00 | Greece | Retail Sales (YoY) | Low | 4.2% | |
Monday Aug 31, 17:00 | Italy | Consumer Price Index (MoM) | Low | -0.1% | 0.2% |
Monday Aug 31, 17:00 | Italy | Consumer Price Index (EU Norm) (YoY) | Low | 0.3% | 0.3% |
Monday Aug 31, 17:00 | Italy | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.2% | |
Monday Aug 31, 17:00 | Italy | Consumer Price Index (EU Norm) (MoM) | Low | -2.0% | -0.2% |
Monday Aug 31, 17:00 | Portugal | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 0.4% | |
Monday Aug 31, 17:00 | Portugal | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 1.5% | |
Monday Aug 31, 17:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index (YoY) | High | 0.2% | 0.1% |
Monday Aug 31, 17:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index – Core (YoY) | High | 1.0% | 1.0% |
Monday Aug 31, 17:30 | South Africa | Unemployment Total | Low | ||
Monday Aug 31, 17:30 | South Africa | Unemployment Rate (%) | Low | ||
Monday Aug 31, 20:00 | Chile | Unemployment rate | Low | 6.5% | |
Monday Aug 31, 20:00 | South Africa | Trade Balance (in Rands) | Low | 5.8 | |
Monday Aug 31, 20:30 | Canada | Current Account | Medium | -17.5 | |
Monday Aug 31, 21:45 | United States | Chicago Purchasing Managers’ Index | Medium | 54.7 | 54.5 |
Monday Aug 31, 23:30 | United States | 3-Month Bill Auction | Low | 0.05% | |
Monday Aug 31, 23:30 | United States | 6-Month Bill Auction | Low | 0.2% | |
Monday Sep 01, 01:00 | Colombia | National Jobless Rate | Low | 8.2% | |
Monday Sep 01, 06:45 | New Zealand | Terms of Trade Index | Low | 1.5% | -1.9% |
Monday Sep 01, 07:00 | South Korea | Consumer Price Index Growth (YoY) | Low | 0.7% | |
Monday Sep 01, 07:00 | South Korea | Consumer Price Index Growth | Low | 0.2% | |
Monday Sep 01, 07:30 | Australia | AiG Performance of Mfg Index | Medium | 50.4 | |
Monday Sep 01, 07:50 | Japan | Capital Spending | Low | 7.3% | 9.0% |
Tuesday Sep 01, 08:00 | Slovakia | Slovak National Uprising anniversary | |||
Tuesday Sep 01, 08:00 | South Korea | HSBC/Markit Manufacturing PMI | Low | 46.1 | |
Tuesday Sep 01, 08:00 | South Korea | Import Price Growth (YoY) | Low | -13.7% | |
Tuesday Sep 01, 08:00 | South Korea | Export Price Growth (YoY) | Low | -1.7% | |
Tuesday Sep 01, 08:00 | South Korea | Trade Balance | Low | $7.7 | |
Tuesday Sep 01, 09:00 | China | NBS Manufacturing PMI | High | 50.0 | 49.7 |
Tuesday Sep 01, 09:00 | China | Non-manufacturing PMI | High | 53.9 | |
Tuesday Sep 01, 09:30 | Australia | Current Account Balance | Low | -10.7 | 15.8 |
Tuesday Sep 01, 09:30 | Australia | Building Permits (YoY) | Low | 8.6% | |
Tuesday Sep 01, 09:30 | Australia | Building Permits (MoM) | Low | -8.2% | 2.5% |
Tuesday Sep 01, 09:35 | Japan | Nomura/ JMMA Manufacturing Purchasing Manager Index | Low | 51.9 | 51.9 |
Tuesday Sep 01, 09:45 | China | Caixin China Services PMI | Medium | 53.8 | 53.9 |
Tuesday Sep 01, 09:45 | China | Caixin Manufacturing PMI | High | 47.1 | 47.2 |
Tuesday Sep 01, 12:00 | Indonesia | Inflation (MoM) | Low | 0.93% | |
Tuesday Sep 01, 12:00 | Indonesia | Inflation (YoY) | Low | 7.26% | |
Tuesday Sep 01, 12:00 | Indonesia | Core Inflation (YoY) | Low | 4.86% | |
Tuesday Sep 01, 12:30 | Australia | RBA Interest Rate Decision | High | 2.0% | 2.0% |
Tuesday Sep 01, 12:30 | Australia | RBA Rate Statement | High | ||
Tuesday Sep 01, 14:00 | Russia | HSBC Manufacturing PMI | Low | 48.3 | |
Tuesday Sep 01, 14:30 | Australia | RBA Commodity Index SDR (YoY) | Low | -20.2% | |
Tuesday Sep 01, 14:30 | Sweden | Purchasing Managers Index Manufacturing (MoM) | Medium | 55.2 | |
Tuesday Sep 01, 15:00 | Hungary | Purchasing Manager Index | Low | 50.0 | |
Tuesday Sep 01, 15:00 | United Kingdom | Halifax House Prices (MoM) | Low | -0.6% | |
Tuesday Sep 01, 15:00 | United Kingdom | Halifax House Prices (3m/YoY) | Low | 7.9% | |
Tuesday Sep 01, 15:00 | Poland | Purchasing Manager Index | Medium | 54.5 | |
Tuesday Sep 01, 15:15 | Spain | Markit Manufacturing PMI | High | 53.6 | 53.1 |
Tuesday Sep 01, 15:30 | Switzerland | SVME – Purchasing Managers’ Index | Low | 48.7 | 50.1 |
Tuesday Sep 01, 15:45 | Italy | Markit Manufacturing PMI | High | 55.3 | 54.5 |
Tuesday Sep 01, 15:50 | France | Markit Manufacturing PMI | High | 48.6 | 48.6 |
Tuesday Sep 01, 15:55 | Germany | Unemployment Rate s.a. | Medium | 6.4% | 6.4% |
Tuesday Sep 01, 15:55 | Germany | Markit Manufacturing PMI | High | 53.2 | 53.2 |
Tuesday Sep 01, 15:55 | Germany | Unemployment Change | High | 9.0 | -2.0 |
Tuesday Sep 01, 16:00 | Turkey | Exports | Low | $11.7 | |
Tuesday Sep 01, 16:00 | European Monetary Union | Markit Manufacturing PMI | Medium | 52.4 | 52.4 |
Tuesday Sep 01, 16:00 | Greece | Markit Manufacturing PMI | High | 30.2 | |
Tuesday Sep 01, 16:00 | Italy | Unemployment | High | 12.7% | 12.6% |
Tuesday Sep 01, 16:30 | United Kingdom | M4 Money Supply (MoM) | Low | -0.5% | |
Tuesday Sep 01, 16:30 | United Kingdom | M4 Money Supply (YoY) | Low | -0.3% | |
Tuesday Sep 01, 16:30 | United Kingdom | Net Lending to Individuals (MoM) | Low | £3.8 | £3.9 |
Tuesday Sep 01, 16:30 | United Kingdom | Markit Manufacturing PMI | Medium | 51.9 | 52.0 |
Tuesday Sep 01, 16:30 | United Kingdom | Consumer Credit | Medium | £1.22 | £1.2 |
Tuesday Sep 01, 16:30 | United Kingdom | Mortgage Approvals | Medium | 66.582 | 68.0 |
Tuesday Sep 01, 17:00 | Austria | Unemployment Rate | Low | 8.1% | |
Tuesday Sep 01, 17:00 | Italy | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 0.2% | 0.2% |
Tuesday Sep 01, 17:00 | Italy | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 0.5% | 0.5% |
Tuesday Sep 01, 17:00 | South Africa | Total New Vehicle Sales | Low | 54112.0 | |
Tuesday Sep 01, 17:00 | European Monetary Union | Unemployment Rate | Medium | 11.1% | 11.1% |
Tuesday Sep 01, 17:00 | Austria | Unemployment | High | 319.9 | |
Tuesday Sep 01, 17:30 | South Africa | Unemployment Rate (%) | Low | 26.4% | |
Tuesday Sep 01, 17:30 | South Africa | Unemployment Total | Low | 5.535 | |
Tuesday Sep 01, 20:00 | Czech Republic | Budget Balance | Low | 25.7 | |
Tuesday Sep 01, 20:30 | Canada | Gross Domestic Product (MoM) | Medium | -0.2% | 0.2% |
Tuesday Sep 01, 20:30 | Canada | Gross Domestic Product Annualized (QoQ) | Medium | -0.6% | -0.9% |
Tuesday Sep 01, 20:55 | United States | Redbook index (YoY) | Low | 1.7% | |
Tuesday Sep 01, 20:55 | United States | Redbook index (MoM) | Low | 0.3% | |
Tuesday Sep 01, 21:00 | Brazil | HSBC PMI Manufacturing | Low | 46.5 | |
Tuesday Sep 01, 21:30 | Canada | RBC Manufacturing PMI | Medium | 50.8 | |
Tuesday Sep 01, 21:45 | United States | Markit Manufacturing PMI | Medium | 52.9 | |
Tuesday Sep 01, 22:00 | New Zealand | GDT Price Index | Low | 14.8% | |
Tuesday Sep 01, 22:00 | United States | IBD/TIPP Economic Optimism (MoM) | Low | 46.9 | |
Tuesday Sep 01, 22:00 | United States | ISM Manufacturing PMI | Medium | 52.7 | 52.7 |
Tuesday Sep 01, 22:00 | United States | ISM Prices Paid | Medium | 44.0 | 45.0 |
Tuesday Sep 01, 22:00 | United States | Construction Spending (MoM) | Medium | 0.1% | 0.6% |
Tuesday Sep 01, 23:30 | United States | 4-Week Bill Auction | Low | 0.045% | |
Tuesday Sep 02, 01:30 | United States | Total Vehicle Sales | Low | 17.6 | 17.5 |
Tuesday Sep 02, 02:00 | Brazil | Trade Balance | Low | 2.38 | |
Tuesday Sep 02, 05:00 | Argentina | Tax Revenue (MoM) | Low | 145.999 | |
Tuesday Sep 02, 07:00 | Brazil | Fipe’s IPC Inflation | Low | 0.85% | |
Tuesday Sep 02, 07:00 | South Korea | Current Account Balance | Low | 6.44 | |
Tuesday Sep 02, 07:50 | Japan | Monetary Base (YoY) | Low | 32.8% | |
Wednesday Sep 02, 09:30 | Australia | Gross Domestic Product (YoY) | Medium | 2.3% | 2.2% |
Wednesday Sep 02, 09:30 | Australia | Gross Domestic Product (QoQ) | Medium | 0.9% | 0.4% |
Wednesday Sep 02, 13:00 | Ireland | Purchasing Manager Index Manufacturing | Low | 56.7 | |
Wednesday Sep 02, 15:00 | Czech Republic | Retail Sales (YoY) | Low | 6.9% | |
Wednesday Sep 02, 15:00 | Spain | Unemployment Change | High | -74.0 | |
Wednesday Sep 02, 15:30 | Sweden | Current Account (QoQ) | Low | 80.6 | |
Wednesday Sep 02, 16:00 | Norway | Retail Sales | Low | -3.4% | |
Wednesday Sep 02, 16:30 | United Kingdom | PMI Construction | Medium | 57.1 | 57.5 |
Wednesday Sep 02, 17:00 | Norway | Current Account | Low | 72.62 | |
Wednesday Sep 02, 17:00 | European Monetary Union | Producer Price Index (YoY) | High | -2.2% | -2.0% |
Wednesday Sep 02, 17:00 | European Monetary Union | Producer Price Index (MoM) | High | -0.1% | -0.1% |
Wednesday Sep 02, 19:00 | United States | MBA Mortgage Applications | Low | 0.2% | |
Wednesday Sep 02, 19:30 | India | M3 Money Supply | Low | 10.9% | |
Wednesday Sep 02, 20:00 | Brazil | Industrial Output (YoY) | Low | -3.2% | |
Wednesday Sep 02, 20:00 | Brazil | Industrial Output (MoM) | Low | -0.3% | |
Wednesday Sep 02, 20:15 | United States | ADP Employment Change | High | 185.0 | 202.0 |
Wednesday Sep 02, 20:30 | United States | Unit Labor Costs | Low | 0.5% | -0.5% |
Wednesday Sep 02, 20:30 | United States | Nonfarm Productivity | Medium | 2.6% | |
Wednesday Sep 02, 21:00 | Singapore | Purchasing Managers Index | Low | 49.7 | |
Wednesday Sep 02, 21:45 | United States | ISM New York index | Low | 68.8 | |
Wednesday Sep 02, 22:00 | Denmark | Currency Reserves | Low | 583.2 | |
Wednesday Sep 02, 22:00 | United States | Factory Orders (MoM) | Medium | 1.8% | 1.0% |
Wednesday Sep 02, 22:30 | United States | EIA Crude Oil Stocks change | Medium | -5.452 | |
Wednesday Sep 03, 05:00 | South Korea | FX Reserves | Low | 370.82 | |
Wednesday Sep 03, 07:00 | South Korea | FX Reserves | Low | ||
Wednesday Sep 03, 07:00 | South Korea | Gross Domestic Product Growth (YoY) | Low | 2.2% | |
Wednesday Sep 03, 07:00 | South Korea | Gross Domestic Product Growth (QoQ) | Low | ||
Wednesday Sep 03, 07:30 | Australia | AiG Performance of Services Index | Low | 54.1 | |
Wednesday Sep 03, 07:50 | Japan | Foreign bond investment | Medium | ||
Wednesday Sep 03, 07:50 | Japan | Foreign investment in Japan stocks | Medium | ¥-461.9 | |
Thursday Sep 03, 09:00 | New Zealand | ANZ Commodity Price | Low | -11.2% | |
Thursday Sep 03, 09:30 | Australia | Imports | Medium | 4.0% | |
Thursday Sep 03, 09:30 | Australia | Exports | Medium | 3.0% | |
Thursday Sep 03, 09:30 | Australia | Retail Sales s.a. (MoM) | Medium | 0.7% | 0.4% |
Thursday Sep 03, 09:30 | Australia | Trade Balance | High | -2933.0 | |
Thursday Sep 03, 13:30 | France | ILO Unemployment | Low | 10.3% | |
Thursday Sep 03, 15:00 | Hungary | Retail Sales (YoY) | Low | 6.2% | |
Thursday Sep 03, 15:00 | Turkey | Consumer Price Index (YoY) | Low | 6.81% | |
Thursday Sep 03, 15:00 | Turkey | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.09% | |
Thursday Sep 03, 15:00 | Turkey | Producer Price Index (MoM) | Low | -0.32% | |
Thursday Sep 03, 15:00 | Turkey | Producer Price Index (YoY) | Low | 5.62% | |
Thursday Sep 03, 15:15 | Spain | Markit Services PMI | High | 59.7 | |
Thursday Sep 03, 15:30 | Sweden | Riksbank Interest Rate Decision | Low | -0.35% | |
Thursday Sep 03, 15:45 | Italy | Markit Services PMI | Low | 52.0 | |
Thursday Sep 03, 15:50 | France | Markit PMI Composite | Low | ||
Thursday Sep 03, 15:50 | France | Markit Services PMI | Low | 51.8 | 51.8 |
Thursday Sep 03, 15:55 | Germany | Markit PMI Composite | Low | 54.0 | |
Thursday Sep 03, 15:55 | Germany | Markit Services PMI | Low | 53.6 | 53.6 |
Thursday Sep 03, 16:00 | European Monetary Union | Markit Services PMI | Medium | 54.3 | 54.3 |
Thursday Sep 03, 16:00 | European Monetary Union | Markit PMI Composite | Medium | 54.1 | |
Thursday Sep 03, 16:30 | United Kingdom | Markit Services PMI | Low | 57.4 | 57.6 |
Thursday Sep 03, 17:00 | European Monetary Union | Retail Sales (MoM) | Low | 0.6% | |
Thursday Sep 03, 17:00 | European Monetary Union | Retail Sales (YoY) | Low | 1.2% | 2.2% |
Thursday Sep 03, 17:00 | France | 10-y Bond Auction | Low | 1.02% | |
Thursday Sep 03, 17:30 | South Africa | Business Confidence Index | Low | 87.9 | |
Thursday Sep 03, 18:00 | Ireland | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 6.5% | |
Thursday Sep 03, 18:00 | Ireland | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 1.4% | |
Thursday Sep 03, 19:00 | Russia | Central Bank Reserves $ | Low | $364.6 | |
Thursday Sep 03, 19:30 | United States | Challenger Job Cuts (YoY) | Low | 105.696 | |
Thursday Sep 03, 19:45 | European Monetary Union | ECB Interest Rate Decision | High | 0.05% | |
Thursday Sep 03, 20:30 | Canada | International Merchandise Trade | Low | $-0.48 | $-1.2 |
Thursday Sep 03, 20:30 | Canada | Imports | Low | $45.09 | |
Thursday Sep 03, 20:30 | Canada | Exports | Low | $44.61 | |
Thursday Sep 03, 20:30 | United States | Continuing Jobless Claims | Medium | ||
Thursday Sep 03, 20:30 | European Monetary Union | ECB Monetary policy statement and press conference | High | ||
Thursday Sep 03, 20:30 | United States | Trade Balance | High | $-41.87 | $-44.0 |
Thursday Sep 03, 20:30 | United States | Initial Jobless Claims | High | 271.0 | |
Thursday Sep 03, 21:45 | United States | Markit PMI Composite | Medium | ||
Thursday Sep 03, 21:45 | United States | Markit Services PMI | Medium | 55.2 | |
Thursday Sep 03, 22:00 | United States | ISM Non-Manufacturing PMI | High | 60.3 | 58.5 |
Thursday Sep 03, 22:30 | United States | EIA Natural Gas Storage change | Low | 69.0 | |
Thursday Sep 04, 02:00 | United States | Fed’s Beige Book | Medium | ||
Friday Sep 04, 08:00 | European Monetary Union | G20 Meeting | Medium | ||
Friday Sep 04, 09:30 | Japan | Labor Cash Earnings (YoY) | Low | -2.4% | |
Friday Sep 04, 10:30 | Hong Kong SAR | Markit Manufacturing PMI | Low | 48.2 | |
Friday Sep 04, 14:00 | Finland | Consumer Price Index (YoY) | -0.1% | ||
Friday Sep 04, 14:00 | Colombia | Interest rate | Low | ||
Friday Sep 04, 14:00 | Germany | Factory Orders s.a. (MoM) | Low | 2.0% | -0.7% |
Friday Sep 04, 14:00 | Germany | Factory Orders n.s.a. (YoY) | Low | 7.2% | |
Friday Sep 04, 14:00 | Finland | Gross Domestic Product Qtr Prelim (YoY) | Low | 0.0% | |
Friday Sep 04, 14:00 | Finland | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | -0.1% | |
Friday Sep 04, 14:00 | Russia | Purchasing Manager Index Services | Low | 51.6 | |
Friday Sep 04, 14:45 | France | Consumer Confidence | Low | 93.0 | 93.0 |
Friday Sep 04, 15:00 | Hungary | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 2.7% | |
Friday Sep 04, 15:00 | Ireland | Purchasing Manager Index Services | Low | 63.4 | |
Friday Sep 04, 15:00 | Romania | Gross Domestic Product | Low | 3.2% | |
Friday Sep 04, 15:00 | Slovakia | Gross Domestic Product Qtr Final (YoY) | Low | 3.1% | |
Friday Sep 04, 15:00 | Turkey | Industrial Production (YoY) | Low | 5.5% | |
Friday Sep 04, 15:15 | Switzerland | Consumer Price Index (MoM) | Medium | ||
Friday Sep 04, 15:15 | Switzerland | Consumer Price Index (YoY) | Medium | -1.3% | |
Friday Sep 04, 15:30 | Sweden | Industrial Production (MoM) | Low | -1.0% | |
Friday Sep 04, 15:30 | Sweden | Industrial Production (YoY) | Low | 1.2% | |
Friday Sep 04, 15:30 | Sweden | New Orders Manufacturing (YoY) | Low | 11.8% | |
Friday Sep 04, 16:00 | Turkey | Foreign Arrivals | Low | -4.89% | |
Friday Sep 04, 16:30 | United Kingdom | Consumer Inflation Expectations | High | 2.2% | |
Friday Sep 04, 17:00 | European Monetary Union | Gross Domestic Product s.a. (YoY) | High | 1.2% | 1.2% |
Friday Sep 04, 17:00 | European Monetary Union | Gross Domestic Product s.a. (QoQ) | High | 0.3% | 0.3% |
Friday Sep 04, 19:30 | India | Bank Loan Growth | Low | 9.4% | |
Friday Sep 04, 20:10 | United States | Fed’s Lacker speech | Low | ||
Friday Sep 04, 20:30 | Canada | Participation rate | Low | 65.7% | |
Friday Sep 04, 20:30 | Canada | Labor Productivity (QoQ) | Low | -0.1% | |
Friday Sep 04, 20:30 | Slovakia | Current Account Balance EUR | Low | €-192.0 | |
Friday Sep 04, 20:30 | United States | Average Hourly Earnings (MoM) | Low | 0.2% | 0.2% |
Friday Sep 04, 20:30 | United States | Average Hourly Earnings (YoY) | Medium | 2.1% | |
Friday Sep 04, 20:30 | United States | Labor Force Participation Rate | Medium | 62.6% | |
Friday Sep 04, 20:30 | Canada | Unemployment Rate | High | 6.8% | 6.8% |
Friday Sep 04, 20:30 | Canada | Net Change in Employment | High | 6.6 | 5.0 |
Friday Sep 04, 20:30 | United States | Average Weekly Hours | High | 34.5 | |
Friday Sep 04, 20:30 | United States | Nonfarm Payrolls | High | 215.0 | 220.0 |
Friday Sep 04, 20:30 | United States | Unemployment Rate | High | 5.3% | 5.3% |
Friday Sep 04, 21:00 | Mexico | Industrial Output (YoY) | Low | 1.4% | |
Friday Sep 04, 21:00 | Mexico | Consumer Confidence s.a | Low | 91.2 | |
Friday Sep 04, 21:00 | Mexico | Consumer Confidence | Low | 92.2 | |
Friday Sep 04, 21:00 | Russia | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.8% | |
Friday Sep 04, 22:00 | Canada | Ivey Purchasing Managers Index | High | 50.0 | |
Friday Sep 04, 22:00 | Canada | Ivey Purchasing Managers Index s.a | High | 52.9 | |
Saturday Sep 05, 08:00 | European Monetary Union | G20 Meeting | Medium |
Regards,
http://www.topforexbrokerscomparison.com