
Top Forex Brokers – Forex Weekly Economic Calendar For Apr 10, 2016-Apr 16, 2016
Date | Country | Event | Impact | Previous | Consensus |
---|---|---|---|---|---|
Sunday Apr 10, 10:00 | China | M2 Money Supply (YoY) | Low | 13.3% | 13.5% |
Sunday Apr 10, 10:00 | China | New Loans | Low | 726.6 | 1100.0 |
Sunday Apr 10, 10:00 | China | FDI – Foreign Direct Investment (YTD) (YoY) | Medium | 1.8% | 2.4% |
Sunday Apr 11, 06:45 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales (MoM) | Medium | 0.7% | |
Sunday Apr 11, 06:45 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales (YoY) | Medium | 9.3% | |
Sunday Apr 11, 07:50 | Japan | Machinery Orders (MoM) | Low | 15.0% | |
Sunday Apr 11, 07:50 | Japan | Machinery Orders (YoY) | Low | 8.4% | |
Monday Apr 11, 09:00 | Russia | Budget Fulfilment | Low | 7.4% | |
Monday Apr 11, 09:00 | Russia | Foreign Trade | Low | $7.89 | |
Monday Apr 11, 09:30 | Australia | Home Loans | Medium | -3.9% | |
Monday Apr 11, 09:30 | Australia | Investment Lending for Homes | Medium | -1.6% | |
Monday Apr 11, 09:30 | China | Producer Price Index (YoY) | Medium | -4.9% | -4.6% |
Monday Apr 11, 09:30 | China | Consumer Price Index (YoY) | Medium | 2.3% | 2.5% |
Monday Apr 11, 09:30 | China | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 1.6% | -0.3% |
Monday Apr 11, 15:00 | Romania | Trade Balance | Low | €-1.175 | |
Monday Apr 11, 15:00 | Romania | Consumer Price Index | Low | -2.1% | |
Monday Apr 11, 16:00 | Czech Republic | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.5% | |
Monday Apr 11, 16:00 | Denmark | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.3% | |
Monday Apr 11, 16:00 | Denmark | Inflation (HICP) (YoY) | Low | 0.1% | |
Monday Apr 11, 16:00 | Italy | Industrial Output w.d.a (YoY) | Low | 3.9% | |
Monday Apr 11, 16:00 | Italy | Industrial Output s.a. (MoM) | Low | 1.9% | |
Monday Apr 11, 16:00 | Slovakia | Industrial Output (YoY) | Low | 1.6% | |
Monday Apr 11, 16:00 | Turkey | Current Account Balance | Low | $-2.23 | |
Monday Apr 11, 16:00 | Czech Republic | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.1% | |
Monday Apr 11, 17:00 | Norway | Consumer Price Index (YoY) | Low | 3.1% | |
Monday Apr 11, 17:00 | Norway | Core Inflation (MoM) | Low | 1.0% | |
Monday Apr 11, 17:00 | Norway | Core Inflation (YoY) | Low | 3.4% | |
Monday Apr 11, 17:00 | Norway | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.5% | |
Monday Apr 11, 17:00 | Norway | Producer Price Index (YoY) | Low | -14.9% | |
Monday Apr 11, 21:00 | Poland | Consumer Price Index (YoY) | Low | -0.8% | |
Monday Apr 11, 21:00 | Poland | Consumer Price Index (MoM) | Low | -0.1% | |
Monday Apr 11, 22:00 | Mexico | Industrial Output (MoM) | Low | 1.2% | |
Monday Apr 11, 22:00 | Mexico | Industrial Output (YoY) | Low | 1.1% | |
Monday Apr 11, 23:30 | United States | 3-Month Bill Auction | Low | 0.235% | |
Monday Apr 11, 23:30 | United States | 6-Month Bill Auction | Low | 0.385% | |
Monday Apr 12, 06:00 | South Korea | Export Price Growth (YoY) | Low | -2.0% | |
Monday Apr 12, 06:00 | South Korea | Import Price Growth (YoY) | Low | -7.4% | |
Monday Apr 12, 07:01 | United Kingdom | BRC Retail Sales Monitor – All (YoY) | Medium | 0.1% | |
Monday Apr 12, 07:50 | Japan | Bank lending (YoY) | Low | 2.2% | |
Tuesday Apr 12, 09:30 | Australia | National Australia Bank’s Business Confidence | Low | 3.0 | |
Tuesday Apr 12, 09:30 | Australia | National Australia Bank’s Business Conditions | Low | 8.0 | |
Tuesday Apr 12, 13:00 | Japan | Machine Tool Orders (YoY) | Low | -22.6% | |
Tuesday Apr 12, 14:00 | Germany | Consumer Price Index (YoY) | Medium | 0.3% | 0.3% |
Tuesday Apr 12, 14:00 | Germany | Harmonised Index of Consumer Prices (MoM) | Medium | 0.8% | 0.8% |
Tuesday Apr 12, 14:00 | Germany | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.8% | 0.8% |
Tuesday Apr 12, 14:00 | Germany | Harmonised Index of Consumer Prices (YoY) | Medium | 0.1% | 0.1% |
Tuesday Apr 12, 15:00 | Sweden | Unemployment Rate | Low | 7.6% | |
Tuesday Apr 12, 15:00 | Romania | Industrial Production (MoM) | Medium | -2.3% | |
Tuesday Apr 12, 15:30 | India | Trade Deficit Government | Low | $6.54 | |
Tuesday Apr 12, 16:30 | Sweden | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.3% | 0.4% |
Tuesday Apr 12, 16:30 | Sweden | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.4% | |
Tuesday Apr 12, 16:30 | United Kingdom | Retail Price Index (YoY) | Low | 1.3% | 1.4% |
Tuesday Apr 12, 16:30 | United Kingdom | Retail Price Index (MoM) | Low | 0.5% | 0.3% |
Tuesday Apr 12, 16:30 | United Kingdom | DCLG House Price Index (YoY) | Low | 7.9% | |
Tuesday Apr 12, 16:30 | United Kingdom | Producer Price Index – Output (YoY) n.s.a | Medium | -1.1% | -1.0% |
Tuesday Apr 12, 16:30 | United Kingdom | PPI Core Output (MoM) n.s.a | Medium | 0.2% | |
Tuesday Apr 12, 16:30 | United Kingdom | Producer Price Index – Output (MoM) n.s.a | Medium | 0.1% | 0.2% |
Tuesday Apr 12, 16:30 | United Kingdom | Producer Price Index – Input (YoY) n.s.a | Medium | -8.1% | |
Tuesday Apr 12, 16:30 | United Kingdom | Producer Price Index – Input (MoM) n.s.a | Medium | 0.1% | |
Tuesday Apr 12, 16:30 | United Kingdom | PPI Core Output (YoY) n.s.a | Medium | 0.2% | |
Tuesday Apr 12, 16:30 | United Kingdom | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.2% | |
Tuesday Apr 12, 16:30 | United Kingdom | Core Consumer Price Index (YoY) | High | 1.2% | |
Tuesday Apr 12, 16:30 | United Kingdom | Consumer Price Index (YoY) | High | 0.3% | 0.4% |
Tuesday Apr 12, 17:00 | Spain | 3-Month Letras Auction | Low | -0.281% | |
Tuesday Apr 12, 17:00 | Spain | 9-Month Letras Auction | Low | -0.068% | |
Tuesday Apr 12, 18:00 | Portugal | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.4% | |
Tuesday Apr 12, 18:00 | Portugal | Consumer Price Index (MoM) | Low | -0.4% | |
Tuesday Apr 12, 18:00 | United Kingdom | 30-y Bond Auction | Low | 2.21% | |
Tuesday Apr 12, 18:00 | United States | NFIB Business Optimism Index | Low | 92.9 | |
Tuesday Apr 12, 20:30 | United States | Export Price Index (YoY) | Medium | -6.0% | |
Tuesday Apr 12, 20:30 | United States | Import Price Index (YoY) | Medium | -6.1% | |
Tuesday Apr 12, 20:30 | United States | Export Price Index (MoM) | Medium | -0.4% | -0.2% |
Tuesday Apr 12, 20:30 | United States | Import Price Index (MoM) | Medium | -0.3% | 1.0% |
Tuesday Apr 12, 20:55 | United States | Redbook index (YoY) | Low | 0.6% | |
Tuesday Apr 12, 20:55 | United States | Redbook index (MoM) | Low | 3.1% | |
Tuesday Apr 12, 21:00 | Brazil | Retail Sales (MoM) | Low | -1.5% | |
Tuesday Apr 12, 21:00 | India | Manufacturing Output | Low | -2.8% | |
Tuesday Apr 12, 21:00 | India | Industrial Output | Low | -1.5% | |
Tuesday Apr 12, 21:00 | India | Cumulative Industrial Output | Low | 2.8% | |
Tuesday Apr 12, 21:00 | Poland | Net Inflation | Low | -0.1% | |
Tuesday Apr 12, 23:30 | United States | 4-Week Bill Auction | Low | 0.185% | |
Tuesday Apr 13, 01:00 | United States | 3-Year Note Auction | Low | 1.039% | |
Tuesday Apr 13, 02:00 | United States | Monthly Budget Statement | Medium | $193.0 | |
Tuesday Apr 13, 03:00 | United States | FOMC Member Williams speech | High | ||
Tuesday Apr 13, 06:45 | New Zealand | Food Price Index (MoM) | Low | -0.6% | |
Tuesday Apr 13, 07:00 | Chile | BCCH Interest Rate | Low | 3.5% | |
Tuesday Apr 13, 07:50 | Japan | Money Supply M2+CD (YoY) | Low | 3.1% | |
Tuesday Apr 13, 07:50 | Japan | Domestic Corporate Goods Price Index (MoM) | Low | -0.2% | 0.0% |
Tuesday Apr 13, 07:50 | Japan | Domestic Corporate Goods Price Index (YoY) | Low | -3.4% | -3.5% |
Wednesday Apr 13, 08:30 | Australia | Westpac Consumer Confidence Index | Low | 99.1 | |
Wednesday Apr 13, 08:30 | Australia | Westpac Consumer Confidence | Medium | -2.2% | |
Wednesday Apr 13, 10:00 | China | Exports (YoY) | Low | -25.4% | 2.5% |
Wednesday Apr 13, 10:00 | China | Imports (YoY) | Low | -13.8% | -10.2% |
Wednesday Apr 13, 10:00 | China | Trade Balance | Medium | $32.59 | $30.85 |
Wednesday Apr 13, 10:00 | China | Trade Balance CNY | Medium | 210.0 | |
Wednesday Apr 13, 14:45 | France | Consumer Price Index (EU norm) final (YoY) | Low | -0.1% | -0.1% |
Wednesday Apr 13, 14:45 | France | Consumer Price Index (EU norm) final (MoM) | Low | 0.3% | 0.7% |
Wednesday Apr 13, 14:45 | France | Inflation ex-tobacco (MoM) | Low | 0.3% | |
Wednesday Apr 13, 15:00 | Spain | HICP (MoM) | Low | -0.4% | 2.0% |
Wednesday Apr 13, 15:00 | Spain | Consumer Price Index (MoM) | Low | -0.4% | |
Wednesday Apr 13, 15:00 | Spain | Consumer Price Index (YoY) | Low | -0.8% | |
Wednesday Apr 13, 15:00 | Spain | HICP (YoY) | Low | -1.0% | -1.0% |
Wednesday Apr 13, 16:00 | Hungary | Industrial Output (YoY) | Low | 6.3% | |
Wednesday Apr 13, 16:30 | United Kingdom | BOE Credit Conditions Survey | Low | ||
Wednesday Apr 13, 17:00 | Czech Republic | Current Account (MoM) | Low | 32.36 | |
Wednesday Apr 13, 17:00 | European Monetary Union | Industrial Production w.d.a. (YoY) | Medium | 2.8% | 1.2% |
Wednesday Apr 13, 17:00 | European Monetary Union | Industrial Production s.a. (MoM) | Medium | 2.1% | -0.5% |
Wednesday Apr 13, 19:00 | United States | MBA Mortgage Applications | Low | 2.7% | |
Wednesday Apr 13, 20:30 | India | M3 Money Supply | Low | 10.3% | |
Wednesday Apr 13, 20:30 | United States | Producer Price Index (YoY) | Low | 0.0% | |
Wednesday Apr 13, 20:30 | United States | Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) | Low | 0.0% | 0.1% |
Wednesday Apr 13, 20:30 | United States | Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) | Low | 1.2% | 1.1% |
Wednesday Apr 13, 20:30 | United States | Producer Price Index (MoM) | Low | -0.2% | 0.2% |
Wednesday Apr 13, 20:30 | United States | Retail Sales (MoM) | High | -0.1% | 0.4% |
Wednesday Apr 13, 20:30 | United States | Retail control | High | 0.0% | 0.4% |
Wednesday Apr 13, 20:30 | United States | Retail Sales ex Autos (MoM) | High | -0.1% | 0.5% |
Wednesday Apr 13, 21:00 | Poland | Current Account | Low | €764.0 | |
Wednesday Apr 13, 21:30 | United Kingdom | CB Leading Economic Index | Low | 0.2% | |
Wednesday Apr 13, 22:00 | United States | Business Inventories | Low | 0.1% | 0.0% |
Wednesday Apr 13, 22:00 | Canada | BOC Rate Statement | High | ||
Wednesday Apr 13, 22:00 | Canada | BoC Interest Rate Decision | High | 0.5% | 0.5% |
Wednesday Apr 13, 22:00 | Canada | Bank of Canada Monetary Policy Report | High | ||
Wednesday Apr 13, 22:30 | United States | EIA Crude Oil Stocks change | Medium | -4.937 | |
Wednesday Apr 13, 23:15 | Canada | BoC Press Conference | High | ||
Wednesday Apr 14, 01:00 | United States | 10-Year Note Auction | Medium | 1.895% | |
Wednesday Apr 14, 02:00 | United States | Fed’s Beige Book | Medium | ||
Wednesday Apr 14, 06:30 | New Zealand | Business NZ PMI | Medium | 56.0 | |
Wednesday Apr 14, 07:01 | United Kingdom | RICS Housing Price Balance | Medium | 50.0% | 49.0% |
Wednesday Apr 14, 07:50 | Japan | Foreign bond investment | Medium | ¥-1555.1 | |
Wednesday Apr 14, 07:50 | Japan | Foreign investment in Japan stocks | Medium | ¥415.2 | |
Thursday Apr 14, 08:00 | Russia | Central Bank Reserves $ | Low | $387.0 | |
Thursday Apr 14, 09:00 | Singapore | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 6.2% | |
Thursday Apr 14, 09:00 | Singapore | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 1.8% | |
Thursday Apr 14, 09:00 | Australia | Consumer Inflation Expectation | Medium | 3.4% | |
Thursday Apr 14, 09:30 | Australia | Participation Rate | Low | 64.9% | 65.0% |
Thursday Apr 14, 09:30 | Australia | Part-time employment | Low | -15.6 | |
Thursday Apr 14, 09:30 | Australia | Fulltime employment | Medium | 15.9 | |
Thursday Apr 14, 09:30 | Australia | Unemployment Rate s.a. | High | 5.8% | 5.9% |
Thursday Apr 14, 09:30 | Australia | Employment Change s.a. | High | 0.3 | 20.0 |
Thursday Apr 14, 15:00 | Finland | Consumer Price Index (YoY) | -0.1% | ||
Thursday Apr 14, 15:15 | Switzerland | Producer and Import Prices (MoM) | Medium | -0.6% | |
Thursday Apr 14, 15:15 | Switzerland | Producer and Import Prices (YoY) | Medium | -4.6% | |
Thursday Apr 14, 16:00 | Austria | HICP (MoM) | Low | -0.1% | |
Thursday Apr 14, 16:00 | Austria | HICP (YoY) | Low | 1.0% | |
Thursday Apr 14, 16:00 | Italy | Consumer Price Index (YoY) | Low | -0.2% | |
Thursday Apr 14, 16:00 | Italy | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.2% | |
Thursday Apr 14, 16:00 | Italy | Consumer Price Index (EU Norm) (MoM) | Low | 2.0% | |
Thursday Apr 14, 16:00 | Italy | Consumer Price Index (EU Norm) (YoY) | Low | -0.3% | |
Thursday Apr 14, 16:00 | Slovakia | Headline Inflation (YoY) | Low | -0.4% | |
Thursday Apr 14, 16:00 | Slovakia | Headline Inflation (MoM) | Low | 0.1% | |
Thursday Apr 14, 16:00 | Slovakia | Core Inflation (YoY) | Low | 0.2% | |
Thursday Apr 14, 16:00 | Slovakia | Core Inflation (MoM) | Low | 0.1% | |
Thursday Apr 14, 16:00 | Slovakia | EU Norm Inflation (MoM) | Low | 0.1% | |
Thursday Apr 14, 16:00 | Slovakia | EU Norm Inflation (YoY) | Low | -0.3% | |
Thursday Apr 14, 17:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index – Core (YoY) | High | 1.0% | |
Thursday Apr 14, 17:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index (MoM) | High | 0.2% | 1.2% |
Thursday Apr 14, 17:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index – Core (MoM) | High | 0.4% | |
Thursday Apr 14, 17:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index (YoY) | High | -0.1% | -0.1% |
Thursday Apr 14, 18:00 | Germany | 10-y Bond Auction | Medium | 0.3% | |
Thursday Apr 14, 19:00 | United Kingdom | Monetary Policy Summary | Medium | ||
Thursday Apr 14, 19:00 | United Kingdom | BoE Interest Rate Decision | High | 0.5% | 0.5% |
Thursday Apr 14, 19:00 | United Kingdom | BoE Asset Purchase Facility | High | £375.0 | |
Thursday Apr 14, 19:00 | United Kingdom | BOE MPC Vote Cut | High | 0.0 | 0.0 |
Thursday Apr 14, 19:00 | United Kingdom | Bank of England Minutes | High | ||
Thursday Apr 14, 19:00 | United Kingdom | BOE MPC Vote Unchanged | High | 9.0 | 9.0 |
Thursday Apr 14, 19:00 | United Kingdom | BOE MPC Vote Hike | High | 0.0 | 0.0 |
Thursday Apr 14, 20:30 | Canada | New Housing Price Index (MoM) | Low | 0.1% | |
Thursday Apr 14, 20:30 | Canada | New Housing Price Index (YoY) | Low | 1.6% | |
Thursday Apr 14, 20:30 | United States | Consumer Price Index Ex Food & Energy (YoY) | Medium | 2.3% | 2.3% |
Thursday Apr 14, 20:30 | United States | Consumer Price Index Core s.a | Medium | 245.93 | |
Thursday Apr 14, 20:30 | United States | Consumer Price Index (YoY) | Medium | 1.0% | 1.2% |
Thursday Apr 14, 20:30 | United States | Consumer Price Index Ex Food & Energy (MoM) | Medium | 0.3% | 0.2% |
Thursday Apr 14, 20:30 | United States | Consumer Price Index n.s.a (MoM) | Medium | 237.11 | |
Thursday Apr 14, 20:30 | United States | Consumer Price Index (MoM) | Medium | -0.2% | 0.2% |
Thursday Apr 14, 20:30 | United States | Continuing Jobless Claims | Medium | 2.191 | |
Thursday Apr 14, 20:30 | United States | Initial Jobless Claims | High | 267.0 | |
Thursday Apr 14, 21:00 | Poland | M3 Money Supply (YoY) | Low | 10.0% | |
Thursday Apr 14, 22:00 | United States | Fed’s Lockhart speech | Low | ||
Thursday Apr 14, 22:00 | United States | FOMC Member Powell Speech | High | ||
Thursday Apr 14, 22:30 | United States | EIA Natural Gas Storage change | Low | 12.0 | |
Thursday Apr 15, 01:00 | United States | 30-Year Bond Auction | Low | 2.72% | |
Thursday Apr 15, 03:00 | Argentina | Consumer Price Index (MoM) | Low | 1.1% | |
Thursday Apr 15, 03:00 | Argentina | Industrial Output n.s.a (YoY) | Low | -2.6% | |
Thursday Apr 15, 07:00 | Colombia | Retail Sales (YoY) | Low | 2.2% | |
Thursday Apr 15, 07:00 | Colombia | Industrial ouput (YoY) | Low | 8.2% | |
Friday Apr 15, 08:00 | India | Ram Navami | |||
Friday Apr 15, 08:00 | South Korea | Unemployment Rate | Low | 4.1% | |
Friday Apr 15, 08:00 | South Korea | Trade Balance | Low | $9.8 | |
Friday Apr 15, 08:00 | European Monetary Union | IMF Meeting | Medium | ||
Friday Apr 15, 09:30 | Australia | Financial Stability Review | Low | ||
Friday Apr 15, 09:30 | Australia | New Motor Vehicle Sales (MoM) | Low | -0.1% | |
Friday Apr 15, 09:30 | Australia | New Motor Vehicle Sales (YoY) | Low | 2.3% | |
Friday Apr 15, 10:00 | China | Urban investment (YTD) (YoY) | Low | 10.2% | 10.3% |
Friday Apr 15, 10:00 | China | NBS Press Conference | Medium | ||
Friday Apr 15, 10:00 | China | Industrial Production (YoY) | Medium | 5.4% | 5.9% |
Friday Apr 15, 10:00 | China | Retail Sales (YoY) | Medium | 10.12% | 10.4% |
Friday Apr 15, 10:00 | China | Gross Domestic Product (YoY) | High | 6.8% | |
Friday Apr 15, 10:00 | China | Gross Domestic Product (QoQ) | High | 1.6% | |
Friday Apr 15, 12:30 | Japan | Capacity Utilization | Low | 2.6% | |
Friday Apr 15, 12:30 | Japan | Industrial Production (YoY) | Medium | -1.5% | |
Friday Apr 15, 12:30 | Japan | Industrial Production (MoM) | Medium | -6.2% | |
Friday Apr 15, 14:00 | Singapore | Retail Sales (YoY) | Low | 7.5% | |
Friday Apr 15, 14:00 | Singapore | Retail Sales (MoM) | Low | -1.2% | |
Friday Apr 15, 14:00 | Germany | Wholesale Price Index (YoY) | Medium | -1.9% | |
Friday Apr 15, 14:00 | Germany | Wholesale Price Index (MoM) | Medium | -0.5% | |
Friday Apr 15, 15:00 | Finland | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 1.0% | |
Friday Apr 15, 15:00 | Finland | Current Account | Low | €-0.1 | |
Friday Apr 15, 16:00 | Italy | Trade Balance EU | Low | €0.521 | |
Friday Apr 15, 16:00 | Italy | Global Trade Balance | Low | €0.035 | |
Friday Apr 15, 16:00 | Turkey | 3mth quarterly jobless average | Low | 10.8% | |
Friday Apr 15, 16:30 | Netherlands, The | Retail Sales (YoY) | Low | -1.8% | |
Friday Apr 15, 17:00 | Norway | Trade Balance | Low | 9.5 | |
Friday Apr 15, 17:00 | Turkey | Budget Balance | Low | 2.4 | |
Friday Apr 15, 17:00 | European Monetary Union | Trade Balance s.a. | Medium | €21.2 | |
Friday Apr 15, 17:00 | European Monetary Union | Trade Balance n.s.a. | Medium | €6.2 | |
Friday Apr 15, 20:30 | India | Bank Loan Growth | Low | 11.5% | |
Friday Apr 15, 20:30 | United States | NY Empire State Manufacturing Index | Low | 0.62 | 1.0 |
Friday Apr 15, 20:30 | Canada | Manufacturing Shipments (MoM) | Medium | 2.3% | |
Friday Apr 15, 21:00 | Russia | Industrial Output | Low | 1.0% | |
Friday Apr 15, 21:15 | United States | Industrial Production (MoM) | Medium | -0.5% | 0.1% |
Friday Apr 15, 21:15 | United States | Capacity Utilization | Medium | 76.7% | |
Friday Apr 15, 22:00 | United States | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index | High | 91.0 | 92.5 |
Friday Apr 16, 00:30 | United States | Fed’s Evans Speech | Low | ||
Friday Apr 16, 01:00 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | Medium | 354.0 | |
Friday Apr 16, 04:00 | United States | Net Long-Term TIC Flows | Low | $-12.0 | |
Friday Apr 16, 04:00 | United States | Total Net TIC Flows | Low | $118.4 | |
Saturday Apr 16, 08:00 | European Monetary Union | IMF Meeting | Medium |
Regards,