Top Forex Brokers-Forex Weekly Economic Calendar For Jun 12, 2016-Jun 18, 2016
Date | Country | Event | Impact | Previous | Consensus |
---|---|---|---|---|---|
Sunday Jun 12, 08:00 | Russia | National Day | |||
Sunday Jun 12, 10:00 | China | FDI – Foreign Direct Investment (YTD) (YoY) | Medium | 4.8% | |
Sunday Jun 13, 07:50 | Japan | BSI Large Manufacturing (QoQ) | Low | -7.9 | |
Monday Jun 13, 08:00 | Australia | Queen’s Birthday | |||
Monday Jun 13, 09:30 | New Zealand | REINZ House Price Index (MoM) | Medium | 18.4% | |
Monday Jun 13, 10:00 | China | Urban investment (YTD) (YoY) | Low | 10.5% | 10.5% |
Monday Jun 13, 10:00 | China | M2 Money Supply (YoY) | Low | 12.8% | 12.5% |
Monday Jun 13, 10:00 | China | New Loans | Low | 555.6 | 750.0 |
Monday Jun 13, 10:00 | China | Retail Sales (YoY) | Medium | 10.1% | 10.1% |
Monday Jun 13, 10:00 | China | Industrial Production (YoY) | Medium | 6.0% | 5.9% |
Monday Jun 13, 10:30 | Singapore | Unemployment rate | Low | 1.9% | |
Monday Jun 13, 15:00 | Slovakia | Headline Inflation (YoY) | Low | -0.4% | |
Monday Jun 13, 15:00 | Slovakia | Headline Inflation (MoM) | Low | 0.3% | |
Monday Jun 13, 15:00 | Slovakia | Core Inflation (YoY) | Low | 0.1% | |
Monday Jun 13, 15:00 | Slovakia | Core Inflation (MoM) | Low | 0.0% | |
Monday Jun 13, 16:00 | Czech Republic | Current Account (MoM) | Low | 32.36 | |
Monday Jun 13, 18:30 | Netherlands, The | Manufacturing Output (MoM) | Low | -2.4% | |
Monday Jun 13, 19:30 | India | Trade Deficit – RBI | Low | 34.0 | |
Monday Jun 13, 19:30 | India | Current Account Balance $ | Low | $-7.1 | |
Monday Jun 13, 19:30 | India | FX Reserves, USD | Low | $360.19 | |
Monday Jun 13, 20:00 | India | Cumulative Industrial Output | Low | 2.6% | |
Monday Jun 13, 20:00 | Poland | Consumer Price Index (YoY) | Low | -1.1% | |
Monday Jun 13, 20:00 | Poland | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.3% | |
Monday Jun 13, 20:00 | Poland | Current Account | Low | €-103.0 | |
Monday Jun 13, 21:30 | United Kingdom | CB Leading Economic Index | Low | 0.0% | |
Monday Jun 13, 23:30 | United States | 3-Month Bill Auction | Low | 0.285% | |
Monday Jun 13, 23:30 | United States | 6-Month Bill Auction | Low | 0.43% | |
Monday Jun 14, 06:45 | New Zealand | Food Price Index (MoM) | Low | 0.3% | |
Tuesday Jun 14, 09:00 | Australia | Consumer Inflation Expectation | Medium | 3.2% | |
Tuesday Jun 14, 09:30 | Australia | National Australia Bank’s Business Conditions | Low | 9.0 | |
Tuesday Jun 14, 09:30 | Australia | National Australia Bank’s Business Confidence | Low | 5.0 | |
Tuesday Jun 14, 12:30 | Japan | Capacity Utilization | Low | 3.2% | |
Tuesday Jun 14, 12:30 | Japan | Industrial Production (YoY) | Medium | -3.5% | |
Tuesday Jun 14, 12:30 | Japan | Industrial Production (MoM) | Medium | 0.3% | |
Tuesday Jun 14, 14:00 | Finland | Consumer Price Index (YoY) | 0.3% | ||
Tuesday Jun 14, 14:00 | Romania | Industrial Production (MoM) | Medium | 0.1% | |
Tuesday Jun 14, 14:30 | India | WPI Inflation | Low | 0.34% | |
Tuesday Jun 14, 15:00 | Spain | HICP (YoY) | Low | -1.1% | |
Tuesday Jun 14, 15:00 | Spain | Consumer Price Index (YoY) | Low | -1.1% | |
Tuesday Jun 14, 15:00 | Spain | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.7% | |
Tuesday Jun 14, 15:00 | Spain | HICP (MoM) | Low | 0.5% | |
Tuesday Jun 14, 15:00 | Hungary | Industrial Output (YoY) | Low | -4.6% | |
Tuesday Jun 14, 15:15 | Switzerland | Producer and Import Prices (MoM) | Medium | 0.3% | |
Tuesday Jun 14, 15:15 | Switzerland | Producer and Import Prices (YoY) | Medium | -2.4% | |
Tuesday Jun 14, 15:30 | Sweden | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.0% | |
Tuesday Jun 14, 15:30 | Sweden | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.8% | |
Tuesday Jun 14, 16:30 | United Kingdom | Retail Price Index (MoM) | Low | 0.1% | |
Tuesday Jun 14, 16:30 | United Kingdom | Retail Price Index (YoY) | Low | 1.3% | |
Tuesday Jun 14, 16:30 | United Kingdom | DCLG House Price Index (YoY) | Low | 9.0% | |
Tuesday Jun 14, 16:30 | United Kingdom | Producer Price Index – Output (MoM) n.s.a | Medium | 0.4% | |
Tuesday Jun 14, 16:30 | United Kingdom | Producer Price Index – Output (YoY) n.s.a | Medium | -0.7% | |
Tuesday Jun 14, 16:30 | United Kingdom | PPI Core Output (MoM) n.s.a | Medium | 0.2% | |
Tuesday Jun 14, 16:30 | United Kingdom | Producer Price Index – Input (MoM) n.s.a | Medium | 0.9% | |
Tuesday Jun 14, 16:30 | United Kingdom | Producer Price Index – Input (YoY) n.s.a | Medium | -6.5% | |
Tuesday Jun 14, 16:30 | United Kingdom | PPI Core Output (YoY) n.s.a | Medium | 0.5% | |
Tuesday Jun 14, 16:30 | United Kingdom | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.1% | |
Tuesday Jun 14, 16:30 | United Kingdom | Consumer Price Index (YoY) | High | 0.3% | |
Tuesday Jun 14, 16:30 | United Kingdom | Core Consumer Price Index (YoY) | High | 1.2% | |
Tuesday Jun 14, 17:00 | European Monetary Union | Employment Change (YoY) | Low | 1.2% | |
Tuesday Jun 14, 17:00 | European Monetary Union | Employment Change (QoQ) | Low | 0.3% | |
Tuesday Jun 14, 17:00 | Spain | 12-Month Letras Auction | Low | -0.154% | |
Tuesday Jun 14, 17:00 | Spain | 6-Month Letras Auction | Low | -0.264% | |
Tuesday Jun 14, 17:00 | Italy | Consumer Price Index (YoY) | Low | -0.3% | |
Tuesday Jun 14, 17:00 | Italy | Consumer Price Index (EU Norm) (MoM) | Low | 0.3% | |
Tuesday Jun 14, 17:00 | Italy | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.3% | |
Tuesday Jun 14, 17:00 | Italy | Consumer Price Index (EU Norm) (YoY) | Low | -0.3% | |
Tuesday Jun 14, 17:00 | European Monetary Union | Industrial Production w.d.a. (YoY) | Medium | 0.2% | |
Tuesday Jun 14, 17:00 | European Monetary Union | Industrial Production s.a. (MoM) | Medium | -0.8% | |
Tuesday Jun 14, 18:00 | United States | NFIB Business Optimism Index | Low | 93.6 | |
Tuesday Jun 14, 20:00 | Brazil | Retail Sales (MoM) | Low | -0.9% | |
Tuesday Jun 14, 20:00 | Poland | Net Inflation | Low | -0.2% | |
Tuesday Jun 14, 20:00 | Poland | M3 Money Supply (YoY) | Low | 11.5% | |
Tuesday Jun 14, 20:30 | United States | Import Price Index (MoM) | Medium | 0.3% | |
Tuesday Jun 14, 20:30 | United States | Export Price Index (YoY) | Medium | -5.0% | |
Tuesday Jun 14, 20:30 | United States | Export Price Index (MoM) | Medium | 0.5% | |
Tuesday Jun 14, 20:30 | United States | Import Price Index (YoY) | Medium | -5.7% | |
Tuesday Jun 14, 20:30 | United States | Retail control | High | 0.9% | |
Tuesday Jun 14, 20:30 | United States | Retail Sales (MoM) | High | 1.3% | |
Tuesday Jun 14, 20:30 | United States | Retail Sales ex Autos (MoM) | High | 0.8% | |
Tuesday Jun 14, 20:55 | United States | Redbook index (MoM) | Low | -1.0% | |
Tuesday Jun 14, 20:55 | United States | Redbook index (YoY) | Low | 0.6% | |
Tuesday Jun 14, 22:00 | United States | Business Inventories | Low | 0.4% | |
Tuesday Jun 14, 23:30 | United States | 4-Week Bill Auction | Low | 0.19% | |
Tuesday Jun 15, 04:30 | United States | API Weekly Crude Oil Stock | Low | -3.56 | |
Tuesday Jun 15, 05:00 | South Korea | Export Price Growth (YoY) | Low | -5.7% | |
Tuesday Jun 15, 05:00 | South Korea | Import Price Growth (YoY) | Low | -7.2% | |
Tuesday Jun 15, 06:45 | New Zealand | Current Account (QoQ) | Low | $-2.614 | |
Tuesday Jun 15, 06:45 | New Zealand | Current Account – GDP Ratio | Low | -3.1% | |
Tuesday Jun 15, 07:00 | South Korea | Unemployment Rate | Low | 3.7% | |
Wednesday Jun 15, 08:00 | South Korea | Trade Balance | Low | $7.1 | |
Wednesday Jun 15, 08:00 | Russia | Gross Domestic Product Quarterly (YoY) | Low | -4.1% | |
Wednesday Jun 15, 08:30 | Australia | Westpac Consumer Confidence Index | Low | 103.2 | |
Wednesday Jun 15, 08:30 | Australia | Westpac Consumer Confidence | Medium | ||
Wednesday Jun 15, 13:00 | Singapore | Retail Sales (YoY) | Low | 5.1% | |
Wednesday Jun 15, 13:00 | Singapore | Retail Sales (MoM) | Low | -1.4% | |
Wednesday Jun 15, 14:00 | Finland | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 0.7% | |
Wednesday Jun 15, 14:00 | Finland | Current Account | Low | €-0.1 | |
Wednesday Jun 15, 14:00 | Japan | BoJ Press Conference | High | ||
Wednesday Jun 15, 14:45 | France | Consumer Price Index (EU norm) final (YoY) | Low | 0.0% | |
Wednesday Jun 15, 14:45 | France | Inflation ex-tobacco (MoM) | Low | 0.1% | |
Wednesday Jun 15, 14:45 | France | Consumer Price Index (EU norm) final (MoM) | Low | 0.1% | |
Wednesday Jun 15, 15:00 | Hungary | Producer Price Index (YoY) | Low | -1.4% | |
Wednesday Jun 15, 15:00 | Turkey | 3mth quarterly jobless average | Low | 10.9% | |
Wednesday Jun 15, 16:00 | Turkey | Budget Balance | Low | 5.4 | |
Wednesday Jun 15, 16:30 | United Kingdom | Claimant Count Rate | Low | 2.1% | |
Wednesday Jun 15, 16:30 | United Kingdom | Average Earnings including Bonus (3Mo/Yr) | Low | 2.0% | |
Wednesday Jun 15, 16:30 | United Kingdom | ILO Unemployment Rate (3M) | Low | 5.1% | |
Wednesday Jun 15, 16:30 | United Kingdom | Claimant Count Change | Low | -2.4 | |
Wednesday Jun 15, 16:30 | United Kingdom | Average Earnings excluding Bonus (3Mo/Yr) | Low | 2.1% | |
Wednesday Jun 15, 17:00 | European Monetary Union | Trade Balance s.a. | Medium | €22.3 | |
Wednesday Jun 15, 17:00 | European Monetary Union | Trade Balance n.s.a. | Medium | €28.6 | |
Wednesday Jun 15, 19:00 | United States | MBA Mortgage Applications | Low | 9.3% | |
Wednesday Jun 15, 19:00 | South Africa | Retail Sales (YoY) | Low | 2.8% | |
Wednesday Jun 15, 20:30 | United States | NY Empire State Manufacturing Index | Low | -9.02 | |
Wednesday Jun 15, 20:30 | United States | Producer Price Index (YoY) | Low | 0.0% | |
Wednesday Jun 15, 20:30 | United States | Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) | Low | 0.1% | |
Wednesday Jun 15, 20:30 | United States | Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) | Low | 0.9% | |
Wednesday Jun 15, 20:30 | United States | Producer Price Index (MoM) | Low | 0.2% | |
Wednesday Jun 15, 20:30 | Canada | Manufacturing Shipments (MoM) | Medium | -0.9% | |
Wednesday Jun 15, 21:15 | United States | Industrial Production (MoM) | Medium | 0.7% | |
Wednesday Jun 15, 21:15 | United States | Capacity Utilization | Medium | 75.4% | |
Wednesday Jun 15, 22:00 | New Zealand | GDT Price Index | Low | 3.4% | |
Wednesday Jun 15, 22:30 | United States | EIA Crude Oil Stocks change | Medium | -3.226 | |
Wednesday Jun 16, 02:00 | Argentina | Consumer Price Index (MoM) | Low | 1.1% | |
Wednesday Jun 16, 02:00 | United States | FOMC Economic Projections | High | ||
Wednesday Jun 16, 02:00 | United States | Fed Interest Rate Decision | High | 0.5% | |
Wednesday Jun 16, 02:30 | United States | Fed’s Monetary Policy Statement | High | ||
Wednesday Jun 16, 04:00 | United States | Total Net TIC Flows | Low | $-98.3 | |
Wednesday Jun 16, 04:00 | United States | Net Long-Term TIC Flows | Low | $78.1 | |
Wednesday Jun 16, 06:45 | New Zealand | Gross Domestic Product (QoQ) | Medium | 0.9% | |
Wednesday Jun 16, 06:45 | New Zealand | Gross Domestic Product (YoY) | Medium | 2.3% | |
Wednesday Jun 16, 07:40 | Canada | BoC Governor Poloz Speech | High | ||
Wednesday Jun 16, 07:50 | Japan | Foreign investment in Japan stocks | Medium | ¥-175.3 | |
Wednesday Jun 16, 07:50 | Japan | Foreign bond investment | Medium | ¥-549.4 | |
Thursday Jun 16, 08:00 | South Africa | Youth Day | |||
Thursday Jun 16, 08:00 | Russia | Industrial Output | Low | ||
Thursday Jun 16, 09:30 | Australia | New Motor Vehicle Sales (YoY) | Low | 2.4% | |
Thursday Jun 16, 09:30 | Australia | New Motor Vehicle Sales (MoM) | Low | -2.5% | |
Thursday Jun 16, 09:30 | Australia | Part-time employment | Low | 20.2 | |
Thursday Jun 16, 09:30 | Australia | RBA Foreign Exchange Transaction | Low | 946.0 | |
Thursday Jun 16, 09:30 | Australia | Participation Rate | Medium | 64.8% | |
Thursday Jun 16, 09:30 | Australia | Fulltime employment | Medium | -9.3 | |
Thursday Jun 16, 09:30 | Australia | RBA Bulletin | Medium | ||
Thursday Jun 16, 09:30 | Australia | Employment Change s.a. | High | 10.8 | |
Thursday Jun 16, 09:30 | Australia | Unemployment Rate s.a. | High | 5.7% | |
Thursday Jun 16, 11:00 | Japan | BoJ Interest Rate Decision | High | -0.1% | |
Thursday Jun 16, 11:00 | Japan | BoJ Monetary Policy Statement | High | ||
Thursday Jun 16, 12:30 | Switzerland | SNB Financial Stability Report | Medium | ||
Thursday Jun 16, 13:45 | Switzerland | SECO Economic Forecasts | Medium | ||
Thursday Jun 16, 15:00 | Austria | HICP (MoM) | Low | 0.1% | |
Thursday Jun 16, 15:00 | Austria | HICP (YoY) | Low | 0.6% | |
Thursday Jun 16, 15:00 | Czech Republic | Producer Price Index (YoY) | Low | -4.7% | |
Thursday Jun 16, 15:00 | Czech Republic | Producer Price Index (MoM) | Low | 0.1% | |
Thursday Jun 16, 15:00 | Slovakia | EU Norm Inflation (MoM) | Low | 0.4% | |
Thursday Jun 16, 15:00 | Slovakia | EU Norm Inflation (YoY) | Low | -0.4% | |
Thursday Jun 16, 15:30 | Switzerland | SNB Interest Rate Decision | High | -0.75% | |
Thursday Jun 16, 15:30 | Switzerland | SNB press conference | High | ||
Thursday Jun 16, 16:00 | Norway | Trade Balance | Low | 10.6 | |
Thursday Jun 16, 16:30 | Hong Kong SAR | Unemployment rate | Low | 3.4% | |
Thursday Jun 16, 16:30 | United Kingdom | Retail Sales ex-Fuel (YoY) | Medium | 4.2% | |
Thursday Jun 16, 16:30 | United Kingdom | Retail Sales (MoM) | Medium | 1.3% | |
Thursday Jun 16, 16:30 | United Kingdom | Retail Sales (YoY) | Medium | 4.3% | |
Thursday Jun 16, 16:30 | United Kingdom | Retail Sales ex-Fuel (MoM) | Medium | 1.5% | |
Thursday Jun 16, 17:00 | Greece | Unemployment Rate (QoQ) | Low | 24.4% | |
Thursday Jun 16, 17:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index – Core (MoM) | Medium | 0.0% | |
Thursday Jun 16, 17:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index – Core (YoY) | Medium | 0.8% | |
Thursday Jun 16, 17:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.0% | |
Thursday Jun 16, 17:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index (YoY) | Medium | -0.1% | |
Thursday Jun 16, 17:00 | European Monetary Union | Economic Bulletin | Medium | ||
Thursday Jun 16, 18:00 | Ireland | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 2.7% | |
Thursday Jun 16, 18:00 | Ireland | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 9.2% | |
Thursday Jun 16, 19:00 | United Kingdom | BoE Asset Purchase Facility | High | £375.0 | |
Thursday Jun 16, 19:00 | United Kingdom | BoE Interest Rate Decision | High | 0.5% | |
Thursday Jun 16, 19:00 | United Kingdom | BOE MPC Vote Hike | High | 0.0 | |
Thursday Jun 16, 19:00 | United Kingdom | BOE MPC Vote Unchanged | High | 9.0 | |
Thursday Jun 16, 19:00 | United Kingdom | BOE MPC Vote Cut | High | 0.0 | |
Thursday Jun 16, 19:00 | United Kingdom | Bank of England Minutes | High | ||
Thursday Jun 16, 20:00 | Poland | Unemployment (MoM) | Low | 9.5% | |
Thursday Jun 16, 20:00 | Poland | Corporate Sector Wages | Low | 4.6% | |
Thursday Jun 16, 20:00 | European Monetary Union | Eurogroup meeting | Medium | ||
Thursday Jun 16, 20:30 | Canada | Foreign portfolio investment in Canadian securities | Low | $17.17 | |
Thursday Jun 16, 20:30 | Canada | Canadian portfolio investment in foreign securities | Low | $2.27 | |
Thursday Jun 16, 20:30 | United States | Current Account | Low | $-125.3 | |
Thursday Jun 16, 20:30 | United States | Consumer Price Index (YoY) | Medium | 1.1% | |
Thursday Jun 16, 20:30 | United States | Consumer Price Index Ex Food & Energy (MoM) | Medium | 0.2% | |
Thursday Jun 16, 20:30 | United States | Consumer Price Index n.s.a (MoM) | Medium | 239.26 | |
Thursday Jun 16, 20:30 | United States | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.4% | |
Thursday Jun 16, 20:30 | United States | Consumer Price Index Core s.a | Medium | 246.57 | |
Thursday Jun 16, 20:30 | United States | Consumer Price Index Ex Food & Energy (YoY) | Medium | 2.1% | |
Thursday Jun 16, 20:30 | United States | Philadelphia Fed Manufacturing Survey | Medium | -1.8 | |
Thursday Jun 16, 20:30 | United States | Continuing Jobless Claims | Medium | 2.095 | |
Thursday Jun 16, 20:30 | United States | Initial Jobless Claims | High | 264.0 | |
Thursday Jun 16, 22:00 | United States | NAHB Housing Market Index | Medium | 58.0 | |
Thursday Jun 16, 22:30 | United States | EIA Natural Gas Storage change | Low | 65.0 | |
Thursday Jun 17, 03:00 | Argentina | Consumer Price Index (MoM) | Low | ||
Thursday Jun 17, 06:30 | New Zealand | Business NZ PMI | Medium | 56.5 | |
Friday Jun 17, 08:00 | Iceland | Independence Day | |||
Friday Jun 17, 15:30 | Sweden | Unemployment Rate | Low | 7.3% | |
Friday Jun 17, 16:00 | European Monetary Union | Current Account n.s.a | Low | €32.3 | |
Friday Jun 17, 16:00 | European Monetary Union | Current Account s.a | Low | €27.3 | |
Friday Jun 17, 16:00 | Italy | Global Trade Balance | Low | €5.365 | |
Friday Jun 17, 16:00 | Italy | Trade Balance EU | Low | €1.331 | |
Friday Jun 17, 17:00 | European Monetary Union | Labour cost | Medium | 1.3% | |
Friday Jun 17, 19:30 | India | FX Reserves, USD | Low | ||
Friday Jun 17, 20:00 | Poland | Retail Sales (YoY) | Low | 3.2% | |
Friday Jun 17, 20:00 | Poland | Industrial Output (YoY) | Low | 6.0% | |
Friday Jun 17, 20:00 | Poland | Producer Price Index (YoY) | Low | -1.2% | |
Friday Jun 17, 20:00 | European Monetary Union | EcoFin Meeting | Medium | ||
Friday Jun 17, 20:30 | Canada | Bank of Canada Consumer Price Index Core (MoM) | Medium | 0.2% | |
Friday Jun 17, 20:30 | Canada | Consumer Price Index – Core (MoM) | Medium | 0.3% | |
Friday Jun 17, 20:30 | Canada | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.3% | |
Friday Jun 17, 20:30 | United States | Housing Starts (MoM) | Medium | 1.172 | |
Friday Jun 17, 20:30 | Canada | Bank of Canada Consumer Price Index Core (YoY) | High | 2.2% | |
Friday Jun 17, 20:30 | Canada | Consumer Price Index (YoY) | High | 1.7% | |
Friday Jun 17, 20:30 | United States | Building Permits (MoM) | High | 1.116 | |
Friday Jun 17, 22:00 | United States | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index | High | 94.3 | |
Friday Jun 17, 23:00 | European Monetary Union | ECB President Draghi’s Speech | High | ||
Friday Jun 18, 01:00 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | Medium | 328.0 | |
Friday Jun 18, 05:00 | South Korea | Producer Price Index Growth | Low | 0.2% | |
Friday Jun 18, 05:00 | South Korea | Producer Price Index Growth (YoY) | Low | -3.1% | |
Saturday Jun 18, 09:30 | China | House Price Index | Low | 6.2% |
Regards,