
Top Forex Brokers-Forex Weekly Economic Calendar For Jun 5, 2016-Jun 11, 2016
Date | Country | Event | Impact | Previous | Consensus |
---|---|---|---|---|---|
Sunday Jun 05, 08:00 | Denmark | Constitution Day | |||
Sunday Jun 05, 09:00 | Colombia | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.5% | |
Sunday Jun 05, 09:00 | Colombia | Consumer Price Index (YoY) | Low | 7.93% | |
Monday Jun 06, 08:00 | Colombia | Sacred Heart | |||
Monday Jun 06, 08:00 | Ireland | June Holiday | |||
Monday Jun 06, 08:00 | South Korea | Memorial Day | |||
Monday Jun 06, 08:00 | New Zealand | Queen’s Birthday | |||
Monday Jun 06, 08:00 | Sweden | National Day | |||
Monday Jun 06, 09:00 | Australia | TD Securities Inflation (YoY) | Medium | 1.5% | |
Monday Jun 06, 09:00 | Australia | TD Securities Inflation (MoM) | Medium | 0.1% | |
Monday Jun 06, 09:30 | Australia | ANZ Job Advertisements | Low | -0.8% | |
Monday Jun 06, 14:00 | Germany | Factory Orders s.a. (MoM) | Low | 1.9% | -0.6% |
Monday Jun 06, 14:00 | Germany | Factory Orders n.s.a. (YoY) | Low | 1.7% | |
Monday Jun 06, 15:00 | Austria | Wholesale Prices n.s.a (MoM) | Low | 0.8% | |
Monday Jun 06, 15:00 | Austria | Wholesale Prices n.s.a (YoY) | Low | -4.7% | |
Monday Jun 06, 15:00 | China | Foreign Exchange Reserves (MoM) | Low | ¥3.219 | |
Monday Jun 06, 16:30 | European Monetary Union | Sentix Investor Confidence | Low | 6.2 | 7.0 |
Monday Jun 06, 17:00 | Spain | House Price Index (QoQ) | Low | 0.3% | |
Monday Jun 06, 17:30 | European Monetary Union | Targeted LTRO | High | €7.3 | |
Monday Jun 06, 19:30 | Chile | IMACEC | Low | 2.1% | |
Monday Jun 06, 20:00 | Russia | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.4% | |
Monday Jun 06, 21:00 | Mexico | Consumer Confidence | Low | 88.9 | |
Monday Jun 06, 21:00 | Mexico | Consumer Confidence s.a | Low | 89.4 | |
Monday Jun 06, 22:00 | United States | Labor Market Conditions Index | Medium | -0.9 | |
Monday Jun 06, 23:30 | United States | 3-Month Bill Auction | Low | 0.34% | |
Monday Jun 06, 23:30 | United States | 6-Month Bill Auction | Low | 0.475% | |
Monday Jun 07, 00:30 | United States | Fed’s Yellen Speech | Medium | ||
Monday Jun 07, 07:01 | United Kingdom | BRC Retail Sales Monitor – All (YoY) | Medium | -0.9% | |
Monday Jun 07, 07:50 | Japan | JP Foreign Reserves | Low | $1262.5 | |
Monday Jun 07, 07:50 | Australia | AiG Performance of Construction Index | Medium | 50.8 | |
Tuesday Jun 07, 12:30 | Australia | RBA Rate Statement | High | ||
Tuesday Jun 07, 12:30 | Australia | RBA Interest Rate Decision | High | 1.75% | |
Tuesday Jun 07, 13:00 | Japan | Leading Economic Index | Medium | 93.3 | |
Tuesday Jun 07, 13:00 | Japan | Coincident Index | Medium | 111.1 | |
Tuesday Jun 07, 13:30 | India | Cash Reserve Ratio | Low | 4.0% | |
Tuesday Jun 07, 13:30 | India | RBI Interest Rate Decision (Repo Rate) | Low | 6.75% | |
Tuesday Jun 07, 13:30 | India | Reverse Repo Rate | Low | 6.0% | |
Tuesday Jun 07, 14:00 | Germany | Industrial Production n.s.a. w.d.a. (YoY) | Low | 0.3% | |
Tuesday Jun 07, 14:00 | Germany | Industrial Production s.a. (MoM) | Low | -1.3% | |
Tuesday Jun 07, 14:00 | Finland | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 0.1% | |
Tuesday Jun 07, 14:00 | Finland | Trade Balance | Low | €-0.265 | |
Tuesday Jun 07, 14:00 | South Africa | Net $Gold & Forex Reserve | Low | $41.157 | |
Tuesday Jun 07, 14:00 | South Africa | Gross $Gold & Forex Reserve | Low | $46.956 | |
Tuesday Jun 07, 14:45 | France | Trade Balance EUR | Low | €-4.37 | |
Tuesday Jun 07, 14:45 | France | Imports, EUR | Low | €40.75 | |
Tuesday Jun 07, 14:45 | France | Exports, EUR | Low | €36.38 | |
Tuesday Jun 07, 14:45 | France | Budget | Low | €-27.5 | |
Tuesday Jun 07, 14:45 | France | Current Account | Low | €-1.8 | |
Tuesday Jun 07, 15:00 | Austria | Trade Balance | Low | €-544.0 | |
Tuesday Jun 07, 15:00 | Switzerland | Foreign Currency Reserves | Low | 588.0 | |
Tuesday Jun 07, 15:00 | Denmark | Industrial Production (MoM) | Low | -2.2% | |
Tuesday Jun 07, 15:00 | Spain | Industrial Output Cal Adjusted (YoY) | Low | 2.8% | |
Tuesday Jun 07, 15:30 | United Kingdom | Halifax House Prices (MoM) | Low | -0.8% | |
Tuesday Jun 07, 15:30 | United Kingdom | Halifax House Prices (3m/YoY) | Low | 9.2% | |
Tuesday Jun 07, 16:00 | Norway | Manufacturing Output | Low | 0.9% | |
Tuesday Jun 07, 17:00 | Singapore | Foreign Reserves (MoM) | Low | 250.4 | |
Tuesday Jun 07, 17:00 | European Monetary Union | Gross Domestic Product s.a. (QoQ) | High | 0.5% | |
Tuesday Jun 07, 17:00 | European Monetary Union | Gross Domestic Product s.a. (YoY) | High | 1.5% | |
Tuesday Jun 07, 17:30 | South Africa | Business Confidence Index | Low | 82.5 | |
Tuesday Jun 07, 19:30 | Chile | Trade Balance | Low | $556.0 | |
Tuesday Jun 07, 20:00 | Poland | Central Bank FX Reserves | Low | €92.2 | |
Tuesday Jun 07, 20:30 | United States | Nonfarm Productivity | Medium | -1.0% | |
Tuesday Jun 07, 20:30 | United States | Unit Labor Costs | Medium | 4.1% | |
Tuesday Jun 07, 20:55 | United States | Redbook index (YoY) | Low | 0.9% | |
Tuesday Jun 07, 20:55 | United States | Redbook index (MoM) | Low | ||
Tuesday Jun 07, 22:00 | United States | IBD/TIPP Economic Optimism (MoM) | Low | 48.7 | |
Tuesday Jun 07, 22:00 | Canada | Ivey Purchasing Managers Index s.a | High | 53.1 | |
Tuesday Jun 07, 22:00 | Canada | Ivey Purchasing Managers Index | High | 50.6 | |
Tuesday Jun 07, 22:30 | Turkey | Treasury Cash Balance | Low | 8.0 | |
Tuesday Jun 07, 23:30 | United States | 4-Week Bill Auction | Low | 0.265% | |
Tuesday Jun 08, 01:00 | United States | 3-Year Note Auction | Low | 0.875% | |
Tuesday Jun 08, 03:00 | United States | Consumer Credit Change | Medium | $29.67 | |
Tuesday Jun 08, 04:30 | United States | API Weekly Crude Oil Stock | Low | 2.35 | |
Tuesday Jun 08, 05:45 | New Zealand | Manufacturing sales | Low | 1.3% | |
Tuesday Jun 08, 07:50 | Japan | Trade Balance – BOP Basis | Low | ¥927.2 | |
Tuesday Jun 08, 07:50 | Japan | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 0.4% | |
Tuesday Jun 08, 07:50 | Japan | Gross Domestic Product Annualized | Low | 1.7% | |
Tuesday Jun 08, 07:50 | Japan | Gross Domestic Product Deflator (YoY) | Low | 0.9% | |
Tuesday Jun 08, 07:50 | Japan | Bank lending (YoY) | Low | 2.2% | |
Tuesday Jun 08, 07:50 | Japan | Current Account n.s.a. | High | ¥2980.4 | |
Wednesday Jun 08, 09:30 | Australia | Investment Lending for Homes | Medium | 1.5% | |
Wednesday Jun 08, 09:30 | Australia | Home Loans | Medium | -0.9% | |
Wednesday Jun 08, 10:00 | China | Exports (YoY) | Medium | -1.8% | |
Wednesday Jun 08, 10:00 | China | Trade Balance USD | Medium | $45.562 | |
Wednesday Jun 08, 10:00 | China | Imports (YoY) | Medium | -10.9% | |
Wednesday Jun 08, 10:00 | China | Trade Balance CNY | Medium | 298.0 | |
Wednesday Jun 08, 13:00 | Japan | Eco Watchers Survey: Outlook | Medium | 45.5 | |
Wednesday Jun 08, 13:00 | Japan | Eco Watchers Survey: Current | Medium | 43.5 | |
Wednesday Jun 08, 15:00 | Hungary | Core Consumer Price Index (YoY) | Low | 1.4% | |
Wednesday Jun 08, 15:00 | Hungary | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.2% | |
Wednesday Jun 08, 15:00 | Turkey | Industrial Production (YoY) | Low | 2.9% | |
Wednesday Jun 08, 15:15 | Switzerland | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.3% | |
Wednesday Jun 08, 15:15 | Switzerland | Consumer Price Index (YoY) | Medium | -0.4% | |
Wednesday Jun 08, 16:30 | United Kingdom | Industrial Production (YoY) | Medium | -0.2% | |
Wednesday Jun 08, 16:30 | United Kingdom | Industrial Production (MoM) | Medium | 0.3% | |
Wednesday Jun 08, 16:30 | United Kingdom | Manufacturing Production (MoM) | Medium | 0.1% | |
Wednesday Jun 08, 16:30 | United Kingdom | Manufacturing Production (YoY) | Medium | -1.9% | |
Wednesday Jun 08, 17:30 | South Africa | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 0.6% | |
Wednesday Jun 08, 17:30 | South Africa | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 0.6% | |
Wednesday Jun 08, 18:00 | Poland | NBP Base rate | Low | 1.5% | |
Wednesday Jun 08, 19:00 | Chile | Consumer Price Index (Inflation) (MoM) | Low | 0.3% | |
Wednesday Jun 08, 19:00 | Chile | Core Consumer Price Index (Inflation) (MoM) | Low | 0.4% | |
Wednesday Jun 08, 19:00 | United States | MBA Mortgage Applications | Low | -4.1% | |
Wednesday Jun 08, 20:00 | Brazil | Interest Rate Decision | Low | 14.25% | |
Wednesday Jun 08, 20:00 | Brazil | IPCA Inflation | Low | ||
Wednesday Jun 08, 20:15 | Canada | Housing Starts s.a (YoY) | Medium | 191.5 | |
Wednesday Jun 08, 20:30 | Canada | Building Permits (MoM) | High | -7.0% | |
Wednesday Jun 08, 22:00 | United States | JOLTS Job Openings | Low | 5.757 | |
Wednesday Jun 08, 22:00 | United Kingdom | NIESR GDP Estimate (3M) | Medium | 0.3% | |
Wednesday Jun 08, 22:30 | United States | EIA Crude Oil Stocks change | Medium | -1.366 | |
Wednesday Jun 09, 01:00 | United States | 10-Year Note Auction | Medium | 1.71% | |
Wednesday Jun 09, 05:00 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | High | 2.25% | |
Wednesday Jun 09, 05:00 | New Zealand | Monetary Policy Statement | High | ||
Wednesday Jun 09, 05:00 | New Zealand | RBNZ Press Conference | High | ||
Wednesday Jun 09, 07:01 | United Kingdom | RICS Housing Price Balance | Medium | 41.0% | |
Wednesday Jun 09, 07:50 | Japan | Money Supply M2+CD (YoY) | Low | 3.3% | |
Wednesday Jun 09, 07:50 | Japan | Machinery Orders (MoM) | Low | 5.5% | |
Wednesday Jun 09, 07:50 | Japan | Machinery Orders (YoY) | Low | 3.2% | |
Wednesday Jun 09, 07:50 | Japan | Foreign bond investment | Medium | ¥-549.4 | |
Wednesday Jun 09, 07:50 | Japan | Foreign investment in Japan stocks | Medium | ¥-175.3 | |
Thursday Jun 09, 08:00 | China | Dragon Boat Festival | |||
Thursday Jun 09, 09:30 | China | Producer Price Index (YoY) | Medium | -3.4% | |
Thursday Jun 09, 09:30 | China | Consumer Price Index (MoM) | Medium | -0.2% | |
Thursday Jun 09, 09:30 | China | Consumer Price Index (YoY) | Medium | 2.3% | |
Thursday Jun 09, 12:30 | Netherlands, The | Manufacturing Output (MoM) | Low | -2.4% | |
Thursday Jun 09, 12:30 | Netherlands, The | Consumer Price Index n.s.a (YoY) | Low | 0.0% | |
Thursday Jun 09, 13:30 | France | Nonfarm Payrolls (QoQ) | Low | 0.2% | |
Thursday Jun 09, 13:45 | Switzerland | Unemployment Rate s.a (MoM) | High | 3.5% | |
Thursday Jun 09, 14:00 | Germany | Imports (MoM) | Medium | -2.3% | |
Thursday Jun 09, 14:00 | Germany | Current Account n.s.a. | Medium | €30.4 | |
Thursday Jun 09, 14:00 | Germany | Trade Balance s.a. | Medium | €23.6 | |
Thursday Jun 09, 14:00 | Germany | Exports (MoM) | Medium | 1.9% | |
Thursday Jun 09, 15:00 | Denmark | Trade Balance | Low | 5.6 | |
Thursday Jun 09, 15:00 | Denmark | Current Account | Low | 11.0 | |
Thursday Jun 09, 16:30 | United Kingdom | Trade Balance; non-EU | Low | £-3.11 | |
Thursday Jun 09, 16:30 | United Kingdom | Total Trade Balance | Low | £-3.83 | |
Thursday Jun 09, 16:30 | United Kingdom | Goods Trade Balance | Low | £-11.2 | |
Thursday Jun 09, 17:00 | Greece | Industrial Production (YoY) | Low | -4.0% | |
Thursday Jun 09, 17:00 | Greece | Consumer Price Index (YoY) | Low | -1.3% | |
Thursday Jun 09, 17:00 | Greece | Consumer Price Index – Harmonized (YoY) | Low | -0.4% | |
Thursday Jun 09, 17:00 | Greece | Unemployment Rate (MoM) | Low | 24.2% | |
Thursday Jun 09, 17:00 | Portugal | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.5% | |
Thursday Jun 09, 17:00 | Portugal | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.4% | |
Thursday Jun 09, 18:00 | Ireland | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 2.7% | |
Thursday Jun 09, 18:00 | Ireland | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 9.2% | |
Thursday Jun 09, 18:00 | Portugal | Global Trade Balance | Low | €-2.42 | |
Thursday Jun 09, 19:00 | South Africa | Manufacturing Production Index (YoY) | -2.0% | ||
Thursday Jun 09, 20:30 | Canada | Capacity Utilization | Low | 81.1% | |
Thursday Jun 09, 20:30 | Canada | New Housing Price Index (YoY) | Low | 2.0% | |
Thursday Jun 09, 20:30 | Canada | New Housing Price Index (MoM) | Low | 0.2% | |
Thursday Jun 09, 20:30 | United States | Continuing Jobless Claims | Medium | 2.17 | |
Thursday Jun 09, 20:30 | United States | Initial Jobless Claims | High | 267.0 | |
Thursday Jun 09, 21:00 | Mexico | Core Inflation | Low | 0.22% | |
Thursday Jun 09, 21:00 | Mexico | Headline Inflation | Low | -0.32% | |
Thursday Jun 09, 21:00 | Mexico | 12-Month Inflation | Low | 2.54% | |
Thursday Jun 09, 22:00 | United States | Wholesale Inventories | Low | 0.1% | |
Thursday Jun 09, 22:30 | United States | EIA Natural Gas Storage change | Low | 82.0 | |
Thursday Jun 10, 01:00 | United States | 30-Year Bond Auction | Low | 2.615% | |
Thursday Jun 10, 06:45 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales (YoY) | Medium | 7.8% | |
Thursday Jun 10, 06:45 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales (MoM) | Medium | 0.9% | |
Thursday Jun 10, 07:50 | Japan | Domestic Corporate Goods Price Index (YoY) | Low | -4.2% | |
Thursday Jun 10, 07:50 | Japan | Domestic Corporate Goods Price Index (MoM) | Low | -0.3% | |
Friday Jun 10, 08:00 | Portugal | Portugal Day | |||
Friday Jun 10, 10:00 | China | FDI – Foreign Direct Investment (YTD) (YoY) | Medium | 4.8% | |
Friday Jun 10, 12:30 | Japan | Tertiary Industry Index (MoM) | Medium | -0.7% | |
Friday Jun 10, 14:00 | Finland | Industrial Output (MoM) | Low | -1.7% | |
Friday Jun 10, 14:00 | Japan | Machine Tool Orders (YoY) | Low | -26.4% | |
Friday Jun 10, 14:00 | Germany | Wholesale Price Index (MoM) | Medium | 0.3% | |
Friday Jun 10, 14:00 | Germany | Wholesale Price Index (YoY) | Medium | -2.7% | |
Friday Jun 10, 14:00 | Germany | Consumer Price Index (YoY) | Medium | 0.1% | |
Friday Jun 10, 14:00 | Germany | Harmonised Index of Consumer Prices (MoM) | Medium | 0.4% | |
Friday Jun 10, 14:00 | Germany | Harmonised Index of Consumer Prices (YoY) | Medium | 0.0% | |
Friday Jun 10, 14:00 | Germany | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.3% | |
Friday Jun 10, 14:45 | France | Industrial Output (MoM) | Low | -0.3% | |
Friday Jun 10, 15:00 | Denmark | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.0% | |
Friday Jun 10, 15:00 | Denmark | Inflation (HICP) (YoY) | Low | -0.3% | |
Friday Jun 10, 15:00 | Turkey | Quarterly Gross Domestic Product | Low | 5.7% | |
Friday Jun 10, 15:00 | Turkey | Current Account Balance | Low | $-3.677 | |
Friday Jun 10, 16:00 | Italy | Industrial Output s.a. (MoM) | Low | 0.0% | |
Friday Jun 10, 16:00 | Italy | Industrial Output w.d.a (YoY) | Low | 0.5% | |
Friday Jun 10, 16:00 | Norway | Consumer Price Index (YoY) | Low | 3.2% | |
Friday Jun 10, 16:00 | Norway | Core Inflation (MoM) | Low | 0.4% | |
Friday Jun 10, 16:00 | Norway | Core Inflation (YoY) | Low | 3.3% | |
Friday Jun 10, 16:00 | Norway | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.3% | |
Friday Jun 10, 16:00 | Norway | Producer Price Index (YoY) | Low | -14.3% | |
Friday Jun 10, 18:00 | United States | NFIB Business Optimism Index | Low | 93.6 | |
Friday Jun 10, 18:30 | Russia | Interest rate decision | Medium | 11.0% | |
Friday Jun 10, 19:30 | India | Bank Loan Growth | Low | 9.8% | |
Friday Jun 10, 19:30 | India | FX Reserves, USD | Low | $360.19 | |
Friday Jun 10, 20:00 | India | Manufacturing Output | Low | 0.7% | |
Friday Jun 10, 20:00 | India | Industrial Output | Low | 2.0% | |
Friday Jun 10, 20:00 | India | Cumulative Industrial Output | Low | 2.6% | |
Friday Jun 10, 21:00 | Mexico | Industrial Output (MoM) | Low | -0.2% | |
Friday Jun 10, 21:00 | Mexico | Industrial Output (YoY) | Low | -2.0% | |
Friday Jun 10, 21:00 | Russia | Foreign Trade | Low | $7.712 | |
Friday Jun 10, 21:30 | Canada | Net Change in Employment | Medium | -2.1 | |
Friday Jun 10, 21:30 | Canada | Participation rate | Medium | 65.8% | |
Friday Jun 10, 21:30 | Canada | Unemployment Rate | Medium | 7.1% | |
Friday Jun 10, 22:00 | United States | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index | High | 94.7 | |
Friday Jun 11, 00:15 | Colombia | Gross Domestic Product (YoY) | Low | ||
Friday Jun 11, 02:00 | United States | Monthly Budget Statement | Medium | $106.0 | |
Saturday Jun 12, 05:00 | South Korea | Export Price Growth (YoY) | Low | -5.7% | |
Saturday Jun 12, 05:00 | South Korea | Import Price Growth (YoY) | Low | -7.2% |
Regards,