
Top Forex Brokers – Forex Weekly Economic Calendar For Mar 13, 2016-Mar 19, 2016
Date | Country | Event | Impact | Previous | Consensus |
---|---|---|---|---|---|
Sunday Mar 13, 10:00 | Canada | Daylight Saving Time | |||
Sunday Mar 13, 10:00 | United States | Daylight Saving Time | |||
Sunday Mar 14, 05:00 | South Korea | Export Price Growth (YoY) | Low | -1.3% | |
Sunday Mar 14, 05:00 | South Korea | Import Price Growth (YoY) | Low | -6.1% | |
Sunday Mar 14, 07:50 | Japan | Machinery Orders (YoY) | Medium | -3.6% | -3.6% |
Sunday Mar 14, 07:50 | Japan | Machinery Orders (MoM) | Medium | 4.2% | 3.0% |
Monday Mar 14, 08:00 | Greece | Ash Monday | |||
Monday Mar 14, 08:00 | Mexico | Benito Juarezs Birthday | |||
Monday Mar 14, 10:00 | China | M2 Money Supply (YoY) | Low | 14.0% | 13.8% |
Monday Mar 14, 10:00 | China | New Loans | Low | 2510.0 | 1200.0 |
Monday Mar 14, 15:00 | Finland | Consumer Price Index (YoY) | 0.0% | ||
Monday Mar 14, 15:30 | India | WPI Inflation | Low | -0.9% | |
Monday Mar 14, 16:00 | Czech Republic | Retail Sales (YoY) | Low | 6.7% | |
Monday Mar 14, 16:00 | Slovakia | Headline Inflation (YoY) | Low | -0.6% | |
Monday Mar 14, 16:00 | Slovakia | Headline Inflation (MoM) | Low | -0.2% | |
Monday Mar 14, 16:00 | Slovakia | Core Inflation (YoY) | Low | -0.1% | |
Monday Mar 14, 16:00 | Slovakia | Core Inflation (MoM) | Low | 0.3% | |
Monday Mar 14, 17:30 | India | Trade Deficit Government | Low | $7.64 | |
Monday Mar 14, 18:00 | European Monetary Union | Industrial Production w.d.a. (YoY) | Medium | -1.3% | 0.9% |
Monday Mar 14, 18:00 | European Monetary Union | Industrial Production s.a. (MoM) | Medium | -1.0% | 1.5% |
Monday Mar 14, 19:30 | India | Trade Deficit – RBI | Low | 37.4 | |
Monday Mar 14, 19:30 | India | Balance Payment $ | Low | $-0.9 | |
Monday Mar 14, 19:30 | India | Current Account Balance $ | Low | $-8.2 | |
Monday Mar 14, 21:00 | Poland | M3 Money Supply (YoY) | Low | 10.19% | |
Monday Mar 14, 23:30 | United States | 3-Month Bill Auction | Low | 0.315% | |
Monday Mar 14, 23:30 | United States | 6-Month Bill Auction | Low | 0.475% | |
Monday Mar 15, 03:00 | New Zealand | RBNZ Governor Wheeler Speech | Medium | ||
Monday Mar 15, 06:00 | Colombia | Retail Sales (YoY) | Low | 0.3 | |
Monday Mar 15, 06:00 | Colombia | Industrial ouput (YoY) | Low | 3.9 | |
Tuesday Mar 15, 08:00 | Hungary | National Day | |||
Tuesday Mar 15, 08:30 | Australia | New Motor Vehicle Sales (YoY) | Low | 5.1% | |
Tuesday Mar 15, 08:30 | Australia | New Motor Vehicle Sales (MoM) | Low | 0.5% | |
Tuesday Mar 15, 08:30 | Australia | RBA Meeting’s Minutes | High | ||
Tuesday Mar 15, 10:30 | Singapore | Unemployment rate | Low | 1.9% | |
Tuesday Mar 15, 11:00 | Japan | BoJ Monetary Policy Statement | High | ||
Tuesday Mar 15, 11:00 | Japan | BoJ Interest Rate Decision | High | -0.1% | |
Tuesday Mar 15, 12:30 | Japan | Capacity Utilization | Low | -1.0% | |
Tuesday Mar 15, 12:30 | Japan | Tertiary Industry Index (MoM) | Medium | -0.6% | |
Tuesday Mar 15, 12:30 | Japan | Industrial Production (YoY) | Medium | -3.8% | |
Tuesday Mar 15, 12:30 | Japan | Industrial Production (MoM) | Medium | 3.7% | |
Tuesday Mar 15, 13:00 | Singapore | Retail Sales (YoY) | Low | 4.7% | |
Tuesday Mar 15, 13:00 | Singapore | Retail Sales (MoM) | Low | 1.4% | |
Tuesday Mar 15, 14:30 | Japan | BoJ Press Conference | High | ||
Tuesday Mar 15, 15:00 | Finland | Current Account | Low | €-0.2 | |
Tuesday Mar 15, 15:45 | France | Consumer Price Index (EU norm) final (YoY) | Low | 0.3% | -0.1% |
Tuesday Mar 15, 15:45 | France | Inflation ex-tobacco (MoM) | Low | -1.0% | |
Tuesday Mar 15, 15:45 | France | Consumer Price Index (EU norm) final (MoM) | Low | -1.1% | 0.3% |
Tuesday Mar 15, 16:00 | Czech Republic | Construction output (YoY) | Low | 3.4% | |
Tuesday Mar 15, 16:00 | Turkey | 3mth quarterly jobless average | Low | 10.5% | |
Tuesday Mar 15, 16:30 | Netherlands, The | Retail Sales (YoY) | Low | 3.3% | |
Tuesday Mar 15, 16:30 | Sweden | Consumer Price Index (MoM) | Low | -0.3% | |
Tuesday Mar 15, 16:30 | Sweden | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.8% | |
Tuesday Mar 15, 17:00 | Italy | Consumer Price Index (YoY) | Low | -0.3% | |
Tuesday Mar 15, 17:00 | Italy | Consumer Price Index (EU Norm) (MoM) | Low | -0.4% | -0.4% |
Tuesday Mar 15, 17:00 | Italy | Consumer Price Index (MoM) | Low | -0.2% | |
Tuesday Mar 15, 17:00 | Italy | Consumer Price Index (EU Norm) (YoY) | Low | -0.2% | -0.2% |
Tuesday Mar 15, 17:00 | Turkey | Budget Balance | Low | 4.2 | |
Tuesday Mar 15, 18:00 | European Monetary Union | Employment Change (YoY) | Low | 1.1% | |
Tuesday Mar 15, 18:00 | European Monetary Union | Employment Change (QoQ) | Low | 0.3% | |
Tuesday Mar 15, 18:00 | Spain | 3-Month Letras Auction | Low | -0.214% | |
Tuesday Mar 15, 18:00 | Spain | 9-Month Letras Auction | Low | -0.017% | |
Tuesday Mar 15, 18:00 | Ireland | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 1.4% | |
Tuesday Mar 15, 18:00 | Ireland | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 7.0% | |
Tuesday Mar 15, 18:00 | Germany | 10-y Bond Auction | Medium | 0.26% | |
Tuesday Mar 15, 20:00 | Brazil | Unemployment Rate | Low | 7.6% | |
Tuesday Mar 15, 20:30 | United States | NY Empire State Manufacturing Index | Low | -16.64 | -10.0 |
Tuesday Mar 15, 20:30 | United States | Producer Price Index (MoM) | Low | 0.1% | -0.1% |
Tuesday Mar 15, 20:30 | United States | Producer Price Index (YoY) | Low | -0.2% | |
Tuesday Mar 15, 20:30 | United States | Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) | Low | 0.6% | |
Tuesday Mar 15, 20:30 | United States | Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) | Low | 0.4% | 0.1% |
Tuesday Mar 15, 20:30 | United States | Retail Sales ex Autos (MoM) | High | 0.1% | 0.1% |
Tuesday Mar 15, 20:30 | United States | Retail control | High | 0.6% | |
Tuesday Mar 15, 20:30 | United States | Retail Sales (MoM) | High | 0.2% | |
Tuesday Mar 15, 20:55 | United States | Redbook index (MoM) | Low | 2.9% | |
Tuesday Mar 15, 20:55 | United States | Redbook index (YoY) | Low | 0.7% | |
Tuesday Mar 15, 21:00 | Poland | Consumer Price Index (YoY) | Low | -0.7% | |
Tuesday Mar 15, 21:00 | Poland | Consumer Price Index (MoM) | Low | -0.4% | |
Tuesday Mar 15, 22:00 | United States | Business Inventories | Low | 0.1% | -0.1% |
Tuesday Mar 15, 22:00 | United States | NAHB Housing Market Index | Medium | 58.0 | |
Tuesday Mar 15, 23:00 | New Zealand | GDT Price Index | Low | 1.4% | |
Tuesday Mar 15, 23:30 | United States | 4-Week Bill Auction | Low | 0.275% | |
Tuesday Mar 16, 04:00 | United States | Net Long-Term TIC Flows | Low | $-29.4 | |
Tuesday Mar 16, 04:00 | United States | Total Net TIC Flows | Low | $-114.0 | |
Tuesday Mar 16, 05:30 | United States | API Weekly Crude Oil Stock | Low | 4.4 | |
Tuesday Mar 16, 05:45 | New Zealand | Current Account (QoQ) | Low | $-4.75 | |
Tuesday Mar 16, 05:45 | New Zealand | Current Account – GDP Ratio | Low | -3.3% | |
Tuesday Mar 16, 07:00 | Australia | Westpac Leading Index (MoM) | Low | 0.0% | |
Wednesday Mar 16, 08:00 | South Korea | Unemployment Rate | Low | 3.5% | |
Wednesday Mar 16, 08:30 | Australia | Financial Stability Review | Low | ||
Wednesday Mar 16, 15:00 | Finland | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 0.6% | |
Wednesday Mar 16, 16:00 | Czech Republic | Producer Price Index (YoY) | Low | -3.4% | |
Wednesday Mar 16, 16:00 | Czech Republic | Producer Price Index (MoM) | Low | -1.6% | |
Wednesday Mar 16, 16:00 | South Africa | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.8% | |
Wednesday Mar 16, 16:00 | South Africa | Consumer Price Index (YoY) | Low | 6.2% | |
Wednesday Mar 16, 16:00 | European Monetary Union | Non-monetary policy’s ECB meeting | High | ||
Wednesday Mar 16, 17:00 | Norway | Trade Balance | Low | 16.9 | |
Wednesday Mar 16, 17:00 | Switzerland | SNB press conference | High | ||
Wednesday Mar 16, 17:30 | United Kingdom | Claimant Count Change | Low | -14.8 | |
Wednesday Mar 16, 17:30 | United Kingdom | Average Earnings including Bonus (3Mo/Yr) | Low | 1.9% | |
Wednesday Mar 16, 17:30 | United Kingdom | ILO Unemployment Rate (3M) | Low | 5.1% | |
Wednesday Mar 16, 17:30 | United Kingdom | Average Earnings excluding Bonus (3Mo/Yr) | Low | 2.0% | |
Wednesday Mar 16, 17:30 | United Kingdom | Claimant Count Rate | Low | 2.2% | |
Wednesday Mar 16, 19:00 | United States | MBA Mortgage Applications | Low | 0.2% | |
Wednesday Mar 16, 19:00 | South Africa | Retail Sales (YoY) | Low | 4.1% | |
Wednesday Mar 16, 19:30 | India | M3 Money Supply | Low | 11.3% | |
Wednesday Mar 16, 20:30 | Canada | Foreign portfolio investment in Canadian securities | Low | $-1.41 | |
Wednesday Mar 16, 20:30 | Canada | Canadian portfolio investment in foreign securities | Low | $17.45 | |
Wednesday Mar 16, 20:30 | Canada | Manufacturing Shipments (MoM) | Medium | 1.2% | |
Wednesday Mar 16, 20:30 | United Kingdom | Budget Report | Medium | ||
Wednesday Mar 16, 20:30 | United States | Housing Starts (MoM) | Medium | 1.099 | |
Wednesday Mar 16, 20:30 | United States | Consumer Price Index Ex Food & Energy (MoM) | Medium | 0.3% | |
Wednesday Mar 16, 20:30 | United States | Consumer Price Index n.s.a (MoM) | Medium | 236.92 | |
Wednesday Mar 16, 20:30 | United States | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.0% | |
Wednesday Mar 16, 20:30 | United States | Consumer Price Index Core s.a | Medium | 245.23 | |
Wednesday Mar 16, 20:30 | United States | Consumer Price Index Ex Food & Energy (YoY) | Medium | 2.2% | |
Wednesday Mar 16, 20:30 | United States | Consumer Price Index (YoY) | Medium | 1.4% | |
Wednesday Mar 16, 20:30 | United States | Building Permits (MoM) | High | 1.202 | |
Wednesday Mar 16, 21:00 | Poland | Net Inflation | Low | 0.2% | |
Wednesday Mar 16, 21:00 | Poland | Corporate Sector Wages | Low | 4.0% | |
Wednesday Mar 16, 21:00 | Russia | Industrial Output | Low | -2.7% | |
Wednesday Mar 16, 21:15 | United States | Industrial Production (MoM) | Medium | 0.9% | |
Wednesday Mar 16, 21:15 | United States | Capacity Utilization | Medium | 77.1% | |
Wednesday Mar 16, 22:30 | United Kingdom | CB Leading Economic Index | Low | 0.4% | |
Wednesday Mar 16, 22:30 | United States | EIA Crude Oil Stocks change | Medium | 3.88 | |
Wednesday Mar 17, 02:00 | United States | FOMC Economic Projections | High | ||
Wednesday Mar 17, 02:00 | United States | Fed Interest Rate Decision | High | 0.5% | |
Wednesday Mar 17, 02:30 | United States | Fed’s Monetary Policy Statement and press conference | High | ||
Wednesday Mar 17, 03:00 | United States | FOMC Economic Projections | High | ||
Wednesday Mar 17, 03:30 | United States | Fed’s Monetary Policy Statement and press conference | High | ||
Wednesday Mar 17, 05:45 | New Zealand | Gross Domestic Product (QoQ) | Medium | 0.9% | |
Wednesday Mar 17, 05:45 | New Zealand | Gross Domestic Product (YoY) | Medium | 2.3% | |
Wednesday Mar 17, 06:05 | Australia | RBA Assist Gov Debelle Speech | Medium | ||
Wednesday Mar 17, 07:50 | Japan | Adjusted Merchandise Trade Balance | Medium | ¥119.4 | |
Wednesday Mar 17, 07:50 | Japan | Merchandise Trade Balance Total | Medium | ¥-645.9 | |
Wednesday Mar 17, 07:50 | Japan | Exports (YoY) | Medium | -12.9% | |
Wednesday Mar 17, 07:50 | Japan | Imports (YoY) | Medium | -18.0% | |
Wednesday Mar 17, 07:50 | Japan | Foreign bond investment | Medium | ¥1537.9 | |
Wednesday Mar 17, 07:50 | Japan | Foreign investment in Japan stocks | Medium | ¥-138.5 | |
Thursday Mar 17, 08:00 | Ireland | St Patrick’s Day | |||
Thursday Mar 17, 08:00 | Russia | Central Bank Reserves $ | Low | $379.0 | |
Thursday Mar 17, 08:30 | Australia | Fulltime employment | Low | -40.6 | |
Thursday Mar 17, 08:30 | Australia | Part-time employment | Low | 32.7 | |
Thursday Mar 17, 08:30 | Australia | Employment Change s.a. | Low | -7.9 | |
Thursday Mar 17, 08:30 | Australia | Participation Rate | Low | 65.2% | |
Thursday Mar 17, 08:30 | Australia | Unemployment Rate s.a. | Low | 6.0% | |
Thursday Mar 17, 08:30 | Australia | RBA Foreign Exchange Transaction | Low | 728.0 | |
Thursday Mar 17, 08:30 | Australia | RBA Bulletin | Medium | ||
Thursday Mar 17, 12:00 | Indonesia | Bank Indonesia Rate | Low | 7.0% | |
Thursday Mar 17, 13:30 | Netherlands, The | Unemployment Rate s.a (3M) | Low | 6.5% | |
Thursday Mar 17, 14:30 | Japan | Bank of Japan Governor Kuroda Speech | High | ||
Thursday Mar 17, 14:45 | Switzerland | SECO Economic Forecasts | Medium | ||
Thursday Mar 17, 16:00 | Austria | HICP (MoM) | Low | -1.1% | |
Thursday Mar 17, 16:00 | Austria | HICP (YoY) | Low | 1.4% | |
Thursday Mar 17, 16:00 | Slovakia | EU Norm Inflation (MoM) | Low | -0.3% | |
Thursday Mar 17, 16:00 | Slovakia | EU Norm Inflation (YoY) | Low | -0.6% | |
Thursday Mar 17, 16:15 | Switzerland | Producer and Import Prices (MoM) | Medium | -0.4% | |
Thursday Mar 17, 16:15 | Switzerland | Producer and Import Prices (YoY) | Medium | -5.3% | |
Thursday Mar 17, 16:30 | Hong Kong SAR | Unemployment rate | Low | 3.3% | |
Thursday Mar 17, 16:30 | Sweden | Unemployment Rate | Low | 7.5% | |
Thursday Mar 17, 16:30 | Switzerland | SNB Interest Rate Decision | High | -0.75% | |
Thursday Mar 17, 17:00 | Italy | Trade Balance EU | Low | €0.105 | |
Thursday Mar 17, 17:00 | Italy | Global Trade Balance | Low | €6.022 | |
Thursday Mar 17, 17:00 | Norway | Norges Bank Interest Rate Decision | Low | 0.75% | |
Thursday Mar 17, 18:00 | European Monetary Union | Construction Output s.a (MoM) | -0.6% | ||
Thursday Mar 17, 18:00 | European Monetary Union | Construction Output w.d.a (YoY) | -0.4% | ||
Thursday Mar 17, 18:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index – Core (MoM) | Low | -1.7% | |
Thursday Mar 17, 18:00 | Spain | 10-y Obligaciones Auction | Low | 1.781% | |
Thursday Mar 17, 18:00 | European Monetary Union | Trade Balance n.s.a. | Medium | €24.3 | |
Thursday Mar 17, 18:00 | European Monetary Union | Trade Balance s.a. | Medium | €21.0 | |
Thursday Mar 17, 18:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index (MoM) | Medium | -1.4% | |
Thursday Mar 17, 18:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index (YoY) | High | -0.2% | |
Thursday Mar 17, 18:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index – Core (YoY) | High | 0.7% | |
Thursday Mar 17, 19:00 | Portugal | Current Account Balance | Low | €0.813 | |
Thursday Mar 17, 20:00 | United Kingdom | Monetary Policy Summary | Medium | ||
Thursday Mar 17, 20:00 | United Kingdom | BoE Asset Purchase Facility | High | £375.0 | |
Thursday Mar 17, 20:00 | United Kingdom | BoE Interest Rate Decision | High | 0.5% | |
Thursday Mar 17, 20:00 | United Kingdom | BOE MPC Vote Cut | High | 0.0 | |
Thursday Mar 17, 20:00 | United Kingdom | BOE MPC Vote Unchanged | High | 9.0 | |
Thursday Mar 17, 20:00 | United Kingdom | BOE MPC Vote Hike | High | 0.0 | |
Thursday Mar 17, 20:00 | United Kingdom | Bank of England Minutes | High | ||
Thursday Mar 17, 20:30 | United States | Current Account | Low | $-124.1 | |
Thursday Mar 17, 20:30 | Canada | Wholesale Sales (MoM) | Medium | 2.0% | |
Thursday Mar 17, 20:30 | United States | Continuing Jobless Claims | Medium | 2.225 | |
Thursday Mar 17, 20:30 | United States | Philadelphia Fed Manufacturing Survey | Medium | -2.8 | |
Thursday Mar 17, 20:30 | United States | Initial Jobless Claims | High | 259.0 | |
Thursday Mar 17, 21:00 | Poland | Retail Sales (YoY) | Low | 0.9% | |
Thursday Mar 17, 21:00 | Poland | Industrial Output (YoY) | Low | 1.4% | |
Thursday Mar 17, 21:00 | Poland | Producer Price Index (YoY) | Low | -1.2% | |
Thursday Mar 17, 22:00 | United States | JOLTS Job Openings | Low | 5.6 | |
Thursday Mar 17, 22:00 | United States | CB Leading Indicator (MoM) | Medium | -0.2% | |
Thursday Mar 17, 22:30 | United States | EIA Natural Gas Storage change | Low | -57.0 | |
Thursday Mar 18, 05:00 | South Korea | Producer Price Index Growth (YoY) | Low | -3.3% | |
Thursday Mar 18, 05:00 | South Korea | Producer Price Index Growth | Low | -0.5% | |
Thursday Mar 18, 06:00 | Chile | BCCH Interest Rate | Low | 3.5% | |
Thursday Mar 18, 06:00 | Colombia | Trade Balance | Low | $-0.001 | |
Thursday Mar 18, 07:50 | Japan | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | Medium | ||
Friday Mar 18, 13:30 | Netherlands, The | Consumer Confidence Adj | Low | -1.0 | |
Friday Mar 18, 15:00 | Germany | Producer Price Index (MoM) | Medium | -0.7% | |
Friday Mar 18, 15:00 | Germany | Producer Price Index (YoY) | Medium | -2.4% | |
Friday Mar 18, 16:00 | Denmark | Consumer Confidence | Low | 4.0 | |
Friday Mar 18, 16:00 | Hungary | Gross Wages (YoY) | Low | 5.7% | |
Friday Mar 18, 16:00 | Norway | Registered Unemployment s.a | Low | 101.01 | |
Friday Mar 18, 16:00 | Norway | Registered Unemployment n.s.a | Low | 3.3% | |
Friday Mar 18, 18:00 | European Monetary Union | Labour cost | Medium | 1.1% | |
Friday Mar 18, 18:30 | Russia | Interest rate decision | Medium | 11.0% | |
Friday Mar 18, 19:30 | India | Bank Loan Growth | Low | 11.6% | |
Friday Mar 18, 19:30 | India | FX Reserves, USD | Low | $350.86 | |
Friday Mar 18, 20:00 | United Kingdom | BoE Quarterly Bulletin | Low | ||
Friday Mar 18, 20:30 | Chile | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 2.2% | |
Friday Mar 18, 20:30 | Canada | Retail Sales ex Autos (MoM) | Medium | -1.6% | |
Friday Mar 18, 20:30 | Canada | Retail Sales (MoM) | High | -2.2% | |
Friday Mar 18, 20:30 | Canada | Consumer Price Index (YoY) | High | 2.0% | |
Friday Mar 18, 20:30 | Canada | Consumer Price Index – Core (MoM) | High | 0.2% | |
Friday Mar 18, 20:30 | Canada | Bank of Canada Consumer Price Index Core (MoM) | High | 0.3% | |
Friday Mar 18, 20:30 | Canada | Bank of Canada Consumer Price Index Core (YoY) | High | 2.0% | |
Friday Mar 18, 20:30 | Canada | Consumer Price Index (MoM) | High | 0.2% | |
Friday Mar 18, 21:00 | United States | Fed’s William Dudley speech | Low | ||
Friday Mar 18, 22:00 | United States | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index | High | 91.7 | |
Friday Mar 18, 23:00 | United States | Federal Reserve Bank of Boston President Rosengren Speech | Low | ||
Friday Mar 19, 01:00 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 386.0 | ||
Friday Mar 19, 02:00 | United States | Fed’s Bullard speech | Low |
Regards,
http://www.topforexbrokerscomparison.com