Top Forex Brokers – Forex Weekly Economic Calendar For May 1, 2016-May 7, 2016
| Date | Country | Event | Impact | Previous | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday May 01, 08:00 | Argentina | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Austria | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Belgium | Easter Monday | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Brazil | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Chile | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | China | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Colombia | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Czech Republic | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Germany | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Spain | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | France | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Greece | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Hong Kong SAR | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Indonesia | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Iceland | May Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Italy | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | South Korea | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Mexico | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Norway | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Poland | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Portugal | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Romania | Labor Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Russia | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Sweden | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Singapore | Labour day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Slovakia | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | Turkey | Labour Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | South Africa | Workers Day | |||
| Sunday May 01, 08:00 | South Korea | Trade Balance | Low | $9.9 | |
| Sunday May 01, 08:00 | South Korea | Current Account Balance | Low | 11.33 | |
| Sunday May 01, 09:00 | China | Non-manufacturing PMI | High | 53.8 | |
| Sunday May 01, 09:00 | China | NBS Manufacturing PMI | High | 50.2 | 50.3 |
| Sunday May 01, 16:00 | Turkey | Exports | Low | $11.5 | |
| Sunday May 02, 05:00 | Argentina | Tax Revenue (MoM) | Low | ||
| Sunday May 02, 06:30 | Australia | AiG Performance of Mfg Index | Medium | 58.1 | |
| Sunday May 02, 07:15 | United States | Fed’s William Dudley speech | Low | ||
| Monday May 02, 08:00 | Greece | Orthodox Easter Monday | |||
| Monday May 02, 08:00 | Hong Kong SAR | Labour Day | |||
| Monday May 02, 08:00 | Ireland | May Bank Holiday | |||
| Monday May 02, 08:00 | Romania | Orthodox Easter Monday | |||
| Monday May 02, 08:00 | Singapore | Labour day | |||
| Monday May 02, 09:00 | Australia | TD Securities Inflation (YoY) | Medium | 1.7% | |
| Monday May 02, 09:00 | Australia | TD Securities Inflation (MoM) | Medium | 0.0% | |
| Monday May 02, 09:30 | Australia | National Australia Bank’s Business Conditions | Low | 12.0 | |
| Monday May 02, 09:30 | Australia | National Australia Bank’s Business Confidence | Low | 6.0 | |
| Monday May 02, 09:30 | South Korea | HSBC/Markit Manufacturing PMI | Low | 49.5 | |
| Monday May 02, 10:00 | Japan | Nikkei Manufacturing PMI | Low | 48.0 | |
| Monday May 02, 10:30 | India | Infrastructure Output (YoY) | Low | 5.7% | |
| Monday May 02, 12:00 | Indonesia | Core Inflation (YoY) | Low | 3.5% | |
| Monday May 02, 12:00 | Indonesia | Inflation (MoM) | Low | 0.19% | |
| Monday May 02, 12:00 | Indonesia | Inflation (YoY) | Low | 4.45% | |
| Monday May 02, 13:00 | Japan | Vehicle Sales (YoY) | Low | -3.2% | |
| Monday May 02, 13:30 | Australia | RBA Commodity Index SDR (YoY) | Low | -15.4% | |
| Monday May 02, 15:00 | Austria | Unemployment Rate | Low | 9.4% | |
| Monday May 02, 15:00 | Czech Republic | Markit PMI | Low | 54.3 | |
| Monday May 02, 15:00 | Hungary | Purchasing Manager Index | Low | 51.7 | |
| Monday May 02, 15:00 | South Africa | Total New Vehicle Sales | Low | 47631.0 | |
| Monday May 02, 15:00 | Austria | Unemployment | High | 438654.0 | |
| Monday May 02, 15:15 | Switzerland | Real Retail Sales (YoY) | High | -0.2% | |
| Monday May 02, 15:15 | Spain | Markit Manufacturing PMI | High | 53.4 | |
| Monday May 02, 15:30 | Switzerland | SVME – Purchasing Managers’ Index | Low | 53.2 | |
| Monday May 02, 15:45 | Italy | Markit Manufacturing PMI | High | 53.5 | |
| Monday May 02, 15:50 | France | Markit Manufacturing PMI | High | 48.3 | |
| Monday May 02, 15:55 | Germany | Markit Manufacturing PMI | High | 51.9 | |
| Monday May 02, 16:00 | European Monetary Union | Markit Manufacturing PMI | Medium | 51.5 | |
| Monday May 02, 16:00 | Greece | Markit Manufacturing PMI | High | 49.0 | |
| Monday May 02, 16:30 | United Kingdom | Markit Manufacturing PMI | Medium | 51.0 | |
| Monday May 02, 17:00 | Ireland | Consumer Confidence | Low | 100.6 | |
| Monday May 02, 17:30 | Australia | Budget Release | High | ||
| Monday May 02, 18:30 | India | Federal Fiscal Deficit, INR | Low | 5728.72 | |
| Monday May 02, 19:00 | Brazil | Unemployment Rate | Low | 8.2% | |
| Monday May 02, 20:00 | Czech Republic | Budget Balance | Low | 43.6 | |
| Monday May 02, 20:50 | United States | Fed’s Lockhart speech | Low | ||
| Monday May 02, 21:00 | Brazil | HSBC PMI Manufacturing | Low | 46.0 | |
| Monday May 02, 21:30 | Canada | RBC Manufacturing PMI | Medium | 51.5 | |
| Monday May 02, 21:45 | United States | Markit Manufacturing PMI | Medium | 50.8 | |
| Monday May 02, 22:00 | United States | Construction Spending (MoM) | Medium | -0.5% | |
| Monday May 02, 22:00 | United States | ISM Manufacturing PMI | High | 51.8 | |
| Monday May 02, 22:00 | United States | ISM Prices Paid | High | 51.5 | |
| Monday May 02, 23:30 | United States | 3-Month Bill Auction | Low | 0.25% | |
| Monday May 02, 23:30 | United States | 6-Month Bill Auction | Low | 0.4% | |
| Monday May 03, 00:30 | Switzerland | SNB Chairman Jordan Speech | High | ||
| Monday May 03, 02:00 | Brazil | Trade Balance | Low | 4.435 | |
| Monday May 03, 03:00 | United States | Loan Officer Survey | Low | ||
| Monday May 03, 05:30 | United States | FOMC Member Williams speech | High | ||
| Monday May 03, 06:00 | South Korea | FX Reserves | Low | 369.84 | |
| Tuesday May 03, 08:00 | Japan | Constitution Day | |||
| Tuesday May 03, 08:00 | Poland | Constitution Day | |||
| Tuesday May 03, 08:00 | Brazil | Fipe’s IPC Inflation | Low | 0.97% | |
| Tuesday May 03, 08:00 | Russia | HSBC Manufacturing PMI | Low | 48.3 | |
| Tuesday May 03, 09:30 | Australia | Building Permits (YoY) | Low | -9.0% | |
| Tuesday May 03, 09:30 | Australia | Building Permits (MoM) | Low | 3.1% | |
| Tuesday May 03, 09:45 | China | Caixin Manufacturing PMI | High | 49.7 | |
| Tuesday May 03, 12:30 | Australia | RBA Interest Rate Decision | High | 2.0% | |
| Tuesday May 03, 12:30 | Australia | RBA Rate Statement | High | ||
| Tuesday May 03, 13:00 | Ireland | Purchasing Manager Index Manufacturing | Low | 54.9 | |
| Tuesday May 03, 13:45 | Switzerland | SECO Consumer Climate (3m) | Medium | -14.0 | |
| Tuesday May 03, 15:00 | Hungary | Trade Balance | Low | €509.2 | |
| Tuesday May 03, 15:00 | Turkey | Producer Price Index (YoY) | Low | 3.8% | |
| Tuesday May 03, 15:00 | Turkey | Consumer Price Index (YoY) | Low | 7.46% | |
| Tuesday May 03, 15:00 | Turkey | Consumer Price Index (MoM) | Low | -0.04% | |
| Tuesday May 03, 15:00 | Turkey | Producer Price Index (MoM) | Low | 0.4% | |
| Tuesday May 03, 15:30 | Sweden | Industrial Production (YoY) | Low | 3.8% | |
| Tuesday May 03, 15:30 | Sweden | New Orders Manufacturing (YoY) | Low | 2.0% | |
| Tuesday May 03, 15:30 | Sweden | Industrial Production (MoM) | Low | 0.1% | |
| Tuesday May 03, 16:30 | United Kingdom | PMI Construction | Medium | 54.2 | |
| Tuesday May 03, 17:00 | European Monetary Union | Producer Price Index (MoM) | High | -0.7% | |
| Tuesday May 03, 17:00 | European Monetary Union | Producer Price Index (YoY) | High | -4.2% | |
| Tuesday May 03, 18:00 | European Monetary Union | European Commission Releases Economic Growth Forecasts | Medium | ||
| Tuesday May 03, 20:55 | United States | Redbook index (YoY) | Low | 0.8% | |
| Tuesday May 03, 20:55 | United States | Redbook index (MoM) | Low | -3.1% | |
| Tuesday May 03, 21:45 | United States | ISM New York index | Low | 50.4 | |
| Tuesday May 03, 22:00 | Denmark | Currency Reserves | Low | 412.4 | |
| Tuesday May 03, 22:00 | New Zealand | GDT Price Index | Low | 3.8% | |
| Tuesday May 03, 22:00 | United States | IBD/TIPP Economic Optimism (MoM) | Low | 46.3 | |
| Tuesday May 03, 22:30 | United States | FOMC Member Mester speech | High | ||
| Tuesday May 03, 23:30 | United States | 4-Week Bill Auction | Low | 0.19% | |
| Tuesday May 04, 00:30 | Canada | BoC Governor Poloz Speech | High | ||
| Tuesday May 04, 03:00 | United States | Total Vehicle Sales | Low | 16.57 | |
| Tuesday May 04, 04:30 | United States | API Weekly Crude Oil Stock | -1.1 | ||
| Tuesday May 04, 06:45 | New Zealand | Labour cost index (YoY) | Low | 1.6% | |
| Tuesday May 04, 06:45 | New Zealand | Labour cost index (QoQ) | Low | 0.4% | |
| Tuesday May 04, 06:45 | New Zealand | Participation Rate | Medium | 68.4% | |
| Tuesday May 04, 06:45 | New Zealand | Unemployment Rate | High | 5.3% | |
| Tuesday May 04, 06:45 | New Zealand | Employment Change | High | 0.9% | |
| Tuesday May 04, 07:00 | United States | Fed’s Lockhart speech | Low | ||
| Tuesday May 04, 07:30 | Australia | AiG Performance of Services Index | Low | 49.5 | |
| Wednesday May 04, 08:00 | Japan | Greenery Day | |||
| Wednesday May 04, 11:00 | New Zealand | ANZ Commodity Price | Low | -1.3% | |
| Wednesday May 04, 13:00 | Ireland | Purchasing Manager Index Services | Low | 62.8 | |
| Wednesday May 04, 14:45 | France | Imports, EUR | Low | €43.31 | |
| Wednesday May 04, 14:45 | France | Trade Balance EUR | Low | €-5.18 | |
| Wednesday May 04, 14:45 | France | Exports, EUR | Low | €38.13 | |
| Wednesday May 04, 14:45 | France | Current Account | Low | €-3.9 | |
| Wednesday May 04, 15:00 | Hungary | Retail Sales (YoY) | Low | 2.1% | |
| Wednesday May 04, 15:00 | European Monetary Union | Non-monetary policy’s ECB meeting | High | ||
| Wednesday May 04, 15:00 | Spain | Unemployment Change | High | -58.2 | |
| Wednesday May 04, 15:15 | Spain | Markit Services PMI | High | 55.3 | |
| Wednesday May 04, 15:45 | Italy | Markit Services PMI | Low | 51.2 | |
| Wednesday May 04, 15:55 | Germany | Markit PMI Composite | Medium | 53.8 | |
| Wednesday May 04, 15:55 | Germany | Markit Services PMI | Medium | 54.6 | |
| Wednesday May 04, 16:00 | European Monetary Union | Markit Services PMI | Medium | 53.2 | |
| Wednesday May 04, 16:00 | European Monetary Union | Markit PMI Composite | Medium | 53.0 | |
| Wednesday May 04, 17:00 | European Monetary Union | Retail Sales (MoM) | Low | 0.2% | |
| Wednesday May 04, 17:00 | European Monetary Union | Retail Sales (YoY) | Low | 2.4% | |
| Wednesday May 04, 19:00 | United States | MBA Mortgage Applications | Low | -4.1% | |
| Wednesday May 04, 20:15 | United States | ADP Employment Change | High | 200.0 | |
| Wednesday May 04, 20:30 | Canada | Exports | Low | $43.68 | |
| Wednesday May 04, 20:30 | Canada | International Merchandise Trade | Low | $-1.91 | |
| Wednesday May 04, 20:30 | Canada | Imports | Low | $45.58 | |
| Wednesday May 04, 20:30 | United States | Nonfarm Productivity | Low | -2.2% | |
| Wednesday May 04, 20:30 | United States | Unit Labor Costs | Low | 3.3% | |
| Wednesday May 04, 20:30 | United States | Trade Balance | High | $-47.06 | |
| Wednesday May 04, 21:45 | United States | Markit PMI Composite | Medium | 51.7 | |
| Wednesday May 04, 21:45 | United States | Markit Services PMI | Medium | 52.1 | |
| Wednesday May 04, 22:00 | United States | Factory Orders (MoM) | Medium | -1.7% | |
| Wednesday May 04, 22:00 | United States | ISM Non-Manufacturing PMI | High | 54.5 | |
| Wednesday May 04, 22:30 | United States | EIA Crude Oil Stocks change | Medium | 1.999 | |
| Wednesday May 05, 07:01 | United Kingdom | BRC Shop Price Index (MoM) | Low | -1.7% | |
| Thursday May 05, 08:00 | Austria | Ascension Day | |||
| Thursday May 05, 08:00 | Belgium | Ascension Day | |||
| Thursday May 05, 08:00 | Switzerland | Ascension Day | |||
| Thursday May 05, 08:00 | Germany | Ascension Day | |||
| Thursday May 05, 08:00 | Denmark | Ascension Day | |||
| Thursday May 05, 08:00 | Finland | Ascension Day | |||
| Thursday May 05, 08:00 | France | Ascension Day | |||
| Thursday May 05, 08:00 | Indonesia | Isra Miraj | |||
| Thursday May 05, 08:00 | Indonesia | Ascension Day | |||
| Thursday May 05, 08:00 | Iceland | Ascension Day | |||
| Thursday May 05, 08:00 | Japan | Children’s Day | |||
| Thursday May 05, 08:00 | South Korea | Children’s Day | |||
| Thursday May 05, 08:00 | Netherlands, The | Ascension Day | |||
| Thursday May 05, 08:00 | Norway | Ascension Day | |||
| Thursday May 05, 08:00 | Sweden | Ascension Day | |||
| Thursday May 05, 09:00 | Australia | HIA New Home Sales (MoM) | Medium | -5.3% | |
| Thursday May 05, 09:30 | Australia | Imports | Medium | 0.0% | |
| Thursday May 05, 09:30 | Australia | Exports | Medium | -1.0% | |
| Thursday May 05, 09:30 | Australia | Retail Sales s.a. (MoM) | Medium | 0.0% | |
| Thursday May 05, 09:30 | Australia | Trade Balance | High | -3410.0 | |
| Thursday May 05, 09:45 | China | Caixin China Services PMI | Medium | 52.2 | |
| Thursday May 05, 10:30 | Hong Kong SAR | Markit Manufacturing PMI | Low | 45.5 | |
| Thursday May 05, 13:00 | Ireland | Purchasing Manager Index Services | Low | ||
| Thursday May 05, 15:00 | United Kingdom | Halifax House Prices (3m/YoY) | Low | 10.1% | |
| Thursday May 05, 15:30 | United Kingdom | Halifax House Prices (MoM) | Low | 2.6% | |
| Thursday May 05, 16:00 | Ireland | Retail Sales (MoM) | Low | 0.3% | |
| Thursday May 05, 16:00 | Ireland | Retail Sales (YoY) | Low | 11.0% | |
| Thursday May 05, 16:00 | Romania | Interest rate decision | Low | 1.75% | |
| Thursday May 05, 16:30 | Hong Kong SAR | Retail Sales | Low | -20.6% | |
| Thursday May 05, 16:30 | United Kingdom | Markit Services PMI | Low | 53.7 | |
| Thursday May 05, 17:00 | European Monetary Union | Economic Bulletin | Medium | ||
| Thursday May 05, 19:00 | Czech Republic | CNB Interest Rate Decision | 0.05% | ||
| Thursday May 05, 19:30 | Chile | IMACEC | Low | 2.8% | |
| Thursday May 05, 19:30 | United States | Challenger Job Cuts (YoY) | Low | 48.207 | |
| Thursday May 05, 20:30 | United States | Continuing Jobless Claims | Medium | 2.13 | |
| Thursday May 05, 20:30 | Canada | Building Permits (MoM) | High | 15.5% | |
| Thursday May 05, 20:30 | United States | Initial Jobless Claims | High | 257.0 | |
| Thursday May 05, 22:30 | United States | EIA Natural Gas Storage change | Low | 73.0 | |
| Thursday May 06, 07:30 | Australia | AiG Performance of Construction Index | Medium | 45.2 | |
| Thursday May 06, 07:50 | Japan | Monetary Base (YoY) | Low | 28.5% | |
| Friday May 06, 08:00 | Russia | Purchasing Manager Index Services | Low | ||
| Friday May 06, 08:30 | Australia | RBA Monetary Policy Statement | High | ||
| Friday May 06, 09:00 | Colombia | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.94% | |
| Friday May 06, 09:00 | Colombia | Consumer Price Index (YoY) | Low | 7.98% | |
| Friday May 06, 14:45 | France | Budget | Low | €-25.58 | |
| Friday May 06, 15:00 | Austria | Wholesale Prices n.s.a (YoY) | Low | -4.9% | |
| Friday May 06, 15:00 | Austria | Wholesale Prices n.s.a (MoM) | Low | ||
| Friday May 06, 15:00 | Switzerland | Foreign Currency Reserves | Low | 576.0 | |
| Friday May 06, 15:00 | Czech Republic | Retail Sales (YoY) | Low | 8.5% | |
| Friday May 06, 15:00 | Denmark | Industrial Production (MoM) | Low | -0.1% | |
| Friday May 06, 15:00 | Spain | Industrial Output Cal Adjusted (YoY) | Low | 2.2% | |
| Friday May 06, 15:00 | Hungary | Industrial Output (YoY) | Low | 6.3% | |
| Friday May 06, 15:00 | Hungary | Trade Balance | Low | ||
| Friday May 06, 16:00 | Czech Republic | FX Reserves | Low | €64.16 | |
| Friday May 06, 20:00 | Chile | Consumer Price Index (Inflation) (MoM) | Low | 0.4% | |
| Friday May 06, 20:00 | Chile | Core Consumer Price Index (Inflation) (MoM) | Low | 0.4% | |
| Friday May 06, 20:00 | Poland | Central Bank FX Reserves | Low | €88.5 | |
| Friday May 06, 20:30 | United States | Average Hourly Earnings (YoY) | Low | 2.3% | |
| Friday May 06, 20:30 | United States | Average Hourly Earnings (MoM) | Low | 0.3% | |
| Friday May 06, 20:30 | Canada | Net Change in Employment | Medium | 40.6 | |
| Friday May 06, 20:30 | Canada | Participation rate | Medium | 65.9% | |
| Friday May 06, 20:30 | Canada | Unemployment Rate | Medium | 7.1% | |
| Friday May 06, 20:30 | United States | Average Weekly Hours | Medium | 34.4 | |
| Friday May 06, 20:30 | United States | Labor Force Participation Rate | Medium | 63.0% | |
| Friday May 06, 20:30 | United States | Nonfarm Payrolls | High | 215.0 | |
| Friday May 06, 20:30 | United States | Unemployment Rate | High | 5.0% | |
| Friday May 06, 21:00 | Mexico | Consumer Confidence | Low | 89.2 | |
| Friday May 06, 21:00 | Mexico | Consumer Confidence s.a | Low | 89.6 | |
| Friday May 06, 22:00 | Canada | Ivey Purchasing Managers Index s.a | High | 50.1 | |
| Friday May 06, 22:00 | Canada | Ivey Purchasing Managers Index | High | 57.9 | |
| Friday May 06, 22:30 | Turkey | Treasury Cash Balance | Low | -3.31 | |
| Friday May 07, 01:00 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 332.0 | ||
| Friday May 07, 03:00 | United States | Consumer Credit Change | Medium | $17.22 | |
Regards,


