
Top Forex Brokers-Forex Weekly Economic Calendar For May 15, 2016-May 21, 2016
Date | Country | Event | Impact | Previous | Consensus |
---|---|---|---|---|---|
Sunday May 15, 08:00 | Hungary | Pentecost Monday | |||
Sunday May 15, 08:00 | Poland | Pentecost Sunday | |||
Sunday May 16, 07:01 | United Kingdom | Rightmove House Price Index (YoY) | Low | 7.6% | |
Sunday May 16, 07:01 | United Kingdom | Rightmove House Price Index (MoM) | Low | 1.3% | |
Sunday May 16, 07:50 | Japan | Domestic Corporate Goods Price Index (MoM) | Low | -0.1% | |
Sunday May 16, 07:50 | Japan | Domestic Corporate Goods Price Index (YoY) | Low | -3.8% | |
Monday May 16, 08:00 | Austria | Whit Monday | |||
Monday May 16, 08:00 | Belgium | Whit monday | |||
Monday May 16, 08:00 | Switzerland | Whit Monday | |||
Monday May 16, 08:00 | Germany | Whit Monday | |||
Monday May 16, 08:00 | Denmark | Whit monday | |||
Monday May 16, 08:00 | France | Whit Monday | |||
Monday May 16, 08:00 | Hungary | Pentecost Monday | |||
Monday May 16, 08:00 | Iceland | Whit monday | |||
Monday May 16, 08:00 | Netherlands, The | Whit monday | |||
Monday May 16, 08:00 | Norway | Whit monday | |||
Monday May 16, 08:00 | South Korea | Trade Balance | Low | $8.8 | |
Monday May 16, 08:00 | Russia | Budget Fulfilment | Low | -3.7% | |
Monday May 16, 14:00 | Japan | Machine Tool Orders (YoY) | Low | -21.2% | |
Monday May 16, 14:30 | India | WPI Inflation | Low | -0.91% | -0.2% |
Monday May 16, 15:00 | Czech Republic | Producer Price Index (YoY) | Low | -4.0% | |
Monday May 16, 15:00 | Czech Republic | Producer Price Index (MoM) | Low | -0.6% | |
Monday May 16, 15:00 | Turkey | 3mth quarterly jobless average | Low | 11.1% | |
Monday May 16, 16:00 | Turkey | Budget Balance | Low | -6.6 | |
Monday May 16, 18:00 | Germany | German Buba Monthly Report | Low | ||
Monday May 16, 18:00 | Portugal | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 1.3% | 1.1% |
Monday May 16, 18:00 | Portugal | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 0.2% | 0.4% |
Monday May 16, 18:00 | Russia | Foreign Trade | Low | $7.35 | |
Monday May 16, 19:00 | Brazil | Inflation Index/IGP-M | Low | 0.33% | |
Monday May 16, 20:30 | United States | NY Empire State Manufacturing Index | Low | 9.56 | 7.0 |
Monday May 16, 22:00 | United States | NAHB Housing Market Index | Medium | 58.0 | 59.0 |
Monday May 16, 22:30 | Canada | BoC Review | Medium | ||
Monday May 16, 23:30 | United States | 3-Month Bill Auction | Low | 0.24% | |
Monday May 16, 23:30 | United States | 6-Month Bill Auction | Low | 0.38% | |
Monday May 17, 04:00 | United States | Total Net TIC Flows | Low | $33.5 | |
Monday May 17, 04:00 | United States | Net Long-Term TIC Flows | Low | $72.0 | |
Tuesday May 17, 08:00 | Norway | Constitution Day | |||
Tuesday May 17, 09:30 | Australia | New Motor Vehicle Sales (MoM) | Low | 2.2% | |
Tuesday May 17, 09:30 | Australia | New Motor Vehicle Sales (YoY) | Low | 4.2% | |
Tuesday May 17, 09:30 | Australia | RBA Meeting’s Minutes | High | ||
Tuesday May 17, 11:00 | New Zealand | RBNZ Inflation Expectations (YoY) | Low | 1.6% | |
Tuesday May 17, 12:30 | Japan | Capacity Utilization | Low | -5.4% | |
Tuesday May 17, 12:30 | Japan | Industrial Production (YoY) | Medium | 0.1% | |
Tuesday May 17, 12:30 | Japan | Industrial Production (MoM) | Medium | 3.6% | |
Tuesday May 17, 15:00 | Czech Republic | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 4.0% | |
Tuesday May 17, 15:15 | Switzerland | Producer and Import Prices (MoM) | Medium | 0.0% | |
Tuesday May 17, 15:15 | Switzerland | Producer and Import Prices (YoY) | Medium | -4.7% | |
Tuesday May 17, 15:45 | European Monetary Union | ECB’s Praet Speech | |||
Tuesday May 17, 16:00 | Italy | Trade Balance EU | Low | €1.249 | |
Tuesday May 17, 16:00 | Italy | Global Trade Balance | Low | €3.856 | |
Tuesday May 17, 16:30 | Hong Kong SAR | Unemployment rate | Low | 3.4% | |
Tuesday May 17, 16:30 | United Kingdom | Retail Price Index (YoY) | Low | 1.6% | |
Tuesday May 17, 16:30 | United Kingdom | Retail Price Index (MoM) | Low | 0.4% | |
Tuesday May 17, 16:30 | United Kingdom | DCLG House Price Index (YoY) | Low | 7.6% | |
Tuesday May 17, 16:30 | United Kingdom | Producer Price Index – Output (YoY) n.s.a | Medium | -0.9% | |
Tuesday May 17, 16:30 | United Kingdom | Producer Price Index – Output (MoM) n.s.a | Medium | 0.3% | |
Tuesday May 17, 16:30 | United Kingdom | PPI Core Output (MoM) n.s.a | Medium | 0.1% | |
Tuesday May 17, 16:30 | United Kingdom | Producer Price Index – Input (YoY) n.s.a | Medium | -6.5% | |
Tuesday May 17, 16:30 | United Kingdom | Producer Price Index – Input (MoM) n.s.a | Medium | 2.0% | |
Tuesday May 17, 16:30 | United Kingdom | PPI Core Output (YoY) n.s.a | Medium | 0.2% | |
Tuesday May 17, 16:30 | United Kingdom | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.4% | |
Tuesday May 17, 16:30 | United Kingdom | Consumer Price Index (YoY) | High | 0.5% | |
Tuesday May 17, 16:30 | United Kingdom | Core Consumer Price Index (YoY) | High | 1.5% | |
Tuesday May 17, 17:00 | Spain | 3-Month Letras Auction | Low | -0.274% | |
Tuesday May 17, 17:00 | Spain | 9-Month Letras Auction | Low | -0.092% | |
Tuesday May 17, 17:00 | European Monetary Union | Trade Balance n.s.a. | Medium | €19.0 | |
Tuesday May 17, 17:00 | European Monetary Union | Trade Balance s.a. | Medium | €20.2 | |
Tuesday May 17, 20:30 | Canada | Manufacturing Shipments (MoM) | Medium | -3.3% | |
Tuesday May 17, 20:30 | United States | Housing Starts (MoM) | Medium | 1.089 | 1.12 |
Tuesday May 17, 20:30 | United States | Consumer Price Index Core s.a | Medium | 246.1 | |
Tuesday May 17, 20:30 | United States | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.1% | 0.4% |
Tuesday May 17, 20:30 | United States | Consumer Price Index n.s.a (MoM) | Medium | 238.13 | |
Tuesday May 17, 20:30 | United States | Consumer Price Index Ex Food & Energy (MoM) | Medium | 0.1% | 0.2% |
Tuesday May 17, 20:30 | United States | Consumer Price Index (YoY) | Medium | 0.9% | 1.0% |
Tuesday May 17, 20:30 | United States | Consumer Price Index Ex Food & Energy (YoY) | Medium | 2.2% | |
Tuesday May 17, 20:30 | United States | Building Permits (MoM) | High | 1.086 | 1.123 |
Tuesday May 17, 21:15 | United States | Industrial Production (MoM) | Medium | -0.6% | 0.2% |
Tuesday May 17, 21:15 | United States | Capacity Utilization | Medium | 74.8% | 74.9% |
Tuesday May 17, 22:00 | New Zealand | GDT Price Index | Low | -1.4% | |
Tuesday May 17, 23:30 | United States | 4-Week Bill Auction | Low | 0.245% | |
Tuesday May 18, 00:00 | United States | Fed’s Lockhart speech | Low | ||
Tuesday May 18, 00:00 | United States | FOMC Member Williams speech | High | ||
Tuesday May 18, 04:30 | United States | API Weekly Crude Oil Stock | Low | 3.4 | |
Tuesday May 18, 05:45 | New Zealand | Producer Price Index – Input (QoQ) | Low | -1.2% | |
Tuesday May 18, 05:45 | New Zealand | Producer Price Index – Output (QoQ) | Low | -0.8% | |
Tuesday May 18, 07:00 | Chile | BCCH Interest Rate | Low | 3.5% | |
Tuesday May 18, 07:50 | Japan | Gross Domestic Product Deflator (YoY) | Medium | 1.5% | -0.8% |
Tuesday May 18, 07:50 | Japan | Gross Domestic Product Annualized | Medium | -1.1% | 0.2% |
Tuesday May 18, 07:50 | Japan | Gross Domestic Product (QoQ) | Medium | -0.3% | 0.1% |
Wednesday May 18, 08:00 | Australia | Westpac Consumer Confidence Index | Low | 95.1 | |
Wednesday May 18, 08:00 | Russia | Industrial Output | Low | ||
Wednesday May 18, 08:00 | New Zealand | RBNZ Governor Wheeler Speech | Medium | ||
Wednesday May 18, 09:00 | Australia | RBA Assist Gov Debelle Speech | Medium | ||
Wednesday May 18, 09:30 | Australia | Wage Price Index (QoQ) | Low | 0.5% | |
Wednesday May 18, 09:30 | Australia | Wage Price Index (YoY) | Low | 2.2% | |
Wednesday May 18, 09:30 | China | House Price Index | Low | 4.9% | |
Wednesday May 18, 15:00 | Austria | HICP (MoM) | Low | 1.0% | |
Wednesday May 18, 15:00 | Austria | HICP (YoY) | Low | 0.6% | |
Wednesday May 18, 15:00 | Slovakia | EU Norm Inflation (MoM) | Low | 0.0% | |
Wednesday May 18, 15:00 | Slovakia | EU Norm Inflation (YoY) | Low | -0.5% | |
Wednesday May 18, 15:00 | European Monetary Union | Non-monetary policy’s ECB meeting | High | ||
Wednesday May 18, 16:00 | South Africa | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.8% | |
Wednesday May 18, 16:00 | South Africa | Consumer Price Index (YoY) | Low | 6.3% | |
Wednesday May 18, 16:30 | United Kingdom | Claimant Count Rate | Low | 2.1% | |
Wednesday May 18, 16:30 | United Kingdom | Average Earnings excluding Bonus (3Mo/Yr) | Low | 2.2% | |
Wednesday May 18, 16:30 | United Kingdom | Average Earnings including Bonus (3Mo/Yr) | Low | 1.8% | |
Wednesday May 18, 16:30 | United Kingdom | ILO Unemployment Rate (3M) | Low | 5.1% | |
Wednesday May 18, 16:30 | United Kingdom | Claimant Count Change | Low | 6.7 | |
Wednesday May 18, 17:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 1.2% | |
Wednesday May 18, 17:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index – Core (MoM) | Medium | 1.5% | |
Wednesday May 18, 17:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index (YoY) | High | -0.2% | -0.2% |
Wednesday May 18, 17:00 | European Monetary Union | Consumer Price Index – Core (YoY) | High | 0.8% | |
Wednesday May 18, 19:00 | United States | MBA Mortgage Applications | Low | 0.4% | |
Wednesday May 18, 19:00 | South Africa | Retail Sales (YoY) | Low | 4.1% | |
Wednesday May 18, 19:30 | Chile | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 1.3% | |
Wednesday May 18, 20:00 | Poland | Unemployment (MoM) | Low | 10.0% | |
Wednesday May 18, 20:00 | Poland | Corporate Sector Wages | Low | 3.3% | |
Wednesday May 18, 20:30 | Canada | Foreign portfolio investment in Canadian securities | Low | $15.94 | |
Wednesday May 18, 20:30 | Canada | Canadian portfolio investment in foreign securities | Low | $4.37 | |
Wednesday May 18, 21:30 | United Kingdom | CB Leading Economic Index | Low | 0.2% | |
Wednesday May 18, 22:30 | United States | EIA Crude Oil Stocks change | Medium | -3.41 | |
Wednesday May 19, 02:00 | United States | FOMC Minutes | High | ||
Wednesday May 19, 05:00 | South Korea | Producer Price Index Growth | Low | -0.1% | |
Wednesday May 19, 05:00 | South Korea | Producer Price Index Growth (YoY) | Low | -3.3% | |
Wednesday May 19, 07:50 | Japan | Machinery Orders (MoM) | Low | -9.2% | |
Wednesday May 19, 07:50 | Japan | Machinery Orders (YoY) | Low | -0.7% | |
Wednesday May 19, 07:50 | Japan | Foreign bond investment | Medium | ¥270.3 | |
Wednesday May 19, 07:50 | Japan | Foreign investment in Japan stocks | Medium | ¥-434.6 | |
Thursday May 19, 08:00 | Turkey | Commemoration of Ataturk, Youth and Sports Day | |||
Thursday May 19, 09:30 | Australia | Participation Rate | Low | 64.9% | |
Thursday May 19, 09:30 | Australia | RBA Foreign Exchange Transaction | Low | 954.0 | |
Thursday May 19, 09:30 | Australia | Employment Change s.a. | Medium | 26.1 | |
Thursday May 19, 09:30 | Australia | Part-time employment | Medium | 34.9 | |
Thursday May 19, 09:30 | Australia | Unemployment Rate s.a. | High | 5.7% | |
Thursday May 19, 09:30 | Australia | Fulltime employment | High | -8.8 | |
Thursday May 19, 09:45 | China | MNI Business Sentiment Indicator | Low | 50.5 | |
Thursday May 19, 12:30 | Japan | All Industry Activity Index (MoM) | Medium | -1.2% | |
Thursday May 19, 13:30 | France | ILO Unemployment | Low | 10.3% | |
Thursday May 19, 15:30 | Netherlands, The | Unemployment Rate s.a (3M) | Low | 6.4% | |
Thursday May 19, 16:00 | Indonesia | Bank Indonesia Rate | Low | 6.75% | |
Thursday May 19, 16:00 | Norway | Trade Balance | Low | 9.1 | |
Thursday May 19, 16:30 | United Kingdom | Retail Sales ex-Fuel (YoY) | Medium | 1.8% | |
Thursday May 19, 16:30 | United Kingdom | Retail Sales (YoY) | Medium | 2.7% | |
Thursday May 19, 16:30 | United Kingdom | Retail Sales ex-Fuel (MoM) | Medium | -1.6% | |
Thursday May 19, 16:30 | United Kingdom | Retail Sales (MoM) | Medium | -1.3% | |
Thursday May 19, 17:00 | European Monetary Union | Construction Output s.a (MoM) | -1.1% | ||
Thursday May 19, 17:00 | European Monetary Union | Construction Output w.d.a (YoY) | 2.5% | ||
Thursday May 19, 18:00 | Portugal | Current Account Balance | Low | €-0.581 | |
Thursday May 19, 19:30 | European Monetary Union | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | High | ||
Thursday May 19, 20:00 | Poland | Retail Sales (YoY) | Low | 0.8% | |
Thursday May 19, 20:00 | Poland | Industrial Output (YoY) | Low | 0.5% | |
Thursday May 19, 20:00 | Poland | Producer Price Index (YoY) | Low | -1.7% | |
Thursday May 19, 20:30 | Canada | Wholesale Sales (MoM) | Medium | -2.2% | |
Thursday May 19, 20:30 | United States | Continuing Jobless Claims | Medium | 2.161 | |
Thursday May 19, 20:30 | United States | Philadelphia Fed Manufacturing Survey | Medium | -1.6 | |
Thursday May 19, 20:30 | United States | Chicago Fed National Activity Index | Medium | -0.44 | |
Thursday May 19, 20:30 | United States | Initial Jobless Claims | High | 294.0 | |
Thursday May 19, 22:00 | United States | CB Leading Indicator (MoM) | Medium | 0.2% | |
Thursday May 19, 22:30 | United States | EIA Natural Gas Storage change | Low | 56.0 | |
Thursday May 19, 22:30 | United States | Fed’s William Dudley speech | Low | ||
Thursday May 20, 03:00 | Argentina | Consumer Price Index (MoM) | Low | 1.1% | |
Thursday May 20, 03:00 | Argentina | Industrial Output n.s.a (YoY) | Low | -2.6% | |
Thursday May 20, 06:45 | New Zealand | Visitor Arrivals (YoY) | Low | 18.0% | |
Thursday May 20, 07:50 | Japan | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | Medium | ||
Friday May 20, 08:00 | Russia | Producer Price Index (MoM) | Low | 3.1% | |
Friday May 20, 08:00 | Russia | Producer Price Index (YoY) | Low | 7.5% | |
Friday May 20, 14:00 | Germany | Producer Price Index (YoY) | Medium | -3.1% | |
Friday May 20, 14:00 | Germany | Producer Price Index (MoM) | Medium | 0.0% | |
Friday May 20, 15:00 | Denmark | Retail Sales (YoY) | Low | -3.1% | |
Friday May 20, 15:00 | Hungary | Gross Wages (YoY) | Low | 5.9% | |
Friday May 20, 17:00 | European Monetary Union | Current Account s.a | Low | €19.0 | |
Friday May 20, 17:00 | European Monetary Union | Current Account n.s.a | Low | €11.1 | |
Friday May 20, 17:00 | Greece | Current Account (YoY) | Low | €-0.804 | |
Friday May 20, 17:00 | Slovakia | Unemployment Rate | Low | 9.9% | |
Friday May 20, 18:00 | United Kingdom | CBI Industrial Trends Survey – Orders (MoM) | Low | -11.0 | |
Friday May 20, 19:30 | India | FX Reserves, USD | Low | $363.12 | |
Friday May 20, 20:00 | Brazil | IPCA Inflation | Low | 0.61% | |
Friday May 20, 20:30 | Canada | Retail Sales ex Autos (MoM) | Medium | 0.2% | |
Friday May 20, 20:30 | Canada | Consumer Price Index – Core (MoM) | Medium | 0.6% | |
Friday May 20, 20:30 | Canada | Bank of Canada Consumer Price Index Core (MoM) | Medium | 0.7% | |
Friday May 20, 20:30 | Canada | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.6% | |
Friday May 20, 20:30 | Canada | Retail Sales (MoM) | High | 0.4% | |
Friday May 20, 20:30 | Canada | Consumer Price Index (YoY) | High | 1.3% | |
Friday May 20, 20:30 | Canada | Bank of Canada Consumer Price Index Core (YoY) | High | 2.1% | |
Friday May 20, 21:00 | Belgium | Consumer Confidence Index | Low | -8.0 | |
Friday May 20, 21:00 | Mexico | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 0.5% | |
Friday May 20, 21:00 | Mexico | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 2.5% | |
Friday May 20, 22:00 | United States | Existing Home Sales Change (MoM) | Low | 5.1% | |
Friday May 20, 22:00 | United States | Existing Home Sales (MoM) | High | 5.33 | |
Friday May 21, 01:00 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | Medium | 318.0 | |
Saturday May 21, 08:00 | Chile | Navy Day | |||
Saturday May 21, 08:00 | India | Buddha Purnima | |||
Saturday May 21, 08:00 | Singapore | Vesak Day |
Regards,