Top Forex Brokers:Forex Weekly Economic Calendar For Aug 31, 2014-Sep 6, 2014
(Timezone: GMT 8.0, DST off)
| Date | Country | Event | Impact | Previous | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Sep 01, 06:45 | New Zealand | Terms of Trade Index | Low | 1.8% | -2.3% |
| Sunday Sep 01, 07:30 | Australia | AiG Performance of Mfg Index | Medium | 50.7 | |
| Sunday Sep 01, 07:50 | Japan | Capital Spending | Medium | 7.4% | 3.8% |
| Monday Sep 01, 08:00 | Slovakia | Day of the Constitution of the Slovak Republic | |||
| Monday Sep 01, 08:00 | United States | Labor Day | |||
| Monday Sep 01, 08:00 | Canada | Labour Day | |||
| Monday Sep 01, 08:00 | Russia | HSBC Manufacturing PMI | Low | 51.0 | |
| Monday Sep 01, 08:30 | Australia | TD Securities Inflation (MoM) | Low | 0.2% | |
| Monday Sep 01, 08:30 | Australia | TD Securities Inflation (YoY) | Low | 2.6% | |
| Monday Sep 01, 09:00 | China | NBS Manufacturing PMI | High | 51.7 | 51.2 |
| Monday Sep 01, 09:30 | Australia | Company Gross Operating Profits (QoQ) | Low | 3.1% | -1.8% |
| Monday Sep 01, 09:35 | Japan | Nomura/ JMMA Manufacturing Purchasing Manager Index | Low | 50.5 | |
| Monday Sep 01, 09:45 | China | HSBC Manufacturing PMI | High | 51.7 | |
| Monday Sep 01, 12:00 | Indonesia | Core Inflation (YoY) | Low | 4.64% | |
| Monday Sep 01, 12:00 | Indonesia | Inflation (MoM) | Low | 0.93% | |
| Monday Sep 01, 12:00 | Indonesia | Inflation (YoY) | Low | 4.53% | |
| Monday Sep 01, 12:00 | Indonesia | Trade Balance | Low | $-0.3 | |
| Monday Sep 01, 13:00 | Ireland | Purchasing Manager Index Manufacturing | Low | 55.4 | |
| Monday Sep 01, 13:00 | Japan | Vehicle Sales (YoY) | Low | 0.6% | |
| Monday Sep 01, 14:00 | Germany | Gross Domestic Product n.s.a (YoY) | Medium | 2.5% | 0.8% |
| Monday Sep 01, 14:00 | Germany | Gross Domestic Product s.a (QoQ) | Low | 0.7% | -0.2% |
| Monday Sep 01, 14:00 | Germany | Gross Domestic Product w.d.a (YoY) | Medium | 2.5% | |
| Monday Sep 01, 14:30 | Australia | RBA Commodity Index SDR (YoY) | Low | -12.1% | |
| Monday Sep 01, 14:30 | India | Infrastructure Output (YoY) | Low | 7.3% | |
| Monday Sep 01, 15:00 | Hungary | Purchasing Manager Index | Low | 56.7 | |
| Monday Sep 01, 15:00 | Poland | Purchasing Manager Index | Low | 49.4 | |
| Monday Sep 01, 15:13 | Spain | Markit Manufacturing PMI | High | 53.9 | 53.1 |
| Monday Sep 01, 15:30 | Switzerland | SVME – Purchasing Managers’ Index | Medium | 54.3 | 53.3 |
| Monday Sep 01, 15:30 | Czech Republic | Markit PMI | Low | 56.5 | |
| Monday Sep 01, 15:30 | Turkey | Exports | Low | $12.54 | |
| Monday Sep 01, 15:30 | Sweden | Purchasing Managers Index Manufacturing (MoM) | Low | 55.2 | |
| Monday Sep 01, 15:45 | Italy | Markit Manufacturing PMI | High | 51.9 | 50.8 |
| Monday Sep 01, 15:50 | France | Markit Manufacturing PMI | High | 47.8 | 46.5 |
| Monday Sep 01, 15:55 | Germany | Markit Manufacturing PMI | High | 52.4 | 52.0 |
| Monday Sep 01, 15:58 | Greece | Markit Manufacturing PMI | High | 48.7 | |
| Monday Sep 01, 16:00 | European Monetary Union | Markit Manufacturing PMI | Medium | 51.8 | 50.8 |
| Monday Sep 01, 16:00 | Norway | Credit Indicator | Low | 5.4% | |
| Monday Sep 01, 16:30 | United Kingdom | Markit Manufacturing PMI | Medium | 55.4 | 55.0 |
| Monday Sep 01, 16:30 | United Kingdom | Consumer Credit | Low | £0.418 | £0.55 |
| Monday Sep 01, 16:30 | United Kingdom | M4 Money Supply (MoM) | Low | 0.1% | |
| Monday Sep 01, 16:30 | United Kingdom | M4 Money Supply (YoY) | Low | -0.6% | |
| Monday Sep 01, 16:30 | United Kingdom | Mortgage Approvals | Medium | 67.196 | 66.6 |
| Monday Sep 01, 17:00 | Greece | Gross Domestic Product n.s.a (YoY) | Low | -0.2% | |
| Monday Sep 01, 17:00 | South Africa | Total New Vehicle Sales | Low | 57670.0 | |
| Monday Sep 01, 18:00 | Austria | Unemployment | High | 286.4 | |
| Monday Sep 01, 18:00 | Austria | Unemployment Rate | Low | 7.3% | |
| Monday Sep 01, 20:00 | Czech Republic | Budget Balance | Low | 4.49 | |
| Monday Sep 01, 21:00 | Brazil | HSBC PMI Manufacturing | Low | 49.1 | |
| Monday Sep 02, 02:00 | Brazil | Trade Balance | Low | 1.575 | |
| Monday Sep 02, 05:00 | Argentina | Tax Revenue (MoM) | Low | 79.6 | |
| Monday Sep 02, 07:00 | South Korea | Consumer Price Index Growth | Low | 0.1% | |
| Monday Sep 02, 07:00 | South Korea | Consumer Price Index Growth (YoY) | Low | 1.6% | |
| Monday Sep 02, 07:50 | Japan | Monetary Base (YoY) | Low | 42.7% | |
| Tuesday Sep 02, 09:00 | New Zealand | ANZ Commodity Price | Low | -2.4% | |
| Tuesday Sep 02, 09:30 | Australia | Current Account Balance | Low | -5.7 | -14.0 |
| Tuesday Sep 02, 09:30 | Australia | Building Permits (MoM) | Low | -5.0% | 1.5% |
| Tuesday Sep 02, 09:30 | Australia | Building Permits (YoY) | Medium | 16.0% | |
| Tuesday Sep 02, 09:30 | Japan | Labor Cash Earnings (YoY) | Low | 0.4% | |
| Tuesday Sep 02, 12:30 | Australia | RBA Interest Rate Decision | High | 2.5% | 2.5% |
| Tuesday Sep 02, 12:30 | Australia | RBA Rate Statement | Medium | ||
| Tuesday Sep 02, 13:45 | Switzerland | Gross Domestic Product (YoY) | Medium | 2.0% | 1.7% |
| Tuesday Sep 02, 13:45 | Switzerland | Gross Domestic Product s.a. (QoQ) | Low | 0.5% | 0.5% |
| Tuesday Sep 02, 15:00 | Spain | Unemployment Change | High | -29.8 | |
| Tuesday Sep 02, 15:30 | Sweden | Current Account (QoQ) | Low | 61.4 | |
| Tuesday Sep 02, 16:30 | United Kingdom | PMI Construction | Medium | 62.4 | 61.4 |
| Tuesday Sep 02, 17:00 | European Monetary Union | Producer Price Index (MoM) | Low | 0.1% | -0.1% |
| Tuesday Sep 02, 17:00 | European Monetary Union | Producer Price Index (YoY) | Low | -0.8% | -1.1% |
| Tuesday Sep 02, 20:00 | Brazil | Industrial Output (MoM) | Low | -1.4% | |
| Tuesday Sep 02, 20:00 | Brazil | Industrial Output (YoY) | Low | -6.9% | |
| Tuesday Sep 02, 20:30 | Slovakia | Current Account Balance EUR | Low | €149.0 | |
| Tuesday Sep 02, 20:55 | United States | Redbook index (MoM) | Low | 0.5% | |
| Tuesday Sep 02, 20:55 | United States | Redbook index (YoY) | Low | 4.0% | |
| Tuesday Sep 02, 21:30 | Singapore | Purchasing Managers Index | Low | 51.5 | |
| Tuesday Sep 02, 21:30 | Canada | RBC Manufacturing PMI | Medium | 54.3 | |
| Tuesday Sep 02, 21:45 | United States | Markit Manufacturing PMI | Medium | 55.8 | |
| Tuesday Sep 02, 22:00 | United States | Construction Spending (MoM) | Medium | -1.8% | 0.9% |
| Tuesday Sep 02, 22:00 | United States | ISM Manufacturing PMI | High | 57.1 | 56.9 |
| Tuesday Sep 02, 22:00 | United States | ISM Prices Paid | Medium | 59.5 | 59.0 |
| Tuesday Sep 02, 22:00 | United States | IBD/TIPP Economic Optimism (MoM) | Low | 44.5 | |
| Tuesday Sep 02, 22:00 | Denmark | Currency Reserves | Low | 440.9 | |
| Tuesday Sep 02, 23:30 | United States | 3-Month Bill Auction | Low | 0.03% | |
| Tuesday Sep 02, 23:30 | United States | 6-Month Bill Auction | Low | 0.05% | |
| Tuesday Sep 03, 07:01 | United Kingdom | BRC Shop Price Index (MoM) | Low | -1.9% | |
| Tuesday Sep 03, 07:30 | Australia | AiG Performance of Services Index | Medium | 49.3 | |
| Wednesday Sep 03, 08:00 | Poland | NBP Base rate | Low | 2.5% | |
| Wednesday Sep 03, 08:00 | Russia | Purchasing Manager Index Services | Low | 49.7 | |
| Wednesday Sep 03, 09:00 | China | Non-manufacturing PMI | High | 54.2 | |
| Wednesday Sep 03, 09:30 | Australia | Gross Domestic Product (QoQ) | Medium | 1.1% | 0.4% |
| Wednesday Sep 03, 09:30 | Australia | Gross Domestic Product (YoY) | High | 3.5% | 3.0% |
| Wednesday Sep 03, 09:35 | Japan | Markit Services PMI | Medium | 50.4 | |
| Wednesday Sep 03, 09:45 | China | HSBC China Services PMI | Medium | 50.0 | |
| Wednesday Sep 03, 10:30 | Hong Kong SAR | Markit Manufacturing PMI | Low | 50.4 | |
| Wednesday Sep 03, 13:00 | Ireland | Purchasing Manager Index Services | Low | 61.3 | |
| Wednesday Sep 03, 15:00 | Slovakia | Gross Domestic Product Qtr Final (YoY) | Low | 2.4% | |
| Wednesday Sep 03, 15:00 | Turkey | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.45% | |
| Wednesday Sep 03, 15:00 | Turkey | Consumer Price Index (YoY) | Low | 9.32% | |
| Wednesday Sep 03, 15:00 | Hungary | Retail Sales (YoY) | Low | 3.8% | |
| Wednesday Sep 03, 15:00 | Turkey | Producer Price Index (MoM) | Low | 0.73% | |
| Wednesday Sep 03, 15:00 | Turkey | Producer Price Index (YoY) | Low | 9.46% | |
| Wednesday Sep 03, 15:15 | Spain | Markit Services PMI | Low | 56.2 | 55.1 |
| Wednesday Sep 03, 15:15 | South Africa | Purchasing Manager Index | Low | 46.4 | |
| Wednesday Sep 03, 15:45 | Italy | Markit Services PMI | Low | 52.8 | 52.0 |
| Wednesday Sep 03, 15:50 | France | Markit Services PMI | Low | 50.4 | 51.1 |
| Wednesday Sep 03, 15:55 | Germany | Markit Services PMI | Medium | 56.7 | 56.4 |
| Wednesday Sep 03, 16:00 | European Monetary Union | Markit PMI Composite | Low | 53.8 | 52.8 |
| Wednesday Sep 03, 16:00 | European Monetary Union | Markit Services PMI | Low | 54.2 | 53.5 |
| Wednesday Sep 03, 16:00 | Norway | Current Account | Low | 117.6 | |
| Wednesday Sep 03, 16:30 | United Kingdom | Markit Services PMI | Medium | 59.1 | 58.5 |
| Wednesday Sep 03, 17:00 | France | 10-y Bond Auction | Low | 1.77% | |
| Wednesday Sep 03, 17:00 | European Monetary Union | Retail Sales (MoM) | Low | 0.4% | -0.4% |
| Wednesday Sep 03, 17:00 | European Monetary Union | Retail Sales (YoY) | Medium | 2.4% | 0.9% |
| Wednesday Sep 03, 17:30 | India | M3 Money Supply | Low | 13.3% | |
| Wednesday Sep 03, 19:00 | United States | MBA Mortgage Applications | Medium | 2.8% | |
| Wednesday Sep 03, 21:45 | United States | ISM New York index | Low | 68.1 | |
| Wednesday Sep 03, 22:00 | Canada | BoC Interest Rate Decision | High | 1.0% | 1.0% |
| Wednesday Sep 03, 22:00 | Canada | BOC Rate Statement | High | ||
| Wednesday Sep 03, 22:00 | United States | Factory Orders (MoM) | Medium | 1.1% | 11.0% |
| Wednesday Sep 03, 23:30 | United States | 4-Week Bill Auction | Low | 0.03% | |
| Wednesday Sep 04, 02:00 | United States | Fed’s Beige Book | Medium | ||
| Wednesday Sep 04, 04:00 | United States | Total Vehicle Sales | Low | 16.5 | 16.55 |
| Wednesday Sep 04, 05:00 | Brazil | Interest Rate Decision | Low | 11.0% | |
| Thursday Sep 04, 09:30 | Australia | Exports | Low | 0.0% | |
| Thursday Sep 04, 09:30 | Australia | Imports | Low | -1.0% | |
| Thursday Sep 04, 09:30 | Australia | Retail Sales s.a. (MoM) | Medium | 0.6% | 0.4% |
| Thursday Sep 04, 09:30 | Australia | Trade Balance | High | -1683.0 | -1510.0 |
| Thursday Sep 04, 12:00 | United States | FOMC Member Powell Speech | High | ||
| Thursday Sep 04, 13:30 | France | ILO Unemployment | Medium | 10.1% | |
| Thursday Sep 04, 14:00 | Germany | Factory Orders n.s.a. (YoY) | Medium | -4.3% | |
| Thursday Sep 04, 14:00 | Germany | Factory Orders s.a. (MoM) | Low | -3.2% | 1.5% |
| Thursday Sep 04, 14:00 | Finland | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 0.4% | |
| Thursday Sep 04, 14:00 | Finland | Gross Domestic Product Qtr Prelim (YoY) | Low | -0.6% | |
| Thursday Sep 04, 15:00 | United Kingdom | Halifax House Prices (3m/YoY) | Low | 10.2% | |
| Thursday Sep 04, 15:00 | United Kingdom | Halifax House Prices (MoM) | Low | 1.4% | |
| Thursday Sep 04, 15:00 | Czech Republic | Retail Sales (YoY) | Low | 8.2% | |
| Thursday Sep 04, 15:30 | Netherlands, The | Consumer Price Index n.s.a (YoY) | Low | 0.9% | |
| Thursday Sep 04, 17:50 | Spain | 10-y Obligaciones Auction | Low | 2.686% | |
| Thursday Sep 04, 17:50 | Spain | 30-y Bond Auction | Medium | 4.043% | |
| Thursday Sep 04, 19:00 | United Kingdom | BoE Asset Purchase Facility | High | £375.0 | |
| Thursday Sep 04, 19:00 | United Kingdom | BoE Interest Rate Decision | High | 0.5% | 0.5% |
| Thursday Sep 04, 19:00 | Brazil | Fipe’s IPC Inflation | Low | 0.16% | |
| Thursday Sep 04, 19:30 | United States | Challenger Job Cuts (YoY) | Low | 46.887 | |
| Thursday Sep 04, 19:45 | European Monetary Union | ECB Interest Rate Decision | High | 0.15% | 0.15% |
| Thursday Sep 04, 20:15 | United States | ADP Employment Change | High | 218.0 | 209.0 |
| Thursday Sep 04, 20:30 | European Monetary Union | ECB Monetary policy statement and press conference | High | ||
| Thursday Sep 04, 20:30 | Canada | Exports | Low | $45.2 | $44.95 |
| Thursday Sep 04, 20:30 | Canada | Imports | Low | $43.34 | $43.95 |
| Thursday Sep 04, 20:30 | Canada | International Merchandise Trade | Low | $1.86 | $0.9 |
| Thursday Sep 04, 20:30 | United States | Nonfarm Productivity | Low | -4.5% | 2.5% |
| Thursday Sep 04, 20:30 | United States | Trade Balance | High | $-41.54 | $-42.0 |
| Thursday Sep 04, 20:30 | United States | Unit Labor Costs | Low | 11.8% | 0.6% |
| Thursday Sep 04, 20:30 | United States | Initial Jobless Claims | High | 298.0 | |
| Thursday Sep 04, 20:30 | United States | Continuing Jobless Claims | Medium | 2.527 | |
| Thursday Sep 04, 21:45 | United States | Markit PMI Composite | Low | 60.6 | |
| Thursday Sep 04, 21:45 | United States | Markit Services PMI | Low | 60.8 | |
| Thursday Sep 04, 22:00 | United States | ISM Non-Manufacturing PMI | High | 58.7 | 57.6 |
| Thursday Sep 04, 23:00 | United States | EIA Crude Oil Stocks change | Medium | -2.07 | |
| Thursday Sep 05, 07:30 | Australia | AiG Performance of Construction Index | Low | 52.6 | |
| Thursday Sep 05, 07:50 | Japan | JP Foreign Reserves | Low | $1276.0 | |
| Friday Sep 05, 08:15 | United States | Fed’s Richard Fisher’s speech | Medium | ||
| Friday Sep 05, 09:00 | United States | Fed Minneapolis’s Narayana Kocherlakota speech | Medium | ||
| Friday Sep 05, 13:00 | Japan | BoJ Monthly Economic Survey | Medium | ||
| Friday Sep 05, 13:00 | Japan | Coincident Index | Medium | 109.7 | |
| Friday Sep 05, 13:00 | Japan | Leading Economic Index | Medium | 105.9 | |
| Friday Sep 05, 14:00 | Germany | Industrial Production n.s.a. w.d.a. (YoY) | Medium | -0.5% | |
| Friday Sep 05, 14:00 | Germany | Industrial Production s.a. (MoM) | Low | 0.3% | 0.3% |
| Friday Sep 05, 14:00 | South Africa | Gross $Gold & Forex Reserve | Low | $49.89 | |
| Friday Sep 05, 14:00 | South Africa | Net $Gold & Forex Reserve | Low | $44.315 | |
| Friday Sep 05, 14:45 | France | Consumer Confidence | Low | 86.0 | 85.0 |
| Friday Sep 05, 15:00 | Switzerland | Foreign Currency Reserves | Low | 453.4 | |
| Friday Sep 05, 15:00 | Austria | Trade Balance | Low | €-270.2 | |
| Friday Sep 05, 15:00 | Austria | Wholesale Prices n.s.a (YoY) | Low | -1.3% | |
| Friday Sep 05, 15:00 | Austria | Wholesale Prices n.s.a (MoM) | Low | -0.4% | |
| Friday Sep 05, 15:00 | Denmark | Industrial Production (MoM) | Low | 5.3% | |
| Friday Sep 05, 15:00 | Hungary | Industrial Output (YoY) | Low | 11.3% | |
| Friday Sep 05, 15:15 | Switzerland | Industrial Production (QoQ) | Medium | 0.5% | |
| Friday Sep 05, 15:15 | Switzerland | Industrial Production (YoY) | Medium | 4.3% | |
| Friday Sep 05, 15:30 | Sweden | Industrial Production (MoM) | Low | 1.0% | |
| Friday Sep 05, 15:30 | Sweden | Industrial Production (YoY) | Low | -1.1% | |
| Friday Sep 05, 15:30 | Sweden | New Orders Manufacturing (YoY) | Low | -0.5% | |
| Friday Sep 05, 16:00 | Norway | Manufacturing Output | Low | 1.7% | |
| Friday Sep 05, 16:30 | United Kingdom | Consumer Inflation Expectations | Medium | 2.6% | |
| Friday Sep 05, 17:00 | European Monetary Union | Gross Domestic Product s.a. (QoQ) | Medium | 0.2% | 0.0% |
| Friday Sep 05, 17:00 | European Monetary Union | Gross Domestic Product s.a. (YoY) | High | 0.9% | 0.7% |
| Friday Sep 05, 19:30 | India | Bank Loan Growth | Low | 11.6% | |
| Friday Sep 05, 20:00 | Brazil | IPCA Inflation | Low | 0.14% | |
| Friday Sep 05, 20:30 | United States | Average Hourly Earnings (MoM) | Low | 0.0% | 0.2% |
| Friday Sep 05, 20:30 | United States | Average Hourly Earnings (YoY) | Medium | 2.0% | |
| Friday Sep 05, 20:30 | United States | Average Weekly Hours | Medium | 34.5 | 34.5 |
| Friday Sep 05, 20:30 | United States | Labor Force Participation Rate | Medium | 62.9% | |
| Friday Sep 05, 20:30 | Canada | Labor Productivity (QoQ) | Low | -0.1% | 1.7% |
| Friday Sep 05, 20:30 | Canada | Net Change in Employment | High | 0.2 | 10.0 |
| Friday Sep 05, 20:30 | United States | Nonfarm Payrolls | High | 209.0 | 200.0 |
| Friday Sep 05, 20:30 | Canada | Participation rate | Low | 65.9% | 66.1% |
| Friday Sep 05, 20:30 | Canada | Unemployment Rate | High | 7.0% | 7.0% |
| Friday Sep 05, 20:30 | United States | Unemployment Rate | High | 6.2% | 6.1% |
| Friday Sep 05, 20:30 | Chile | IMACEC | Low | 0.8% | |
| Friday Sep 05, 21:00 | Mexico | Consumer Confidence | Low | 90.5 | |
| Friday Sep 05, 21:00 | Mexico | Consumer Confidence s.a | Low | 88.1 | |
| Friday Sep 05, 22:00 | Canada | Ivey Purchasing Managers Index | High | 50.4 | |
| Friday Sep 05, 22:00 | Canada | Ivey Purchasing Managers Index s.a | High | 54.1 | 55.2 |
| Friday Sep 05, 22:00 | Mexico | Central Bank Interest Rate | Low | 3.0% | |
| Friday Sep 05, 22:15 | United States | Philadelphia Fed’s Plosser speech | Low | ||
| Friday Sep 05, 22:30 | Turkey | Treasury Cash Balance | Low | -13.7 | |
| Saturday Sep 06, 09:00 | Colombia | Consumer Price Index (YoY) | Low | 2.89% |
Regards,



