
Top Forex Brokers – Forex Weekly Economic Calendar For Dec 6, 2015-Dec 12, 2015
Date | Country | Event | Impact | Previous | Consensus |
---|---|---|---|---|---|
Sunday Dec 06, 08:00 | Spain | Spanish Constitution Day | |||
Sunday Dec 06, 08:00 | Finland | Independence Day | |||
Sunday Dec 06, 09:00 | Colombia | Consumer Price Index (YoY) | Low | 5.89% | |
Sunday Dec 06, 09:00 | Colombia | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.68% | |
Sunday Dec 07, 06:30 | Australia | AiG Performance of Construction Index | Medium | 52.1 | |
Sunday Dec 07, 07:50 | Japan | JP Foreign Reserves | Low | $1244.2 | |
Monday Dec 07, 08:00 | Russia | Foreign Trade | Low | $9.6 | |
Monday Dec 07, 08:00 | European Monetary Union | Eurogroup meeting | Medium | ||
Monday Dec 07, 08:30 | Australia | ANZ Job Advertisements | Low | 0.4% | |
Monday Dec 07, 09:30 | Japan | BOJ Policy Board Member Sato Speech | Low | ||
Monday Dec 07, 11:45 | Japan | Bank of Japan Governor Kuroda Speech | High | ||
Monday Dec 07, 13:00 | Japan | Leading Economic Index | Medium | 101.6 | |
Monday Dec 07, 13:00 | Japan | Coincident Index | Medium | 112.3 | |
Monday Dec 07, 14:00 | South Africa | Net $Gold & Forex Reserve | Low | $41.308 | |
Monday Dec 07, 14:00 | South Africa | Gross $Gold & Forex Reserve | Low | $46.051 | |
Monday Dec 07, 15:00 | Germany | Industrial Production s.a. (MoM) | Medium | -1.1% | 0.7% |
Monday Dec 07, 15:00 | Germany | Industrial Production n.s.a. w.d.a. (YoY) | Medium | 0.2% | |
Monday Dec 07, 16:00 | Austria | Wholesale Prices n.s.a (MoM) | Low | -0.8% | |
Monday Dec 07, 16:00 | Austria | Wholesale Prices n.s.a (YoY) | Low | -4.1% | |
Monday Dec 07, 16:00 | Switzerland | Foreign Currency Reserves | Low | 551.0 | |
Monday Dec 07, 16:00 | Czech Republic | Industrial Production (YoY) | Low | 0.6% | |
Monday Dec 07, 16:00 | Czech Republic | Construction output (YoY) | Low | 2.4% | |
Monday Dec 07, 16:00 | Czech Republic | Foreign Trade Balance (MoM) | Low | 19.0 | |
Monday Dec 07, 16:00 | Denmark | Industrial Production (MoM) | Low | -1.4% | |
Monday Dec 07, 16:00 | United Kingdom | Halifax House Prices (3m/YoY) | Low | 9.7% | |
Monday Dec 07, 16:00 | United Kingdom | Halifax House Prices (MoM) | Low | 1.1% | 0.3% |
Monday Dec 07, 17:00 | Norway | Manufacturing Output | Low | 0.9% | |
Monday Dec 07, 17:00 | Singapore | Foreign Reserves (MoM) | Low | 249.8 | |
Monday Dec 07, 17:30 | European Monetary Union | Sentix Investor Confidence | Low | 15.1 | 17.0 |
Monday Dec 07, 19:00 | Chile | Consumer Price Index (Inflation) (MoM) | Low | 0.4% | |
Monday Dec 07, 19:00 | Chile | Core Consumer Price Index (Inflation) (MoM) | Low | 0.5% | |
Monday Dec 07, 19:30 | Chile | IMACEC | Low | 2.6% | |
Monday Dec 07, 19:30 | Chile | Trade Balance | Low | $-170.8 | |
Monday Dec 07, 21:00 | Poland | Central Bank FX Reserves | Low | €91.5 | |
Monday Dec 07, 23:00 | United States | Labor Market Conditions Index | Medium | 1.6 | |
Monday Dec 07, 23:30 | Hungary | Budget Balance | Low | ||
Monday Dec 07, 23:30 | Turkey | Treasury Cash Balance | Low | 19.89 | |
Monday Dec 08, 00:30 | United States | 3-Month Bill Auction | Low | 0.215% | |
Monday Dec 08, 00:30 | United States | 6-Month Bill Auction | Low | 0.415% | |
Monday Dec 08, 01:30 | United States | Fed’s Bullard speech | Low | ||
Monday Dec 08, 04:00 | United States | Consumer Credit Change | Medium | $28.92 | $20.0 |
Monday Dec 08, 05:45 | New Zealand | Manufacturing sales | Low | -0.2% | |
Monday Dec 08, 07:50 | Japan | Bank lending (YoY) | Low | 2.5% | |
Monday Dec 08, 07:50 | Japan | Trade Balance – BOP Basis | Low | ¥82.3 | |
Monday Dec 08, 07:50 | Japan | Current Account n.s.a. | High | ¥1468.4 | ¥1659.0 |
Monday Dec 08, 07:50 | Japan | Gross Domestic Product (QoQ) | High | -0.2% | 0.0% |
Monday Dec 08, 07:50 | Japan | Gross Domestic Product Deflator (YoY) | High | 2.0% | |
Monday Dec 08, 07:50 | Japan | Gross Domestic Product Annualized | High | -0.8% | 0.1% |
Tuesday Dec 08, 08:00 | Argentina | Immaculate Conception | |||
Tuesday Dec 08, 08:00 | Austria | Immaculate Conception | |||
Tuesday Dec 08, 08:00 | Chile | Immaculate Conception | |||
Tuesday Dec 08, 08:00 | Colombia | Immaculate Conception | |||
Tuesday Dec 08, 08:00 | Spain | Immaculate Conception | |||
Tuesday Dec 08, 08:00 | Italy | Immaculate Conception Day | |||
Tuesday Dec 08, 08:00 | Peru | Immaculate Conception Day | |||
Tuesday Dec 08, 08:00 | Portugal | Immaculate Conception Day | |||
Tuesday Dec 08, 08:01 | United Kingdom | BRC Retail Sales Monitor – All (YoY) | Medium | ||
Tuesday Dec 08, 08:30 | Australia | National Australia Bank’s Business Confidence | Low | 2.0 | |
Tuesday Dec 08, 08:30 | Australia | National Australia Bank’s Business Conditions | Low | 9.0 | |
Tuesday Dec 08, 10:00 | China | Trade Balance | Medium | $61.64 | $63.3 |
Tuesday Dec 08, 10:00 | China | Exports (YoY) | Medium | -6.9% | -5.0% |
Tuesday Dec 08, 10:00 | China | Imports (YoY) | Medium | -18.8% | -12.6% |
Tuesday Dec 08, 13:00 | Japan | Eco Watchers Survey: Outlook | Medium | 49.1 | |
Tuesday Dec 08, 13:00 | Japan | Eco Watchers Survey: Current | Medium | 48.2 | |
Tuesday Dec 08, 15:00 | Finland | Trade Balance | Low | €-0.055 | |
Tuesday Dec 08, 15:45 | France | Trade Balance EUR | Low | €-3.38 | |
Tuesday Dec 08, 15:45 | France | Imports, EUR | Low | €40.78 | |
Tuesday Dec 08, 15:45 | France | Exports, EUR | Low | €37.4 | |
Tuesday Dec 08, 15:45 | France | Budget | Low | €-74.5 | |
Tuesday Dec 08, 16:00 | Czech Republic | Unemployment Rate | Low | 5.9% | |
Tuesday Dec 08, 16:00 | Hungary | Core Consumer Price Index (YoY) | Low | 1.5% | |
Tuesday Dec 08, 16:00 | Hungary | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.1% | |
Tuesday Dec 08, 16:00 | Hungary | Industrial Output (YoY) | Low | 7.8% | |
Tuesday Dec 08, 16:00 | Turkey | Industrial Production (YoY) | Low | 2.8% | |
Tuesday Dec 08, 17:00 | Czech Republic | FX Reserves | Low | €56.6 | |
Tuesday Dec 08, 17:00 | Iceland | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 3.3% | |
Tuesday Dec 08, 17:00 | Iceland | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 5.6% | |
Tuesday Dec 08, 17:00 | European Monetary Union | Gross Domestic Product s.a. (QoQ) | High | 0.3% | 0.3% |
Tuesday Dec 08, 17:00 | European Monetary Union | Gross Domestic Product s.a. (YoY) | High | 1.6% | 1.6% |
Tuesday Dec 08, 17:30 | United Kingdom | Manufacturing Production (MoM) | Low | 0.8% | 0.0% |
Tuesday Dec 08, 17:30 | United Kingdom | Industrial Production (MoM) | Low | -0.2% | 0.0% |
Tuesday Dec 08, 17:30 | United Kingdom | Industrial Production (YoY) | Low | 1.1% | 1.3% |
Tuesday Dec 08, 17:30 | United Kingdom | Manufacturing Production (YoY) | Low | -0.6% | 0.1% |
Tuesday Dec 08, 18:00 | Germany | 30-y Bond Auction | Low | 1.49% | |
Tuesday Dec 08, 19:00 | South Africa | Manufacturing Production Index (YoY) | 2.2% | ||
Tuesday Dec 08, 19:00 | United States | NFIB Business Optimism Index | Low | 96.1 | 96.6 |
Tuesday Dec 08, 21:15 | Canada | Housing Starts s.a (YoY) | Medium | 198.1 | |
Tuesday Dec 08, 21:30 | Canada | Building Permits (MoM) | High | -6.7% | |
Tuesday Dec 08, 21:55 | United States | Redbook index (YoY) | Low | 3.9% | |
Tuesday Dec 08, 21:55 | United States | Redbook index (MoM) | Low | 1.6% | |
Tuesday Dec 08, 23:00 | United States | IBD/TIPP Economic Optimism (MoM) | Low | 45.5 | 45.2 |
Tuesday Dec 08, 23:00 | United States | JOLTS Job Openings | Low | 5.526 | 5.525 |
Tuesday Dec 08, 23:00 | United Kingdom | NIESR GDP Estimate (3M) | High | 0.6% | |
Tuesday Dec 09, 00:30 | United States | 52-Week Bill auction | Low | 0.5% | |
Tuesday Dec 09, 00:30 | United States | 4-Week Bill Auction | Low | 0.19% | |
Tuesday Dec 09, 07:30 | Australia | Westpac Consumer Confidence Index | Low | 101.7 | |
Tuesday Dec 09, 07:30 | Australia | Westpac Consumer Confidence | Medium | 3.9% | |
Tuesday Dec 09, 07:50 | Japan | Money Supply M2+CD (YoY) | 3.6% | ||
Tuesday Dec 09, 07:50 | Japan | Machinery Orders (YoY) | Low | -1.7% | 1.4% |
Tuesday Dec 09, 07:50 | Japan | Machinery Orders (MoM) | Low | 7.5% | -1.5% |
Wednesday Dec 09, 08:30 | Australia | Home Loans | Medium | 2.0% | -1.0% |
Wednesday Dec 09, 08:30 | Australia | Investment Lending for Homes | Medium | -8.5% | |
Wednesday Dec 09, 09:30 | China | Producer Price Index (YoY) | Medium | -5.9% | -5.9% |
Wednesday Dec 09, 09:30 | China | Consumer Price Index (MoM) | Medium | -0.3% | -0.1% |
Wednesday Dec 09, 09:30 | China | Consumer Price Index (YoY) | Medium | 1.3% | 1.4% |
Wednesday Dec 09, 10:00 | China | M2 Money Supply (YoY) | Low | 13.5% | 13.4% |
Wednesday Dec 09, 10:00 | China | New Loans | Low | 513.6 | 700.0 |
Wednesday Dec 09, 11:00 | South Korea | Money Supply Growth | Low | 9.2% | |
Wednesday Dec 09, 14:00 | Japan | Machine Tool Orders (YoY) | Low | -23.1% | |
Wednesday Dec 09, 14:45 | Switzerland | Unemployment Rate s.a (MoM) | High | 3.4% | |
Wednesday Dec 09, 15:00 | Germany | Imports (MoM) | Medium | 3.6% | -0.9% |
Wednesday Dec 09, 15:00 | Germany | Trade Balance s.a. | Medium | €19.4 | €20.0 |
Wednesday Dec 09, 15:00 | Germany | Exports (MoM) | Medium | 2.6% | -0.55% |
Wednesday Dec 09, 15:00 | Germany | Current Account n.s.a. | Medium | €35.1 | |
Wednesday Dec 09, 16:00 | Austria | Trade Balance | Low | €-349.6 | |
Wednesday Dec 09, 16:00 | Czech Republic | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.2% | |
Wednesday Dec 09, 16:00 | Denmark | Current Account | Low | 12.5 | |
Wednesday Dec 09, 16:00 | Denmark | Trade Balance | Low | 4.8 | |
Wednesday Dec 09, 16:00 | Slovakia | Foreign Trade Balance | Low | €302.7 | |
Wednesday Dec 09, 16:00 | South Africa | Consumer Price Index (YoY) | Low | 4.7% | |
Wednesday Dec 09, 16:00 | South Africa | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.3% | |
Wednesday Dec 09, 16:00 | Czech Republic | Consumer Price Index (MoM) | Medium | 0.0% | |
Wednesday Dec 09, 18:00 | Spain | 12-Month Letras Auction | Low | -0.049% | |
Wednesday Dec 09, 18:00 | Spain | 6-Month Letras Auction | Low | -0.098% | |
Wednesday Dec 09, 19:00 | Brazil | IPCA Inflation | Low | 0.82% | |
Wednesday Dec 09, 19:00 | South Africa | Retail Sales (YoY) | Low | 2.7% | |
Wednesday Dec 09, 20:00 | United States | MBA Mortgage Applications | Low | -0.2% | |
Wednesday Dec 09, 21:30 | United States | Wholesale Inventories | Low | 0.5% | 0.1% |
Wednesday Dec 09, 22:00 | Mexico | Core Inflation | Low | 0.25% | |
Wednesday Dec 09, 22:00 | Mexico | Headline Inflation | Low | 0.51% | |
Wednesday Dec 09, 22:00 | Mexico | 12-Month Inflation | Low | 2.48% | |
Wednesday Dec 09, 22:30 | United States | EIA Crude Oil Stocks change | Medium | 1.177 | |
Wednesday Dec 10, 02:00 | United States | 10-Year Note Auction | Medium | 2.304% | |
Wednesday Dec 10, 04:00 | New Zealand | RBNZ Interest Rate Decision | High | 2.75% | 2.5% |
Wednesday Dec 10, 04:00 | New Zealand | Monetary Policy Statement | High | ||
Wednesday Dec 10, 04:00 | New Zealand | RBNZ Press Conference | High | ||
Wednesday Dec 10, 05:45 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales (MoM) | Medium | 0.0% | |
Wednesday Dec 10, 05:45 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales (YoY) | Medium | 5.6% | |
Wednesday Dec 10, 07:50 | Japan | Domestic Corporate Goods Price Index (MoM) | Low | -0.6% | -0.3% |
Wednesday Dec 10, 07:50 | Japan | Domestic Corporate Goods Price Index (YoY) | Low | -3.8% | -3.8% |
Wednesday Dec 10, 07:50 | Japan | BSI Large Manufacturing (QoQ) | Low | 11.0 | |
Wednesday Dec 10, 07:50 | Japan | Foreign investment in Japan stocks | Medium | ¥-54.6 | |
Wednesday Dec 10, 07:50 | Japan | Foreign bond investment | Medium | ¥-156.7 | |
Thursday Dec 10, 08:00 | Australia | Consumer Inflation Expectation | Medium | 3.5% | |
Thursday Dec 10, 08:01 | United Kingdom | RICS Housing Price Balance | Medium | 49.0% | 50.0% |
Thursday Dec 10, 08:30 | Australia | Employment Change s.a. | High | 58.6 | |
Thursday Dec 10, 08:30 | Australia | Participation Rate | High | 65.0% | 65.0% |
Thursday Dec 10, 08:30 | Australia | Unemployment Rate s.a. | High | 5.9% | 6.0% |
Thursday Dec 10, 08:30 | Australia | Part-time employment | High | 18.6 | |
Thursday Dec 10, 08:30 | Australia | Fulltime employment | High | 40.0 | |
Thursday Dec 10, 14:30 | France | Nonfarm Payrolls (QoQ) | Low | 0.1% | |
Thursday Dec 10, 15:00 | Denmark | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.4% | |
Thursday Dec 10, 15:00 | Finland | Industrial Output (MoM) | Low | 1.3% | |
Thursday Dec 10, 15:00 | Romania | Trade Balance | Low | €-0.742 | |
Thursday Dec 10, 15:45 | France | Industrial Output (MoM) | Low | 0.1% | -0.3% |
Thursday Dec 10, 15:45 | France | Inflation ex-tobacco (MoM) | Low | 0.1% | |
Thursday Dec 10, 15:45 | France | Consumer Price Index (EU norm) final (MoM) | Low | 0.1% | 0.1% |
Thursday Dec 10, 15:45 | France | Consumer Price Index (EU norm) final (YoY) | Low | 0.2% | 0.2% |
Thursday Dec 10, 16:00 | Denmark | Consumer Price Index (YoY) | Low | ||
Thursday Dec 10, 16:00 | Denmark | Inflation (HICP) (YoY) | Low | 0.2% | |
Thursday Dec 10, 16:00 | Hungary | Trade Balance | Low | €855.0 | |
Thursday Dec 10, 16:00 | Russia | Budget Fulfilment | Low | 9.3% | |
Thursday Dec 10, 16:00 | Slovakia | Industrial Output (YoY) | Low | 7.2% | |
Thursday Dec 10, 16:00 | Turkey | Quarterly Gross Domestic Product | Low | 3.8% | |
Thursday Dec 10, 16:00 | Turkey | Current Account Balance | Low | $0.095 | |
Thursday Dec 10, 16:30 | Netherlands, The | Consumer Price Index n.s.a (YoY) | Low | 0.7% | |
Thursday Dec 10, 16:30 | Netherlands, The | Manufacturing Output (MoM) | Low | 0.4% | |
Thursday Dec 10, 16:30 | Sweden | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.1% | |
Thursday Dec 10, 16:30 | Sweden | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.1% | |
Thursday Dec 10, 16:30 | Switzerland | SNB Interest Rate Decision | High | -0.75% | |
Thursday Dec 10, 16:30 | Switzerland | SNB press conference | High | ||
Thursday Dec 10, 17:00 | Norway | Consumer Price Index (YoY) | Low | 2.5% | |
Thursday Dec 10, 17:00 | Norway | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.4% | |
Thursday Dec 10, 17:00 | Norway | Core Inflation (MoM) | Low | 0.2% | |
Thursday Dec 10, 17:00 | Norway | Core Inflation (YoY) | Low | 3.0% | |
Thursday Dec 10, 17:00 | Norway | Producer Price Index (YoY) | Low | -9.4% | |
Thursday Dec 10, 17:30 | United Kingdom | Goods Trade Balance | Medium | £-9.35 | £-9.5 |
Thursday Dec 10, 17:30 | United Kingdom | Total Trade Balance | Medium | £-1.353 | |
Thursday Dec 10, 17:30 | United Kingdom | Trade Balance; non-EU | Medium | £-2.08 | |
Thursday Dec 10, 18:00 | Greece | Consumer Price Index – Harmonized (YoY) | Low | -0.1% | |
Thursday Dec 10, 18:00 | Greece | Consumer Price Index (YoY) | Low | -0.9% | |
Thursday Dec 10, 18:00 | Greece | Industrial Production (YoY) | Low | 2.8% | |
Thursday Dec 10, 18:00 | Greece | Unemployment Rate (MoM) | Low | 24.6% | |
Thursday Dec 10, 19:00 | Ireland | HICP (MoM) | Low | -0.3% | |
Thursday Dec 10, 19:00 | Ireland | HICP (YoY) | Low | 0.0% | |
Thursday Dec 10, 19:00 | Ireland | Consumer Price Index (MoM) | Low | -0.2% | |
Thursday Dec 10, 19:00 | Ireland | Consumer Price Index (YoY) | Low | -0.2% | |
Thursday Dec 10, 20:00 | Russia | Gross Domestic Product Monthly (YoY) | Low | -3.6% | |
Thursday Dec 10, 20:00 | United Kingdom | Bank of England Minutes | Medium | ||
Thursday Dec 10, 20:00 | United Kingdom | BoE Monetary Policy Statement | High | ||
Thursday Dec 10, 20:00 | United Kingdom | BOE MPC Vote Unchanged | High | 8.0 | 8.0 |
Thursday Dec 10, 20:00 | United Kingdom | BOE MPC Vote Cut | High | 0.0 | 0.0 |
Thursday Dec 10, 20:00 | United Kingdom | BOE MPC Vote Hike | High | 1.0 | 1.0 |
Thursday Dec 10, 20:00 | United Kingdom | BoE Asset Purchase Facility | High | £375.0 | |
Thursday Dec 10, 20:00 | United Kingdom | BoE Interest Rate Decision | High | 0.5% | 0.5% |
Thursday Dec 10, 21:00 | United States | Continuing Jobless Claims | Medium | 2.161 | |
Thursday Dec 10, 21:00 | United States | Initial Jobless Claims | High | 269.0 | |
Thursday Dec 10, 21:30 | Canada | Capacity Utilization | Low | 81.3% | |
Thursday Dec 10, 21:30 | Canada | New Housing Price Index (MoM) | Low | 0.1% | |
Thursday Dec 10, 21:30 | United States | Export Price Index (MoM) | Low | -0.2% | -0.2% |
Thursday Dec 10, 21:30 | United States | Export Price Index (YoY) | Low | -6.7% | |
Thursday Dec 10, 21:30 | United States | Import Price Index (YoY) | Medium | -10.5% | |
Thursday Dec 10, 21:30 | United States | Import Price Index (MoM) | Medium | -0.5% | -0.7% |
Thursday Dec 10, 23:30 | United States | EIA Natural Gas Storage change | Low | -53.0 | -64.0 |
Thursday Dec 11, 02:00 | United States | 30-Year Bond Auction | Low | 3.07% | |
Thursday Dec 11, 02:00 | Germany | German Buba President Weidmann speech | Medium | ||
Thursday Dec 11, 03:00 | United States | Monthly Budget Statement | Medium | $-136.0 | |
Thursday Dec 11, 05:00 | South Korea | Export Price Growth (YoY) | Low | ||
Thursday Dec 11, 05:00 | South Korea | Import Price Growth (YoY) | Low | ||
Thursday Dec 11, 05:30 | New Zealand | Business NZ PMI | Medium | 53.3 | |
Thursday Dec 11, 05:45 | New Zealand | Food Price Index (MoM) | Low | -1.2% | |
Thursday Dec 11, 07:00 | South Korea | BoK Interest Rate Decision | Low | 1.5% | |
Friday Dec 11, 15:00 | Germany | Harmonised Index of Consumer Prices (MoM) | Low | 0.1% | 0.1% |
Friday Dec 11, 15:00 | Germany | Harmonised Index of Consumer Prices (YoY) | Low | 0.3% | 0.3% |
Friday Dec 11, 15:00 | Germany | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.1% | 0.1% |
Friday Dec 11, 15:00 | Germany | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.4% | 0.4% |
Friday Dec 11, 15:00 | Romania | Consumer Price Index | Low | -1.6% | |
Friday Dec 11, 17:00 | Italy | Industrial Output w.d.a (YoY) | Low | 1.7% | |
Friday Dec 11, 17:00 | Italy | Industrial Output s.a. (MoM) | Low | 0.2% | |
Friday Dec 11, 17:30 | United Kingdom | Consumer Inflation Expectations | Low | 2.0% | |
Friday Dec 11, 18:00 | Portugal | Consumer Price Index (YoY) | Low | 0.6% | |
Friday Dec 11, 18:00 | Portugal | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.1% | |
Friday Dec 11, 18:15 | European Monetary Union | Targeted LTRO | High | €15.5 | |
Friday Dec 11, 19:00 | Russia | Interest rate decision | Medium | 11.0% | |
Friday Dec 11, 21:30 | United States | Producer Price Index (MoM) | Low | -0.4% | -0.1% |
Friday Dec 11, 21:30 | United States | Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) | Low | 0.1% | 0.8% |
Friday Dec 11, 21:30 | United States | Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) | Low | -0.3% | 0.1% |
Friday Dec 11, 21:30 | United States | Retail control | Medium | 0.2% | 0.4% |
Friday Dec 11, 21:30 | United States | Producer Price Index (YoY) | Medium | -1.6% | -1.2% |
Friday Dec 11, 21:30 | United States | Retail Sales ex Autos (MoM) | High | 0.2% | 0.3% |
Friday Dec 11, 21:30 | United States | Retail Sales (MoM) | High | 0.1% | 0.3% |
Friday Dec 11, 22:00 | Mexico | Industrial Output (MoM) | Low | 0.4% | |
Friday Dec 11, 22:00 | Mexico | Industrial Output (YoY) | Low | 1.7% | |
Friday Dec 11, 23:00 | United States | Business Inventories | Low | 0.3% | 0.1% |
Friday Dec 11, 23:00 | United States | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index | High | 91.3 | 91.0 |
Saturday Dec 12, 08:00 | Mexico | Day of the Virgin of Guadalupe | |||
Saturday Dec 12, 13:30 | China | Urban investment (YTD) (YoY) | Low | 10.2% | |
Saturday Dec 12, 13:30 | China | Retail Sales (YoY) | Medium | 11.0% | |
Saturday Dec 12, 13:30 | China | Industrial Production (YoY) | Medium | 5.6% |
Regards,