Top Forex Brokers:Forex Weekly Economic Calendar For Nov 30, 2014-Dec 6, 2014
(Timezone: GMT 8.0, DST off)
| Date | Country | Event | Impact | Previous | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Nov 30, 08:00 | Switzerland | “Save our Swiss gold” referendum | High | ||
| Sunday Dec 01, 03:45 | New Zealand | RBNZ Governor Wheeler Speech | High | ||
| Sunday Dec 01, 05:45 | New Zealand | Terms of Trade Index | Low | 0.3% | -4.8% |
| Sunday Dec 01, 06:30 | Australia | AiG Performance of Mfg Index | Medium | 49.4 | |
| Sunday Dec 01, 07:30 | Australia | TD Securities Inflation (MoM) | Low | 0.2% | |
| Sunday Dec 01, 07:30 | Australia | TD Securities Inflation (YoY) | Low | 2.3% | |
| Sunday Dec 01, 07:50 | Japan | BSI Large Manufacturing (QoQ) | Medium | 12.7 | |
| Sunday Dec 01, 07:50 | Japan | Capital Spending | Medium | 3.0% | |
| Monday Dec 01, 08:00 | Romania | National Day | |||
| Monday Dec 01, 08:00 | South Korea | HSBC/Markit Manufacturing PMI | Low | 48.7 | |
| Monday Dec 01, 08:00 | South Korea | Trade Balance | Low | $7.5 | |
| Monday Dec 01, 08:30 | Australia | Company Gross Operating Profits (QoQ) | Low | -6.9% | -1.2% |
| Monday Dec 01, 09:00 | China | NBS Manufacturing PMI | High | 50.8 | 50.6 |
| Monday Dec 01, 09:35 | Japan | Nomura/ JMMA Manufacturing Purchasing Manager Index | Low | 52.4 | |
| Monday Dec 01, 09:45 | China | HSBC Manufacturing PMI | High | 50.4 | |
| Monday Dec 01, 12:00 | Indonesia | Inflation (MoM) | Low | 0.47% | |
| Monday Dec 01, 12:00 | Indonesia | Inflation (YoY) | Low | 4.83% | |
| Monday Dec 01, 12:15 | Indonesia | Trade Balance | Low | $-0.27 | |
| Monday Dec 01, 13:00 | Russia | HSBC Manufacturing PMI | Low | 50.3 | |
| Monday Dec 01, 13:00 | Russia | Purchasing Manager Index Services | Low | 47.4 | |
| Monday Dec 01, 13:00 | Japan | Vehicle Sales (YoY) | Low | -9.1% | |
| Monday Dec 01, 13:30 | Australia | RBA Commodity Index SDR (YoY) | Low | -16.9% | |
| Monday Dec 01, 14:00 | Peru | Inflation | Low | 0.38% | |
| Monday Dec 01, 15:30 | Sweden | Purchasing Managers Index Manufacturing (MoM) | Low | 52.1 | |
| Monday Dec 01, 16:00 | Hungary | Purchasing Manager Index | Low | 54.9 | |
| Monday Dec 01, 16:00 | Hungary | Industrial Output (YoY) | Low | 7.6% | |
| Monday Dec 01, 16:00 | Poland | Purchasing Manager Index | Low | 51.2 | |
| Monday Dec 01, 16:13 | Spain | Markit Manufacturing PMI | High | 52.6 | |
| Monday Dec 01, 16:30 | Switzerland | SVME – Purchasing Managers’ Index | Medium | 55.3 | |
| Monday Dec 01, 16:30 | Hong Kong SAR | Retail Sales | Low | 4.8% | |
| Monday Dec 01, 16:30 | Turkey | Exports | Low | $12.598 | |
| Monday Dec 01, 16:30 | Czech Republic | Markit PMI | Low | 54.4 | |
| Monday Dec 01, 16:45 | Italy | Markit Manufacturing PMI | High | 49.0 | |
| Monday Dec 01, 16:50 | France | Markit Manufacturing PMI | High | 48.5 | 47.6 |
| Monday Dec 01, 16:55 | Germany | Markit Manufacturing PMI | High | 51.4 | 50.0 |
| Monday Dec 01, 17:00 | Greece | Markit Manufacturing PMI | High | 48.8 | |
| Monday Dec 01, 17:00 | European Monetary Union | Markit Manufacturing PMI | Low | 50.6 | 50.4 |
| Monday Dec 01, 17:00 | South Africa | Total New Vehicle Sales | Low | 59384.0 | |
| Monday Dec 01, 17:00 | Italy | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | -0.2% | -0.1% |
| Monday Dec 01, 17:00 | Italy | Gross Domestic Product (YoY) | Medium | -0.2% | |
| Monday Dec 01, 17:00 | Norway | Credit Indicator | Low | 5.3% | |
| Monday Dec 01, 17:30 | United Kingdom | Consumer Credit | Medium | £0.915 | £0.95 |
| Monday Dec 01, 17:30 | United Kingdom | M4 Money Supply (MoM) | Low | -0.7% | |
| Monday Dec 01, 17:30 | United Kingdom | M4 Money Supply (YoY) | Low | -2.5% | |
| Monday Dec 01, 17:30 | United Kingdom | Mortgage Approvals | Medium | 61.267 | 59.75 |
| Monday Dec 01, 17:30 | United Kingdom | Net Lending to Individuals (MoM) | Medium | £2.7 | |
| Monday Dec 01, 17:30 | United Kingdom | Markit Manufacturing PMI | Medium | 53.2 | 53.0 |
| Monday Dec 01, 19:00 | Austria | Unemployment | High | 310.3 | |
| Monday Dec 01, 19:00 | Austria | Unemployment Rate | Low | 8.1% | |
| Monday Dec 01, 21:00 | Brazil | HSBC PMI Manufacturing | Low | 49.1 | |
| Monday Dec 01, 21:00 | Czech Republic | Budget Balance | Low | -45.44 | |
| Monday Dec 01, 22:30 | Canada | RBC Manufacturing PMI | Medium | 55.3 | |
| Monday Dec 01, 22:45 | United States | Markit Manufacturing PMI | Medium | 55.9 | |
| Monday Dec 01, 23:00 | United States | ISM Manufacturing PMI | High | 59.0 | 58.0 |
| Monday Dec 01, 23:00 | United States | ISM Prices Paid | Medium | 53.5 | 52.1 |
| Monday Dec 02, 00:30 | United States | 3-Month Bill Auction | Low | 0.02% | |
| Monday Dec 02, 00:30 | United States | 6-Month Bill Auction | Low | 0.07% | |
| Monday Dec 02, 01:00 | Brazil | Trade Balance | Low | -1.177 | |
| Monday Dec 02, 01:15 | United States | Fed’s William Dudley speech | Medium | ||
| Monday Dec 02, 05:00 | Argentina | Tax Revenue (MoM) | Low | 104.6 | |
| Monday Dec 02, 07:00 | South Korea | Consumer Price Index Growth | Low | -0.3% | |
| Monday Dec 02, 07:00 | South Korea | Consumer Price Index Growth (YoY) | Low | 1.2% | |
| Monday Dec 02, 07:50 | Japan | Monetary Base (YoY) | Medium | 36.9% | |
| Tuesday Dec 02, 08:00 | New Zealand | ANZ Commodity Price | Low | -0.8% | |
| Tuesday Dec 02, 08:30 | Australia | Building Permits (MoM) | Low | -11.0% | 5.0% |
| Tuesday Dec 02, 08:30 | Australia | Building Permits (YoY) | Low | -13.4% | |
| Tuesday Dec 02, 08:30 | Australia | Current Account Balance | Low | -13.7 | -13.65 |
| Tuesday Dec 02, 09:30 | Japan | Labor Cash Earnings (YoY) | Medium | 0.8% | |
| Tuesday Dec 02, 11:30 | Australia | RBA Interest Rate Decision | High | 2.5% | 2.5% |
| Tuesday Dec 02, 11:30 | Australia | RBA Rate Statement | High | ||
| Tuesday Dec 02, 13:30 | India | Cash Reserve Ratio | Low | 4.0% | |
| Tuesday Dec 02, 13:30 | India | RBI Interest Rate Decision (Repo Rate) | Low | 8.0% | |
| Tuesday Dec 02, 16:00 | Spain | Unemployment Change | High | 79.2 | |
| Tuesday Dec 02, 16:30 | Sweden | Current Account (QoQ) | Low | 48.7 | |
| Tuesday Dec 02, 17:30 | United Kingdom | PMI Construction | Medium | 61.4 | 61.0 |
| Tuesday Dec 02, 17:30 | United Kingdom | Mortgage Approvals | Medium | ||
| Tuesday Dec 02, 17:40 | France | 10-y Bond Auction | Low | 1.18% | |
| Tuesday Dec 02, 18:00 | European Monetary Union | Producer Price Index (MoM) | Low | 0.2% | |
| Tuesday Dec 02, 18:00 | European Monetary Union | Producer Price Index (YoY) | Low | -1.4% | |
| Tuesday Dec 02, 18:00 | Spain | 10-y Obligaciones Auction | Low | 2.123% | |
| Tuesday Dec 02, 19:00 | Brazil | Industrial Output (MoM) | Low | -0.2% | |
| Tuesday Dec 02, 19:00 | Brazil | Industrial Output (YoY) | Low | -2.1% | |
| Tuesday Dec 02, 21:30 | Singapore | Purchasing Managers Index | Low | 51.9 | |
| Tuesday Dec 02, 21:55 | United States | Redbook index (MoM) | Low | -0.8% | |
| Tuesday Dec 02, 21:55 | United States | Redbook index (YoY) | Low | 4.2% | |
| Tuesday Dec 02, 22:45 | United States | ISM New York index | Low | 54.8 | |
| Tuesday Dec 02, 23:00 | United States | Construction Spending (MoM) | Medium | -0.4% | 0.5% |
| Tuesday Dec 02, 23:00 | United States | IBD/TIPP Economic Optimism (MoM) | Low | 46.4 | |
| Tuesday Dec 03, 00:30 | United States | 4-Week Bill Auction | Low | 0.06% | |
| Tuesday Dec 03, 03:00 | United States | Total Vehicle Sales | Low | 16.5 | 16.59 |
| Tuesday Dec 03, 05:00 | South Korea | FX Reserves | Low | 363.72 | |
| Tuesday Dec 03, 06:30 | Australia | AiG Performance of Services Index | Medium | 43.6 | |
| Wednesday Dec 03, 08:01 | United Kingdom | BRC Shop Price Index (MoM) | Low | -1.9% | |
| Wednesday Dec 03, 08:30 | Australia | Gross Domestic Product (QoQ) | Medium | 0.5% | 0.7% |
| Wednesday Dec 03, 08:30 | Australia | Gross Domestic Product (YoY) | High | 3.1% | 3.1% |
| Wednesday Dec 03, 09:00 | China | Non-manufacturing PMI | High | 53.8 | |
| Wednesday Dec 03, 09:35 | Japan | Markit Services PMI | Medium | 52.4 | |
| Wednesday Dec 03, 09:45 | China | HSBC China Services PMI | Medium | 52.9 | |
| Wednesday Dec 03, 10:30 | Hong Kong SAR | Markit Manufacturing PMI | Low | 47.7 | |
| Wednesday Dec 03, 14:45 | Switzerland | Gross Domestic Product (YoY) | Medium | 0.6% | 1.4% |
| Wednesday Dec 03, 14:45 | Switzerland | Gross Domestic Product s.a. (QoQ) | Low | 0.0% | 0.3% |
| Wednesday Dec 03, 15:15 | South Africa | Purchasing Manager Index | Low | 52.7 | |
| Wednesday Dec 03, 16:00 | Turkey | Consumer Price Index (MoM) | Low | 1.9% | |
| Wednesday Dec 03, 16:00 | Turkey | Consumer Price Index (YoY) | Low | 8.96% | |
| Wednesday Dec 03, 16:00 | Hungary | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 3.2% | |
| Wednesday Dec 03, 16:00 | Turkey | Producer Price Index (MoM) | Low | 0.92% | |
| Wednesday Dec 03, 16:00 | Turkey | Producer Price Index (YoY) | Low | 10.1% | |
| Wednesday Dec 03, 16:00 | Slovakia | Gross Domestic Product Qtr Final (YoY) | Low | 2.5% | |
| Wednesday Dec 03, 16:15 | Spain | Markit Services PMI | Low | 55.9 | |
| Wednesday Dec 03, 16:45 | Italy | Markit Services PMI | Low | 50.8 | |
| Wednesday Dec 03, 16:50 | France | Markit Services PMI | Low | 48.3 | 48.8 |
| Wednesday Dec 03, 16:55 | Germany | Markit Services PMI | Low | 54.4 | 52.1 |
| Wednesday Dec 03, 17:00 | European Monetary Union | Markit PMI Composite | Low | 52.1 | 51.4 |
| Wednesday Dec 03, 17:00 | European Monetary Union | Markit Services PMI | Low | 52.3 | 51.3 |
| Wednesday Dec 03, 17:00 | Norway | Current Account | Low | 68.8 | |
| Wednesday Dec 03, 17:30 | United Kingdom | Markit Services PMI | Medium | 56.2 | 56.6 |
| Wednesday Dec 03, 18:00 | European Monetary Union | Gross Domestic Product s.a. (QoQ) | Medium | 0.0% | |
| Wednesday Dec 03, 18:00 | European Monetary Union | Gross Domestic Product s.a. (YoY) | High | 0.8% | |
| Wednesday Dec 03, 18:00 | European Monetary Union | Retail Sales (MoM) | Low | -1.3% | 0.5% |
| Wednesday Dec 03, 18:00 | European Monetary Union | Retail Sales (YoY) | Medium | 0.6% | |
| Wednesday Dec 03, 19:00 | Poland | NBP Base rate | Low | 2.0% | |
| Wednesday Dec 03, 19:15 | United Kingdom | Autumn Forecast Statement | High | ||
| Wednesday Dec 03, 20:00 | United States | MBA Mortgage Applications | Medium | -4.3% | |
| Wednesday Dec 03, 21:15 | United States | ADP Employment Change | High | 230.0 | 228.0 |
| Wednesday Dec 03, 21:30 | United States | Nonfarm Productivity | Low | 2.9% | 2.2% |
| Wednesday Dec 03, 21:30 | United States | Unit Labor Costs | Low | -0.5% | 0.3% |
| Wednesday Dec 03, 22:45 | United States | Markit PMI Composite | Low | 57.2 | |
| Wednesday Dec 03, 22:45 | United States | Markit Services PMI | Low | 57.1 | |
| Wednesday Dec 03, 23:00 | Canada | BOC Rate Statement | High | ||
| Wednesday Dec 03, 23:00 | Canada | BoC Interest Rate Decision | High | 1.0% | 1.0% |
| Wednesday Dec 03, 23:00 | United States | ISM Non-Manufacturing PMI | High | 57.1 | 57.5 |
| Wednesday Dec 03, 23:30 | United States | EIA Crude Oil Stocks change | Medium | 1.946 | |
| Wednesday Dec 04, 01:30 | United States | Philadelphia Fed’s Plosser speech | Low | ||
| Wednesday Dec 04, 02:00 | Brazil | Interest Rate Decision | Low | 11.25% | |
| Wednesday Dec 04, 03:00 | United States | Fed’s Beige Book | Medium | ||
| Wednesday Dec 04, 07:50 | Japan | Foreign bond investment | Medium | ¥-45.1 | |
| Wednesday Dec 04, 07:50 | Japan | Foreign investment in Japan stocks | Medium | ¥734.9 | |
| Thursday Dec 04, 08:30 | Australia | Exports | Low | 1.0% | |
| Thursday Dec 04, 08:30 | Australia | Imports | Low | 6.0% | |
| Thursday Dec 04, 08:30 | Australia | Retail Sales s.a. (MoM) | Medium | 1.2% | 0.1% |
| Thursday Dec 04, 08:30 | Australia | Trade Balance | High | -2261.0 | -1900.0 |
| Thursday Dec 04, 14:30 | France | ILO Unemployment | Medium | 10.2% | |
| Thursday Dec 04, 16:00 | United Kingdom | Halifax House Prices (3m/YoY) | Low | 8.8% | |
| Thursday Dec 04, 16:00 | United Kingdom | Halifax House Prices (MoM) | Low | -0.4% | |
| Thursday Dec 04, 16:15 | Switzerland | Industrial Production (QoQ) | Medium | 3.1% | |
| Thursday Dec 04, 16:15 | Switzerland | Industrial Production (YoY) | Medium | 5.1% | |
| Thursday Dec 04, 16:30 | Netherlands, The | Consumer Price Index n.s.a (YoY) | Low | 1.1% | |
| Thursday Dec 04, 20:00 | United Kingdom | BoE Asset Purchase Facility | High | £375.0 | |
| Thursday Dec 04, 20:00 | United Kingdom | BoE Interest Rate Decision | High | 0.5% | 0.5% |
| Thursday Dec 04, 20:30 | United States | Challenger Job Cuts (YoY) | Low | 51.183 | |
| Thursday Dec 04, 20:45 | European Monetary Union | ECB Interest Rate Decision | High | 0.05% | |
| Thursday Dec 04, 21:30 | United States | Continuing Jobless Claims | Medium | 2.316 | 2.35 |
| Thursday Dec 04, 21:30 | United States | Initial Jobless Claims | High | 313.0 | 290.0 |
| Thursday Dec 04, 21:30 | United States | FOMC Member Mester speech | High | ||
| Thursday Dec 04, 21:30 | European Monetary Union | ECB President Draghi’s statement | High | ||
| Thursday Dec 04, 21:30 | European Monetary Union | ECB Monetary policy statement and press conference | High | ||
| Thursday Dec 04, 23:00 | Canada | Ivey Purchasing Managers Index | High | 54.2 | |
| Thursday Dec 04, 23:00 | Canada | Ivey Purchasing Managers Index s.a | High | 51.2 | |
| Thursday Dec 04, 23:30 | United States | EIA Natural Gas Storage change | Low | -162.0 | |
| Thursday Dec 05, 06:30 | Australia | AiG Performance of Construction Index | Medium | 53.4 | |
| Thursday Dec 05, 07:50 | Japan | JP Foreign Reserves | Low | $1265.9 | |
| Friday Dec 05, 13:00 | Japan | Coincident Index | Medium | 109.8 | |
| Friday Dec 05, 13:00 | Japan | Leading Economic Index | Medium | 105.6 | |
| Friday Dec 05, 14:00 | South Africa | Gross $Gold & Forex Reserve | Low | $48.678 | |
| Friday Dec 05, 14:00 | South Africa | Net $Gold & Forex Reserve | Low | $43.085 | |
| Friday Dec 05, 15:00 | Germany | Factory Orders n.s.a. (YoY) | Medium | -1.0% | |
| Friday Dec 05, 15:00 | Germany | Factory Orders s.a. (MoM) | Low | 0.8% | |
| Friday Dec 05, 15:00 | Finland | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | 0.2% | |
| Friday Dec 05, 15:00 | Finland | Gross Domestic Product Qtr Prelim (YoY) | Low | -0.1% | |
| Friday Dec 05, 16:00 | Switzerland | Foreign Currency Reserves | Low | 460.4 | |
| Friday Dec 05, 16:00 | Denmark | Industrial Production (MoM) | Low | -4.6% | |
| Friday Dec 05, 16:00 | Czech Republic | Retail Sales (YoY) | Low | 6.2% | |
| Friday Dec 05, 16:00 | Austria | Trade Balance | Low | €-398.1 | |
| Friday Dec 05, 16:00 | Austria | Wholesale Prices n.s.a (MoM) | Low | -0.9% | |
| Friday Dec 05, 16:00 | Austria | Wholesale Prices n.s.a (YoY) | Low | -1.7% | |
| Friday Dec 05, 16:00 | Spain | Industrial Output Cal Adjusted (YoY) | Low | 1.0% | |
| Friday Dec 05, 16:30 | Sweden | Industrial Production (MoM) | Low | -1.1% | |
| Friday Dec 05, 16:30 | Sweden | Industrial Production (YoY) | Low | -4.3% | |
| Friday Dec 05, 16:30 | Sweden | New Orders Manufacturing (YoY) | Low | -2.1% | |
| Friday Dec 05, 17:00 | Iceland | Gross Domestic Product (QoQ) | Low | -1.2% | |
| Friday Dec 05, 17:00 | Iceland | Gross Domestic Product (YoY) | Low | 2.4% | |
| Friday Dec 05, 17:00 | Norway | Manufacturing Output | Low | -2.1% | |
| Friday Dec 05, 17:30 | United Kingdom | Consumer Inflation Expectations | High | 2.8% | |
| Friday Dec 05, 19:30 | Chile | IMACEC | Low | 1.4% | |
| Friday Dec 05, 20:00 | Brazil | IPCA Inflation | Low | 0.42% | |
| Friday Dec 05, 21:00 | Poland | Central Bank FX Reserves | Low | €79.6 | |
| Friday Dec 05, 21:30 | United States | Average Hourly Earnings (MoM) | Low | 0.1% | 0.2% |
| Friday Dec 05, 21:30 | United States | Average Hourly Earnings (YoY) | Medium | 2.0% | |
| Friday Dec 05, 21:30 | United States | Average Weekly Hours | Medium | 34.6 | 34.6 |
| Friday Dec 05, 21:30 | Canada | Exports | Low | $44.79 | |
| Friday Dec 05, 21:30 | Canada | Imports | Low | $44.08 | |
| Friday Dec 05, 21:30 | Canada | International Merchandise Trade | Low | $0.71 | |
| Friday Dec 05, 21:30 | United States | Labor Force Participation Rate | Medium | 62.8% | |
| Friday Dec 05, 21:30 | Canada | Labor Productivity (QoQ) | Low | 1.8% | |
| Friday Dec 05, 21:30 | Canada | Net Change in Employment | High | 43.1 | |
| Friday Dec 05, 21:30 | United States | Nonfarm Payrolls | High | 214.0 | 228.0 |
| Friday Dec 05, 21:30 | Canada | Participation rate | Low | 66.0% | |
| Friday Dec 05, 21:30 | United States | Trade Balance | High | $-43.03 | $-41.5 |
| Friday Dec 05, 21:30 | Canada | Unemployment Rate | High | 6.5% | |
| Friday Dec 05, 21:30 | United States | Unemployment Rate | High | 5.8% | 5.8% |
| Friday Dec 05, 21:45 | United States | FOMC Member Mester speech | High | ||
| Friday Dec 05, 22:00 | Mexico | Consumer Confidence | Low | 90.6 | |
| Friday Dec 05, 22:00 | Mexico | Consumer Confidence s.a | Low | 91.1 | |
| Friday Dec 05, 23:00 | Mexico | Central Bank Interest Rate | Low | 3.0% | |
| Friday Dec 05, 23:00 | United States | Factory Orders (MoM) | Medium | -0.6% | |
| Friday Dec 05, 23:30 | Turkey | Treasury Cash Balance | Low | -4.92 | |
| Friday Dec 06, 03:00 | United States | Consumer Credit Change | Medium | $15.92 | $16.25 |
| Saturday Dec 06, 08:00 | Finland | Independence Day | |||
| Saturday Dec 06, 08:00 | Spain | Spanish Constitution Day | |||
| Saturday Dec 06, 09:00 | Colombia | Consumer Price Index (MoM) | Low | 0.16 | |
| Saturday Dec 06, 09:00 | Colombia | Consumer Price Index (YoY) | Low | 3.29% | |
| Saturday Dec 06, 19:00 | Chile | Consumer Price Index (Inflation) (MoM) | Low | 1.0% | |
| Saturday Dec 06, 19:00 | Chile | Core Consumer Price Index (Inflation) (MoM) | Low | 0.7% |
Regards,



